各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位の日立製作所は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日立製作所(6501) | 287,901人 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | パナソニックHDs(6752) | 183,685人 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | キヤノン(7751) | 165,547人 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | 三菱電機(6503) | 150,386人 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | TDK(6762) | 106,545人 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 6位(+3↑) | ニデック(6594) | 104,285人 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 7位(+1↑) | 日本電気(6701) | 101,800人 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | 富士通(6702) | 99,203人 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | ソニーグループ(6758) | 94,900人 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 10位(±0→) | ミネベアミツミ(6479) | 81,383人 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | リコー(7752) | 75,635人 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | セイコーエプソン(6724) | 74,619人 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 村田製作所(6981) | 74,302人 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | 京セラ(6971) | 73,856人 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | ブラザー工業(6448) | 39,495人 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | シャープ(6753) | 34,549人 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | コニカミノルタ(4902) | 34,363人 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 富士電機(6504) | 26,955人 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | オムロン(6645) | 26,050人 | 767,351百万円 | — | 3.5% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | アルプスアルパイン(6770) | 25,924人 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | ローム(6963) | 21,756人 | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 21,629人 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 23位(-2↓) | 小糸製作所(7276) | 21,507人 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | ミツバ(7280) | 21,202人 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 25位(±0→) | 太陽誘電(6976) | 20,604人 | 355,341百万円 | 5.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 東京エレクトロン(8035) | 20,236人 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 27位(+3↑) | 横河電機(6841) | 18,313人 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | スタンレー電気(6923) | 18,230人 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 日清紡HDs(3105) | 17,811人 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 30位(-1↓) | マブチモーター(6592) | 17,408人 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 31位(±0→) | フェローテック(6890) | 16,858人 | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | フォスター電機(6794) | 16,260人 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | JVCケンウッド(6632) | 15,229人 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | キオクシアHDs(285A) | 15,218人 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | 東芝テック(6588) | 15,078人 | 569,265百万円 | 2.5% | -2.3% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | スミダコーポレーション(6817) | 14,964人 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 37位(+2↑) | メイコー(6787) | 14,332人 | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 38位(+3↑) | キーエンス(6861) | 12,784人 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 39位(+1↑) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 12,562人 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 40位(-2↓) | 安川電機(6506) | 12,483人 | 542,122百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-02 |
| 41位(-4↓) | 沖電気工業(6703) | 11,925人 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 42位(+2↑) | 日本航空電子工業(6807) | 11,908人 | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | イビデン(4062) | 11,105人 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | シスメックス(6869) | 10,861人 | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 45位(+1↑) | 明電舎(6508) | 10,082人 | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 46位(-1↓) | ファナック(6954) | 10,040人 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 47位(+2↑) | アズビル(6845) | 9,170人 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 48位(±0→) | 堀場製作所(6856) | 9,101人 | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 49位(-2↓) | PHCHDs(6523) | 8,647人 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | ホシデン(6804) | 8,465人 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | カシオ計算機(6952) | 8,259人 | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 52位(±0→) | ヨコオ(6800) | 7,624人 | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 53位(±0→) | アドバンテスト(6857) | 7,241人 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 54位(±0→) | SCREENHDs(7735) | 6,884人 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | 浜松ホトニクス(6965) | 6,601人 | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 2025-09 |
| 56位(±0→) | アルバック(6728) | 6,132人 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 57位(±0→) | 日本光電工業(6849) | 6,116人 | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 2026-03 |
| 58位(±0→) | ウシオ電機(6925) | 5,898人 | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 59位(±0→) | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615) | 5,596人 | 112,726百万円 | 1.1% | 1.8% | 2026-03 |
| 60位(+1↑) | 日東工業(6651) | 5,358人 | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 61位(-1↓) | 日本ケミコン(6997) | 5,348人 | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2026-03 |
| 62位(+2↑) | ヒロセ電機(6806) | 5,110人 | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 新電元工業(6844) | 5,091人 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 64位(-1↓) | ニチコン(6996) | 4,982人 | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 65位(±0→) | 三井ハイテック(6966) | 4,858人 | 218,329百万円 | 5.8% | 2.8% | 2026-01 |
| 66位(±0→) | ダイヘン(6622) | 4,542人 | 237,735百万円 | 7.9% | 9.7% | 2026-03 |
| 67位(+2↑) | KOA(6999) | 4,409人 | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 68位(-1↓) | 日本シイエムケイ(6958) | 4,304人 | 100,202百万円 | 2.8% | 5.0% | 2026-03 |
| 69位(+1↑) | ASTI(6899) | 4,282人 | 62,401百万円 | 2.1% | 2.9% | 2026-03 |
| 70位(-2↓) | タムラ製作所(6768) | 4,137人 | 123,559百万円 | 4.3% | — | 2026-03 |
| 71位(+3↑) | アンリツ(6754) | 4,114人 | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | 原田工業(6904) | 4,000人 | 42,192百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 73位(+3↑) | マクセル(6810) | 3,765人 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 74位(+6↑) | 日本電子(6951) | 3,731人 | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 75位(+2↑) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 3,729人 | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 76位(-3↓) | SMK(6798) | 3,626人 | 48,204百万円 | 0.9% | 0.2% | 2026-03 |
| 77位(+2↑) | 山洋電気(6516) | 3,599人 | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 78位(-3↓) | SEMITEC(6626) | 3,522人 | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
| 79位(-1↓) | ダイヤモンドエレクトリックHDs(6699) | 3,503人 | 96,768百万円 | 2.5% | 1.7% | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | フクダ電子(6960) | 3,497人 | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 81位(+1↑) | 古野電気(6814) | 3,411人 | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 82位(+9↑) | 能美防災(6744) | 3,251人 | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 2026-03 |
| 83位(+2↑) | TOA(6809) | 3,083人 | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 84位(+6↑) | 日本信号(6741) | 3,066人 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 85位(+3↑) | IDEC(6652) | 3,006人 | 72,967百万円 | 8.4% | 5.8% | 2026-03 |
| 86位(-2↓) | 大真空(6962) | 2,995人 | 39,552百万円 | 2.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 87位(-1↓) | イリソ電子工業(6908) | 2,936人 | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 88位(-1↓) | 千代田インテグレ(6915) | 2,756人 | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 89位(+9↑) | ホーチキ(6745) | 2,722人 | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 90位(-1↓) | 市光工業(7244) | 2,693人 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 91位(-8↓) | サンケン電気(6707) | 2,683人 | 80,175百万円 | -5.9% | -7.3% | 2026-03 |
| 92位(+1↑) | 東光高岳(6617) | 2,614人 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 93位(+1↑) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 2,609人 | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 94位(-2↓) | 大崎電気工業(6644) | 2,504人 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 95位(+1↑) | ソシオネクスト(6526) | 2,469人 | 200,834百万円 | 6.2% | 6.5% | 2026-03 |
| 96位(+1↑) | FDK(6955) | 2,420人 | 59,561百万円 | 2.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 97位(-2↓) | 双葉電子工業(6986) | 2,384人 | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 98位(-27↓) | ジャパンディスプレイ(6740) | 2,333人 | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 99位(±0→) | 日本電波工業(6779) | 2,313人 | 54,629百万円 | 6.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 100位(±0→) | EIZO(6737) | 2,289人 | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用