各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位のオリックスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | オリックス(8591) | 37,286人 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 14,942人 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 3位(+1↑) | 東京センチュリー(8439) | 8,583人 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 三菱HCキャピタル(8593) | 7,950人 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | オリエントコーポレーション(8585) | 6,411人 | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | クレディセゾン(8253) | 6,346人 | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | アコム(8572) | 5,626人 | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | ジャックス(8584) | 5,532人 | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 芙蓉総合リース(8424) | 4,410人 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | Jトラスト(8508) | 3,100人 | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 11位(±0→) | みずほリース(8425) | 2,434人 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | リコーリース(8566) | 1,686人 | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 日本取引所グループ(8697) | 1,268人 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | NECキャピタルソリューション(8793) | 924人 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | プレミアグループ(7199) | 899人 | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | NSグループ(471A) | 788人 | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 17位(+13↑) | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | 662人 | 3,297百万円 | -42.1% | -26.2% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | ジェイリース(7187) | 576人 | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | 全保連(5845) | 575人 | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | SBIアルヒ(7198) | 522人 | 25,086百万円 | — | 4.3% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 全国保証(7164) | 378人 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | Solvvy(7320) | 335人 | 6,706百万円 | 24.2% | — | 2025-06 |
| 23位(-2↓) | ブロードマインド(7343) | 312人 | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | イントラスト(7191) | 308人 | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | 日本証券金融(8511) | 279人 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | Casa(7196) | 276人 | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 27位(+2↑) | フィンテックグローバル(8789) | 220人 | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 28位(-3↓) | 日本モーゲージサービス(7192) | 209人 | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | イー・ギャランティ(8771) | 194人 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 30位(-3↓) | 九州リースサービス(8596) | 189人 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | あんしん保証(7183) | 135人 | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | ニッポンインシュア(5843) | 118人 | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 33位(+2↑) | インテグラル(5842) | 98人 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 34位(±0→) | ヒロセ通商(7185) | 93人 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | MFS(196A) | 91人 | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 36位(-3↓) | abc(8783) | 79人 | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 37位(+4↑) | D&Mカンパニー(189A) | 66人 | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 38位(±0→) | SBIリーシングサービス(5834) | 66人 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 39位(-3↓) | ウェッジHDs(2388) | 63人 | 816百万円 | -11.2% | -7.7% | 2025-09 |
| 40位(-1↓) | アサックス(8772) | 59人 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 38人 | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用