各社の最新年度の営業CFマージンを比較した上位100社です。 1位の三井海洋開発は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三井海洋開発(6269) | 0百万円 | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | ディスコ(6146) | 0百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 3位(+176↑) | ミクロン精密(6159) | 0百万円 | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 4位(-1↓) | 三共(6417) | 0百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 5位(+94↑) | マルマエ(6264) | 0百万円 | 11,403百万円 | 18.4% | 16.6% | 2025-08 |
| 6位(+15↑) | タツモ(6266) | 0百万円 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 7位(-3↓) | テセック(6337) | 0百万円 | 5,567百万円 | 5.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 8位(+6↑) | PILLAR(6490) | 0百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 9位(+31↑) | オプトラン(6235) | 0百万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 10位(+43↑) | 日本ギア工業(6356) | 0百万円 | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 11位(+189↑) | テクノスマート(6246) | 0百万円 | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 12位(-7↓) | ローツェ(6323) | 0百万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 13位(-2↓) | マースグループHDs(6419) | 0百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 14位(+160↑) | キクカワエンタープライズ(6346) | 0百万円 | 3,859百万円 | 9.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 15位(+103↑) | 東京自働機械製作所(6360) | 0百万円 | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | 日進工具(6157) | 0百万円 | 9,494百万円 | 20.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 17位(-4↓) | SMC(6273) | 0百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 18位(+93↑) | ツガミ(6101) | 0百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 19位(+149↑) | 昭和真空(6384) | 0百万円 | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 20位(-10↓) | コンバム(6265) | 0百万円 | 1,982百万円 | 14.9% | 4.2% | 2025-12 |
| 21位(+27↑) | 木村工機(6231) | 0百万円 | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 22位(+179↑) | ジェイ・イー・ティ(6228) | 0百万円 | 14,662百万円 | -10.2% | -21.4% | 2025-12 |
| 23位(+79↑) | ニッチツ(7021) | 0百万円 | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 24位(+151↑) | ヤマザキ(6147) | 0百万円 | 2,328百万円 | -11.2% | -29.4% | 2026-03 |
| 25位(+157↑) | 豊和工業(6203) | 0百万円 | 24,064百万円 | 4.9% | 3.7% | 2026-03 |
| 26位(-18↓) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 0百万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 27位(+58↑) | 三菱重工業(7011) | 0百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 28位(-11↓) | ユニオンツール(6278) | 0百万円 | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 29位(-4↓) | 日本金銭機械(6418) | 0百万円 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 30位(+50↑) | オーケーエム(6229) | 0百万円 | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 31位(+84↑) | THK(6481) | 0百万円 | 240,444百万円 | 6.0% | -21.7% | 2025-12 |
| 32位(+50↑) | 平田機工(6258) | 0百万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 33位(-9↓) | 横田製作所(6248) | 0百万円 | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 34位(-4↓) | オーエスジー(6136) | 0百万円 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 35位(-1↓) | 平和(6412) | 0百万円 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 36位(+115↑) | エヌ・ピー・シー(6255) | 0百万円 | 9,272百万円 | 20.7% | 12.9% | 2025-08 |
| 37位(+38↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 0百万円 | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 38位(+12↑) | 三浦工業(6005) | 0百万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 39位(+125↑) | 放電精密加工研究所(6469) | 0百万円 | 14,313百万円 | 7.8% | 10.3% | 2026-02 |
| 40位(+18↑) | オイレス工業(6282) | 0百万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 41位(+54↑) | 日東工器(6151) | 0百万円 | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 42位(+93↑) | ツバキ・ナカシマ(6464) | 0百万円 | 69,837百万円 | -32.0% | -55.3% | 2025-12 |
| 43位(+24↑) | 日本トムソン(6480) | 0百万円 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 44位(+149↑) | タクマ(6013) | 0百万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 45位(-6↓) | マックス(6454) | 0百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 46位(+144↑) | ヒラノテクシード(6245) | 0百万円 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 47位(-15↓) | アネスト岩田(6381) | 0百万円 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 48位(+108↑) | 中村超硬(6166) | 0百万円 | 2,768百万円 | -5.9% | 29.0% | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | アマノ(6436) | 0百万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 50位(-19↓) | ゲームカードHDs(6249) | 0百万円 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 51位(-33↓) | 栗田工業(6370) | 0百万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 52位(+73↑) | のむら産業(7131) | 0百万円 | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 53位(+41↑) | 新晃工業(6458) | 0百万円 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 54位(+15↑) | アマダ(6113) | 0百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 55位(+41↑) | JUKI(6440) | 0百万円 | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 2025-12 |
| 56位(+64↑) | 加地テック(6391) | 0百万円 | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 57位(-24↓) | マキタ(6586) | 0百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 58位(+141↑) | トリニティ工業(6382) | 0百万円 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 59位(-52↓) | 松屋アールアンドディ(7317) | 0百万円 | 9,771百万円 | 21.8% | 20.6% | 2026-03 |
| 60位(+88↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 0百万円 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 61位(-35↓) | サムコ(6387) | 0百万円 | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 62位(-15↓) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 0百万円 | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 63位(+141↑) | 東京機械製作所(6335) | 0百万円 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 64位(+77↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 0百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 65位(+85↑) | 井関農機(6310) | 0百万円 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 66位(-4↓) | グローリー(6457) | 0百万円 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 67位(-22↓) | ヨシタケ(6488) | 0百万円 | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 68位(+45↑) | イーグル工業(6486) | 0百万円 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 69位(+21↑) | 鶴見製作所(6351) | 0百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 70位(+38↑) | ホソカワミクロン(6277) | 0百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 71位(+2↑) | PEGASUS(6262) | 0百万円 | 21,658百万円 | 4.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | TPR(6463) | 0百万円 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 73位(-35↓) | ダイジェット工業(6138) | 0百万円 | 9,292百万円 | 7.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 74位(+18↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 0百万円 | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 75位(+11↑) | 日立建機(6305) | 0百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 76位(-27↓) | ヤマシンフィルタ(6240) | 0百万円 | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 77位(+28↑) | フリュー(6238) | 0百万円 | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 78位(-56↓) | ダイフク(6383) | 0百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 79位(+116↑) | 日本エアーテック(6291) | 0百万円 | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 80位(-9↓) | ワイエイシイHDs(6298) | 0百万円 | 26,460百万円 | 5.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 81位(-16↓) | 和井田製作所(6158) | 0百万円 | 6,659百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 82位(+22↑) | トーヨーカネツ(6369) | 0百万円 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 83位(+40↑) | イワキ(6237) | 0百万円 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 84位(-30↓) | ダイコク電機(6430) | 0百万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 85位(-24↓) | 小松製作所(6301) | 0百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 86位(+12↑) | クボタ(6326) | 0百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 87位(-35↓) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 0百万円 | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 2026-03 |
| 88位(+34↑) | 椿本チエイン(6371) | 0百万円 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 89位(-45↓) | レオン自動機(6272) | 0百万円 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 90位(+1↑) | 日本精工(6471) | 0百万円 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 91位(+21↑) | ナブテスコ(6268) | 0百万円 | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 92位(-3↓) | 不二精機(6400) | 0百万円 | 8,719百万円 | 5.4% | 6.4% | 2025-12 |
| 93位(+60↑) | タカキタ(6325) | 0百万円 | 6,549百万円 | 5.0% | 2.5% | 2026-03 |
| 94位(+13↑) | アイダエンジニアリング(6118) | 0百万円 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 95位(+52↑) | カワタ(6292) | 0百万円 | 19,368百万円 | 2.3% | 0.3% | 2026-03 |
| 96位(+67↑) | 竹内製作所(6432) | 0百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 97位(+68↑) | フリージア・マクロス(6343) | 0百万円 | 6,874百万円 | 18.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 98位(+8↑) | オークマ(6103) | 0百万円 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 99位(-76↓) | 西部技研(6223) | 0百万円 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 100位(-7↓) | リケンNPR(6209) | 0百万円 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CFマージン:売上高に対する営業キャッシュフローの割合。本業の現金創出率を示す。
- 順位
- 営業CFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用