各社の最新年度の営業CFマージンを比較した上位100社です。 1位のマリオンは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | マリオン(3494) | 0百万円 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 2位(+12↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 0百万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 3位(+4↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 0百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 4位(+64↑) | テーオーシー(8841) | 0百万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | ヒューリック(3003) | 0百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 6位(+104↑) | リアルゲイト(5532) | 0百万円 | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 7位(+116↑) | THEグローバル社(3271) | 0百万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 8位(-2↓) | 平和不動産(8803) | 0百万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 9位(+6↑) | 三菱地所(8802) | 0百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 10位(+84↑) | プロパスト(3236) | 0百万円 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 11位(+14↑) | 空港施設(8864) | 0百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 0百万円 | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 13位(+4↑) | 日本空港ビルデング(9706) | 0百万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 14位(+7↑) | 長栄(2993) | 0百万円 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | 日本駐車場開発(2353) | 0百万円 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 16位(-3↓) | エリアリンク(8914) | 0百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 17位(+81↑) | ディア・ライフ(3245) | 0百万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 18位(+19↑) | パラカ(4809) | 0百万円 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 19位(-11↓) | テルマー湯HDs(3521) | 0百万円 | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 20位(+99↑) | ランドビジネス(8944) | 0百万円 | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 21位(+13↑) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 0百万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 22位(+16↑) | アズーム(3496) | 0百万円 | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 23位(-20↓) | アールエイジ(3248) | 0百万円 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 24位(+16↑) | エリッツHDs(5533) | 0百万円 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 25位(+4↑) | AlbaLink(5537) | 0百万円 | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 26位(+63↑) | 東武住販(3297) | 0百万円 | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 27位(+4↑) | RISE(8836) | 0百万円 | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 28位(+79↑) | デュアルタップ(3469) | 0百万円 | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 29位(+20↑) | TKP(3479) | 0百万円 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 30位(-20↓) | 住友不動産(8830) | 0百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 31位(+40↑) | エリアクエスト(8912) | 0百万円 | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 32位(-16↓) | アズマハウス(3293) | 0百万円 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 33位(+12↑) | AndDoHDs(3457) | 0百万円 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 34位(+18↑) | 毎日コムネット(8908) | 0百万円 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 35位(+28↑) | 東急不動産HDs(3289) | 0百万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 36位(-14↓) | シーラHDs(8887) | 0百万円 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 37位(+18↑) | イノベーションHDs(3484) | 0百万円 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 38位(+77↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 0百万円 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 39位(+3↑) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 0百万円 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 40位(+16↑) | レオパレス21(8848) | 0百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 41位(-11↓) | robothome(1435) | 0百万円 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 42位(+63↑) | フージャースHDs(3284) | 0百万円 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 43位(+71↑) | エスコン(8892) | 0百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 44位(+56↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 0百万円 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 45位(+3↑) | 三重交通グループHDs(3232) | 0百万円 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 46位(+36↑) | GLCGROUP(2970) | 0百万円 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 47位(-3↓) | スターツコーポレーション(8850) | 0百万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 48位(-22↓) | ファースト住建(8917) | 0百万円 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 49位(+15↑) | 東京建物(8804) | 0百万円 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 50位(+51↑) | ミガロHDs(5535) | 0百万円 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 51位(+21↑) | フジ住宅(8860) | 0百万円 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 52位(+21↑) | GAtechnologies(3491) | 0百万円 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 53位(+4↑) | AVANTIA(8904) | 0百万円 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 54位(-42↓) | 三井不動産(8801) | 0百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 55位(+42↑) | FJネクストHDs(8935) | 0百万円 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 56位(+57↑) | 野村不動産HDs(3231) | 0百万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 57位(+1↑) | JPMC(3276) | 0百万円 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 58位(-17↓) | ハウスフリーダム(8996) | 0百万円 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 59位(-31↓) | グランディハウス(8999) | 0百万円 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 60位(+5↑) | MIRARTHHDs(8897) | 0百万円 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 61位(+20↑) | コスモスイニシア(8844) | 0百万円 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 62位(-12↓) | オープンハウスグループ(3288) | 0百万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 63位(-28↓) | 青山財産ネットワークス(8929) | 0百万円 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 64位(-13↓) | エムティジェネックス(9820) | 0百万円 | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 65位(+57↑) | 明和地所(8869) | 0百万円 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 66位(-46↓) | REVOLUTION(8894) | 0百万円 | 34,570百万円 | -12.0% | -176.5% | 2025-10 |
| 67位(+51↑) | セントラル総合開発(3238) | 0百万円 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 68位(+10↑) | 穴吹興産(8928) | 0百万円 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 69位(+10↑) | アンビションDXHDs(3300) | 0百万円 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 70位(-4↓) | G-FACTORY(3474) | -0百万円 | 6,465百万円 | -1.1% | — | 2025-12 |
| 71位(-28↓) | サンネクスタグループ(8945) | -0百万円 | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 72位(-36↓) | AMGHDs(8891) | -0百万円 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 73位(+15↑) | フォーライフ(3477) | -0百万円 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 74位(+38↑) | ランディックス(2981) | -0百万円 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 75位(+16↑) | propertytechnologies(5527) | -0百万円 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 76位(+30↑) | トーセイ(8923) | -0百万円 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 77位(+31↑) | アズ企画設計(3490) | -0百万円 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 78位(-74↓) | グッドコムアセット(3475) | -0百万円 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 79位(-47↓) | フェイスネットワーク(3489) | -0百万円 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 80位(-21↓) | アールプランナー(2983) | -0百万円 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 81位(-1↓) | ランドネット(2991) | -0百万円 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 82位(+2↑) | ウィル(3241) | -0百万円 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 83位(-7↓) | カチタス(8919) | -0百万円 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 84位(+9↑) | 地主(3252) | -0百万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 85位(-61↓) | ASIANSTAR(8946) | -0百万円 | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 86位(-11↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | -0百万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 87位(+15↑) | アグレ都市デザイン(3467) | -0百万円 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 88位(-61↓) | イーグランド(3294) | -0百万円 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 89位(+1↑) | 香陵住販(3495) | -0百万円 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 90位(-51↓) | トラストHDs(3286) | -0百万円 | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 91位(+34↑) | ロードスターキャピタル(3482) | -0百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 92位(-38↓) | 飯田グループHDs(3291) | -0百万円 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 93位(-16↓) | ケイアイスター不動産(3465) | -0百万円 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 94位(-2↓) | 日神グループHDs(8881) | -0百万円 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 95位(±0→) | スター・マイカ・HDs(2975) | -0百万円 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 96位(+20↑) | 誠建設工業(8995) | -0百万円 | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 97位(-14↓) | タスキHDs(166A) | -0百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 98位(-45↓) | セレコーポレーション(5078) | -0百万円 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 99位(-52↓) | ヨシコン(5280) | -0百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 100位(-33↓) | ADワークスグループ(2982) | -0百万円 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CFマージン:売上高に対する営業キャッシュフローの割合。本業の現金創出率を示す。
- 順位
- 営業CFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用