各社の最新年度の営業CFマージンを比較した上位100社です。 1位のメタプラネットは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | メタプラネット(3350) | 0百万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 2位(+4↑) | アセンテック(3565) | 0百万円 | 17,254百万円 | 16.5% | 39.6% | 2026-01 |
| 3位(+28↑) | アドヴァン(7463) | 0百万円 | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | サンリオ(8136) | 0百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | カワサキ(3045) | 0百万円 | 2,291百万円 | 22.5% | 6.0% | 2025-08 |
| 6位(+1↑) | コメダHDs(3543) | 0百万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 7位(+1↑) | 中央自動車工業(8117) | 0百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 8位(+240↑) | テリロジーHDs(5133) | 0百万円 | 10,646百万円 | 5.2% | 11.4% | 2026-03 |
| 9位(+8↑) | 星医療酸器(7634) | 0百万円 | 15,520百万円 | 12.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | 第一興商(7458) | 0百万円 | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 11位(+8↑) | グリムス(3150) | 0百万円 | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | 日本ライフライン(7575) | 0百万円 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 13位(+273↑) | テクノアルファ(3089) | 0百万円 | 4,522百万円 | 13.0% | 19.3% | 2025-11 |
| 14位(-1↓) | ワキタ(8125) | 0百万円 | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 15位(+86↑) | 進和(7607) | 0百万円 | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 16位(+62↑) | 蔵王産業(9986) | 0百万円 | 8,758百万円 | 11.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 17位(+35↑) | スターティアHDs(3393) | 0百万円 | 23,790百万円 | 13.6% | 29.0% | 2026-03 |
| 18位(-9↓) | エフティグループ(2763) | 0百万円 | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | ナガイレーベン(7447) | 0百万円 | 16,984百万円 | 21.1% | 6.1% | 2025-08 |
| 20位(+90↑) | 三共生興(8018) | 0百万円 | 23,984百万円 | 3.1% | 3.9% | 2026-03 |
| 21位(-5↓) | ミスミグループ本社(9962) | 0百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 22位(-10↓) | あいHDs(3076) | 0百万円 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 23位(-2↓) | 南陽(7417) | 0百万円 | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 24位(+5↑) | TOKAIHDs(3167) | 0百万円 | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 25位(+245↑) | 鳥羽洋行(7472) | 0百万円 | 29,061百万円 | 5.1% | 5.2% | 2026-03 |
| 26位(+22↑) | 住友商事(8053) | 0百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 27位(+153↑) | 明治電機工業(3388) | 0百万円 | 76,360百万円 | 4.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 28位(-10↓) | ワールド(3612) | 0百万円 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 29位(-19↓) | ラクーンHDs(3031) | 0百万円 | 6,574百万円 | 20.1% | 18.7% | 2026-04 |
| 30位(+197↑) | ポエック(9264) | 0百万円 | 10,114百万円 | 9.0% | 13.7% | 2025-08 |
| 31位(+2↑) | シルバーライフ(9262) | 0百万円 | 14,918百万円 | 5.7% | 10.5% | 2025-07 |
| 32位(+3↑) | 萬世電機(7565) | 0百万円 | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 33位(+17↑) | ジェコス(9991) | 0百万円 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 34位(+28↑) | ヤマタネ(9305) | 0百万円 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 35位(+19↑) | シークス(7613) | 0百万円 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 36位(+208↑) | トルク(8077) | 0百万円 | 22,538百万円 | 4.5% | 6.6% | 2025-10 |
| 37位(+37↑) | ドウシシャ(7483) | 0百万円 | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 38位(-27↓) | ジーデップ・アドバンス(5885) | 0百万円 | 6,631百万円 | 12.7% | 20.5% | 2025-05 |
| 39位(+16↑) | モスフードサービス(8153) | 0百万円 | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 40位(+112↑) | 扶桑電通(7505) | 0百万円 | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 41位(-16↓) | 横浜冷凍(2874) | 0百万円 | 125,563百万円 | 3.4% | 2.5% | 2025-09 |
| 42位(+141↑) | 大田花き(7555) | 0百万円 | 3,661百万円 | 1.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 43位(+39↑) | 大丸エナウィン(9818) | 0百万円 | 32,698百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 44位(+51↑) | 八洲電機(3153) | 0百万円 | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 45位(+52↑) | 小津産業(7487) | 0百万円 | 10,221百万円 | 4.2% | 2.1% | 2025-05 |
| 46位(+149↑) | トミタ(8147) | 0百万円 | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 47位(+24↑) | ピーバンドットコム(3559) | 0百万円 | 2,312百万円 | 8.2% | 7.5% | 2026-03 |
| 48位(+9↑) | 三谷商事(8066) | 0百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 49位(+211↑) | 極東貿易(8093) | 0百万円 | 64,538百万円 | 4.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 50位(-10↓) | 三菱商事(8058) | 0百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 51位(-7↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 0百万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 52位(+16↑) | 伊藤忠商事(8001) | 0百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 53位(+27↑) | 神戸物産(3038) | 0百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 54位(-28↓) | ラサ商事(3023) | 0百万円 | 28,201百万円 | 10.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 55位(+1↑) | 東京産業(8070) | 0百万円 | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 56位(+78↑) | BuySellTechnologies(7685) | 0百万円 | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 57位(+41↑) | 第一実業(8059) | 0百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 58位(+63↑) | 三谷産業(8285) | 0百万円 | 117,531百万円 | 2.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 59位(+59↑) | 西川計測(7500) | 0百万円 | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 60位(+21↑) | 泉州電業(9824) | 0百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 61位(-27↓) | サンゲツ(8130) | 0百万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 62位(+31↑) | 杉本商事(9932) | 0百万円 | 48,612百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 63位(+2↑) | 三井物産(8031) | 0百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 64位(-4↓) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 0百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 65位(-42↓) | 東陽テクニカ(8151) | 0百万円 | 32,559百万円 | 5.9% | 4.3% | 2025-09 |
| 66位(+130↑) | 平和紙業(9929) | 0百万円 | 15,797百万円 | 0.6% | 0.8% | 2026-03 |
| 67位(+89↑) | 白銅(7637) | 0百万円 | 68,110百万円 | 4.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 68位(-40↓) | 高千穂交易(2676) | 0百万円 | 29,511百万円 | 7.1% | 8.2% | 2026-03 |
| 69位(+33↑) | ソマール(8152) | 0百万円 | 31,200百万円 | 8.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 70位(+13↑) | 岩谷産業(8088) | 0百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 71位(-18↓) | 丸紅(8002) | 0百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 72位(-50↓) | ダイコー通産(7673) | 0百万円 | 21,729百万円 | 5.4% | 10.0% | 2025-05 |
| 73位(+6↑) | 因幡電機産業(9934) | 0百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 74位(+69↑) | cotta(3359) | 0百万円 | 13,676百万円 | 5.6% | 10.2% | 2025-09 |
| 75位(+47↑) | カナデン(8081) | 0百万円 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 76位(-37↓) | ムサシ(7521) | 0百万円 | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 77位(+39↑) | タカチホ(8225) | 0百万円 | 9,691百万円 | 5.0% | 13.6% | 2026-03 |
| 78位(-11↓) | オーハシテクニカ(7628) | 0百万円 | 40,918百万円 | 5.9% | 5.2% | 2026-03 |
| 79位(+105↑) | 初穂商事(7425) | 0百万円 | 35,445百万円 | 3.4% | 8.5% | 2025-12 |
| 80位(-50↓) | イエローハット(9882) | 0百万円 | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 81位(+54↑) | 都築電気(8157) | 0百万円 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 82位(+117↑) | ハイパー(3054) | 0百万円 | 13,776百万円 | 2.3% | 8.1% | 2025-12 |
| 83位(+17↑) | アミファ(7800) | 0百万円 | 8,842百万円 | 3.1% | 9.7% | 2025-09 |
| 84位(+119↑) | シモジマ(7482) | 0百万円 | 64,829百万円 | 5.3% | 7.6% | 2026-03 |
| 85位(+182↑) | YKT(2693) | 0百万円 | 13,386百万円 | -1.5% | 0.7% | 2025-12 |
| 86位(-82↓) | 新光商事(8141) | 0百万円 | 99,113百万円 | 1.2% | 2.2% | 2026-03 |
| 87位(-60↓) | ダイトロン(7609) | 0百万円 | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 88位(-50↓) | アズワン(7476) | 0百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 89位(+154↑) | アゼアス(3161) | 0百万円 | 8,028百万円 | 2.4% | 3.0% | 2025-04 |
| 90位(-6↓) | 伯東(7433) | 0百万円 | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 91位(-50↓) | 東テク(9960) | 0百万円 | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 92位(+31↑) | 丸藤シートパイル(8046) | 0百万円 | 40,340百万円 | 5.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 93位(+13↑) | ヨンキュウ(9955) | 0百万円 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 94位(+74↑) | コスモ・バイオ(3386) | 0百万円 | 10,766百万円 | 3.2% | 3.6% | 2025-12 |
| 95位(+142↑) | ナ・デックス(7435) | 0百万円 | 36,891百万円 | 2.1% | 1.3% | 2025-04 |
| 96位(+168↑) | 理経(8226) | 0百万円 | 19,536百万円 | 6.3% | 13.1% | 2026-03 |
| 97位(-9↓) | タビオ(2668) | 0百万円 | 16,812百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-02 |
| 98位(+48↑) | 川辺(8123) | 0百万円 | 13,036百万円 | 1.5% | 2.6% | 2026-03 |
| 99位(-50↓) | アステナHDs(8095) | 0百万円 | 62,744百万円 | 4.8% | 8.4% | 2025-11 |
| 100位(-11↓) | 兼松(8020) | 0百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CFマージン:売上高に対する営業キャッシュフローの割合。本業の現金創出率を示す。
- 順位
- 営業CFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用