各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位のソニーグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ソニーグループ(6758) | 1,945,617百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日立製作所(6501) | 1,668,061百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | パナソニックHDs(6752) | 624,289百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | キオクシアHDs(285A) | 616,540百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 三菱電機(6503) | 575,993百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 東京エレクトロン(8035) | 539,732百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | TDK(6762) | 507,672百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 8位(-4↓) | キヤノン(7751) | 475,903百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 9位(+3↑) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 452,857百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 10位(+1↑) | 日本電気(6701) | 438,463百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | キーエンス(6861) | 430,680百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 12位(-4↓) | 村田製作所(6981) | 425,222百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 富士通(6702) | 338,130百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | アドバンテスト(6857) | 335,182百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | ニデック(6594) | 284,428百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 16位(±0→) | ファナック(6954) | 250,896百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 京セラ(6971) | 226,235百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | リコー(7752) | 158,120百万円 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 富士電機(6504) | 123,562百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | セイコーエプソン(6724) | 112,372百万円 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 21位(+3↑) | ブラザー工業(6448) | 111,001百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | イビデン(4062) | 106,407百万円 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | 小糸製作所(7276) | 99,905百万円 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 24位(+6↑) | アルプスアルパイン(6770) | 95,926百万円 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | ミネベアミツミ(6479) | 94,850百万円 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | SCREENHDs(7735) | 92,707百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | ローム(6963) | 89,448百万円 | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 28位(+6↑) | コニカミノルタ(4902) | 86,286百万円 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 29位(-6↓) | 横河電機(6841) | 85,951百万円 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | スタンレー電気(6923) | 78,344百万円 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 31位(+16↑) | レーザーテック(6920) | 77,874百万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 32位(-6↓) | シスメックス(6869) | 73,848百万円 | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | オムロン(6645) | 60,919百万円 | 767,351百万円 | — | 3.5% | 2026-03 |
| 34位(+12↑) | 太陽誘電(6976) | 58,117百万円 | 355,341百万円 | 5.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | 堀場製作所(6856) | 54,383百万円 | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 36位(-5↓) | 安川電機(6506) | 52,170百万円 | 542,122百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-02 |
| 37位(+2↑) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 49,543百万円 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 38位(+13↑) | 日清紡HDs(3105) | 49,337百万円 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 39位(+2↑) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 48,801百万円 | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 40位(-7↓) | ヒロセ電機(6806) | 45,877百万円 | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 41位(-5↓) | PHCHDs(6523) | 42,458百万円 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 42位(-7↓) | アズビル(6845) | 38,032百万円 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | 浜松ホトニクス(6965) | 37,784百万円 | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 2025-09 |
| 44位(-6↓) | マブチモーター(6592) | 35,364百万円 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 45位(+19↑) | アルバック(6728) | 34,811百万円 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 46位(+179↑) | ホシデン(6804) | 34,538百万円 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 47位(+3↑) | JVCケンウッド(6632) | 33,758百万円 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 48位(+17↑) | カシオ計算機(6952) | 30,153百万円 | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 49位(-1↓) | フクダ電子(6960) | 29,328百万円 | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 50位(+2↑) | フェローテック(6890) | 29,255百万円 | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 51位(-8↓) | ミツバ(7280) | 28,610百万円 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 52位(+5↑) | メイコー(6787) | 27,534百万円 | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 53位(+1↑) | 三井ハイテック(6966) | 24,135百万円 | 218,329百万円 | 5.8% | 2.8% | 2026-01 |
| 54位(+25↑) | 古野電気(6814) | 21,373百万円 | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 55位(+12↑) | 日本光電工業(6849) | 21,055百万円 | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 2026-03 |
| 56位(-16↓) | 沖電気工業(6703) | 20,649百万円 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 57位(+5↑) | テラプローブ(6627) | 20,140百万円 | 41,746百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-12 |
| 58位(+2↑) | 日東工業(6651) | 18,347百万円 | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 59位(±0→) | ウシオ電機(6925) | 18,144百万円 | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | アンリツ(6754) | 17,881百万円 | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 61位(+28↑) | MCJ(6670) | 17,587百万円 | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 62位(-17↓) | 明電舎(6508) | 17,498百万円 | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 63位(-19↓) | 日本航空電子工業(6807) | 16,988百万円 | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 64位(+5↑) | スミダコーポレーション(6817) | 16,457百万円 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 65位(-9↓) | 日本電子(6951) | 16,000百万円 | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 66位(+8↑) | 能美防災(6744) | 14,552百万円 | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 2026-03 |
| 67位(+9↑) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 12,909百万円 | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | 日本マイクロニクス(6871) | 12,903百万円 | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 69位(+3↑) | イリソ電子工業(6908) | 12,043百万円 | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 70位(+8↑) | 市光工業(7244) | 12,008百万円 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 71位(-5↓) | 山洋電気(6516) | 10,829百万円 | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 72位(+39↑) | 東光高岳(6617) | 10,780百万円 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 73位(±0→) | ホーチキ(6745) | 10,626百万円 | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 74位(+13↑) | ワコム(6727) | 10,343百万円 | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 75位(+54↑) | 遠藤照明(6932) | 10,278百万円 | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 76位(+8↑) | 山一電機(6941) | 10,054百万円 | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 77位(+30↑) | 象印マホービン(7965) | 9,930百万円 | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 78位(-15↓) | エレコム(6750) | 9,877百万円 | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 79位(+13↑) | オプテックスグループ(6914) | 9,449百万円 | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 80位(+10↑) | KOA(6999) | 9,069百万円 | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 81位(+16↑) | 大崎電気工業(6644) | 8,862百万円 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 82位(+85↑) | JALCOHDs(6625) | 8,590百万円 | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 83位(-2↓) | マクセル(6810) | 8,372百万円 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 84位(-23↓) | ニチコン(6996) | 8,163百万円 | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 85位(+15↑) | santecHoldings(6777) | 8,095百万円 | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 86位(+15↑) | 日本信号(6741) | 7,874百万円 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 87位(-4↓) | 日本シイエムケイ(6958) | 7,817百万円 | 100,202百万円 | 2.8% | 5.0% | 2026-03 |
| 88位(-39↓) | ソシオネクスト(6526) | 7,693百万円 | 200,834百万円 | 6.2% | 6.5% | 2026-03 |
| 89位(+118↑) | 日本ケミコン(6997) | 7,622百万円 | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2026-03 |
| 90位(-5↓) | 日置電機(6866) | 7,522百万円 | 40,532百万円 | 16.8% | 13.0% | 2025-12 |
| 91位(-14↓) | IDEC(6652) | 7,442百万円 | 72,967百万円 | 8.4% | 5.8% | 2026-03 |
| 92位(+3↑) | エンプラス(6961) | 6,992百万円 | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 93位(-23↓) | フォスター電機(6794) | 6,936百万円 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 94位(+8↑) | アライドテレシスHDs(6835) | 6,747百万円 | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 95位(+126↑) | 新電元工業(6844) | 6,318百万円 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 96位(+17↑) | 図研(6947) | 6,131百万円 | 43,102百万円 | 13.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 97位(+15↑) | 新コスモス電機(6824) | 5,960百万円 | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 98位(+6↑) | TOA(6809) | 5,882百万円 | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 99位(+46↑) | 日本電子材料(6855) | 5,758百万円 | 29,366百万円 | 24.7% | 15.0% | 2026-03 |
| 100位(-25↓) | EIZO(6737) | 5,566百万円 | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用