各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位の三菱重工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱重工業(7011) | 942,619百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | ダイキン工業(6367) | 465,848百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 小松製作所(6301) | 448,963百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | クボタ(6326) | 327,901百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | SMC(6273) | 188,917百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 日立建機(6305) | 164,223百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | ディスコ(6146) | 133,543百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | IHI(7013) | 121,360百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 9位(+6↑) | ジェイテクト(6473) | 108,495百万円 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | マキタ(6586) | 102,336百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | 日本精工(6471) | 97,806百万円 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | ダイフク(6383) | 76,137百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 13位(+35↑) | 住友重機械工業(6302) | 63,666百万円 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 14位(+4↑) | アマダ(6113) | 58,065百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 15位(+5↑) | NTN(6472) | 57,179百万円 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | 栗田工業(6370) | 55,592百万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 三共(6417) | 51,828百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | グローリー(6457) | 42,780百万円 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 19位(+7↑) | THK(6481) | 42,748百万円 | 240,444百万円 | 6.0% | -21.7% | 2025-12 |
| 20位(+3↑) | 三浦工業(6005) | 42,445百万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 21位(+7↑) | 平和(6412) | 41,210百万円 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 22位(-11↓) | 荏原製作所(6361) | 40,755百万円 | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 23位(-11↓) | 三井海洋開発(6269) | 38,198百万円 | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 24位(+23↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 33,227百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | ナブテスコ(6268) | 32,824百万円 | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 26位(+7↑) | 椿本チエイン(6371) | 31,891百万円 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 27位(-5↓) | ローツェ(6323) | 31,191百万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 28位(-11↓) | ホシザキ(6465) | 30,528百万円 | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 29位(+32↑) | ツガミ(6101) | 28,602百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 30位(+12↑) | 三井E&S(7003) | 28,419百万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 31位(-6↓) | オーエスジー(6136) | 26,389百万円 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 32位(-11↓) | DMG森精機(6141) | 25,984百万円 | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 33位(+2↑) | セガサミーHDs(6460) | 25,940百万円 | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 34位(-4↓) | アマノ(6436) | 24,937百万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 35位(+169↑) | タクマ(6013) | 24,655百万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 36位(+3↑) | オークマ(6103) | 23,821百万円 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 37位(+25↑) | 井関農機(6310) | 23,456百万円 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 38位(+27↑) | 竹内製作所(6432) | 22,889百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 39位(-7↓) | TPR(6463) | 22,721百万円 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 40位(+6↑) | イーグル工業(6486) | 22,037百万円 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 41位(-17↓) | 不二越(6474) | 17,938百万円 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 42位(+16↑) | 平田機工(6258) | 16,547百万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 43位(-3↓) | リケンNPR(6209) | 16,343百万円 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | PILLAR(6490) | 15,126百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 45位(-9↓) | CKD(6407) | 14,832百万円 | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 46位(-3↓) | マックス(6454) | 14,799百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 47位(-10↓) | キッツ(6498) | 13,634百万円 | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 48位(+1↑) | サトー(6287) | 13,273百万円 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 49位(-15↓) | オルガノ(6368) | 13,099百万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 50位(+2↑) | ガリレイHDs(6420) | 12,088百万円 | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 51位(+8↑) | JUKI(6440) | 11,712百万円 | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 2025-12 |
| 52位(-23↓) | カナデビア(7004) | 11,647百万円 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 53位(+77↑) | ユニバーサルエンターテインメント(6425) | 11,053百万円 | 122,827百万円 | -2.6% | -92.7% | 2025-12 |
| 54位(+9↑) | オイレス工業(6282) | 10,651百万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 55位(+30↑) | ツバキ・ナカシマ(6464) | 10,519百万円 | 69,837百万円 | -32.0% | -55.3% | 2025-12 |
| 56位(+14↑) | ホソカワミクロン(6277) | 9,499百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 57位(+20↑) | 日本トムソン(6480) | 9,479百万円 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 58位(+40↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 9,450百万円 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 59位(+13↑) | 鶴見製作所(6351) | 9,449百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 60位(+9↑) | タツモ(6266) | 9,425百万円 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 61位(-30↓) | FUJI(6134) | 9,181百万円 | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 62位(-11↓) | 澁谷工業(6340) | 9,069百万円 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 63位(-18↓) | やまびこ(6250) | 8,925百万円 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 64位(+48↑) | 新東工業(6339) | 8,843百万円 | 176,178百万円 | 2.2% | -14.1% | 2026-03 |
| 65位(+19↑) | オプトラン(6235) | 8,529百万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 66位(+12↑) | 大豊工業(6470) | 8,467百万円 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 67位(-10↓) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 8,390百万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 68位(+8↑) | アイダエンジニアリング(6118) | 8,201百万円 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 69位(-13↓) | アネスト岩田(6381) | 8,145百万円 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 70位(+12↑) | 新晃工業(6458) | 8,010百万円 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 71位(-21↓) | マースグループHDs(6419) | 7,815百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 72位(+24↑) | 理想科学工業(6413) | 7,513百万円 | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 73位(-2↓) | ユニオンツール(6278) | 7,507百万円 | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 74位(-20↓) | ソディック(6143) | 7,147百万円 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 75位(+8↑) | トーヨーカネツ(6369) | 6,567百万円 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 76位(-8↓) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 6,425百万円 | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 2026-03 |
| 77位(-11↓) | ダイコク電機(6430) | 5,946百万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 78位(-11↓) | 日本金銭機械(6418) | 5,876百万円 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 5,412百万円 | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 80位(+13↑) | イワキ(6237) | 5,251百万円 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 81位(+9↑) | フリュー(6238) | 5,190百万円 | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 82位(-44↓) | 月島HDs(6332) | 5,161百万円 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 83位(+119↑) | トリニティ工業(6382) | 5,095百万円 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 84位(+114↑) | テクノスマート(6246) | 5,074百万円 | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 85位(+95↑) | 豊和工業(6203) | 4,811百万円 | 24,064百万円 | 4.9% | 3.7% | 2026-03 |
| 86位(+109↑) | ヒラノテクシード(6245) | 4,704百万円 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 87位(+107↑) | 酉島製作所(6363) | 4,533百万円 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 88位(-7↓) | レオン自動機(6272) | 4,516百万円 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 89位(+120↑) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 4,364百万円 | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 90位(+4↑) | 大和冷機工業(6459) | 4,300百万円 | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 91位(+14↑) | 日東工器(6151) | 4,151百万円 | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 92位(-39↓) | TOWA(6315) | 4,120百万円 | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 93位(+88↑) | NITTOKU(6145) | 4,103百万円 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 94位(-3↓) | 小池酸素工業(6137) | 4,084百万円 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 95位(+22↑) | 木村工機(6231) | 3,869百万円 | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 96位(+104↑) | 岡本工作機械製作所(6125) | 3,647百万円 | 42,513百万円 | 3.6% | 3.0% | 2026-03 |
| 97位(-56↓) | 小森コーポレーション(6349) | 3,533百万円 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 98位(-25↓) | ゲームカードHDs(6249) | 3,512百万円 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 99位(-24↓) | 西部技研(6223) | 3,464百万円 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 100位(+57↑) | 西部電機(6144) | 3,451百万円 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用