各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位のディスコは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ディスコ(6146) | 42.3% | 436,889百万円 | 25.1% | 135,521百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三共(6417) | 34.9% | 179,211百万円 | 17.6% | 46,752百万円 | 2026-03 |
| 3位(+8↑) | ツガミ(6101) | 28.0% | 129,140百万円 | 23.4% | 16,745百万円 | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | マースグループHDs(6419) | 27.2% | 32,281百万円 | 8.1% | 6,640百万円 | 2026-03 |
| 5位(+10↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 25.7% | 23,590百万円 | 31.4% | 4,138百万円 | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | 木村工機(6231) | 25.6% | 17,922百万円 | 25.4% | 3,279百万円 | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | サムコ(6387) | 25.1% | 9,342百万円 | 13.1% | 1,697百万円 | 2025-07 |
| 8位(+2↑) | 日本ギア工業(6356) | 24.9% | 9,884百万円 | 13.0% | 1,751百万円 | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 24.4% | 43,654百万円 | 13.9% | 7,740百万円 | 2025-09 |
| 10位(-6↓) | ローツェ(6323) | 24.2% | 128,794百万円 | 15.4% | 19,048百万円 | 2026-02 |
| 11位(-5↓) | SMC(6273) | 22.6% | 842,541百万円 | 8.3% | 167,302百万円 | 2026-03 |
| 12位(+5↑) | 松屋アールアンドディ(7317) | 21.8% | 9,771百万円 | 20.6% | 1,550百万円 | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | ユニオンツール(6278) | 21.7% | 40,165百万円 | 8.0% | 6,114百万円 | 2025-12 |
| 14位(+9↑) | オルガノ(6368) | 21.2% | 177,654百万円 | 21.5% | 28,401百万円 | 2026-03 |
| 15位(-6↓) | エヌ・ピー・シー(6255) | 20.7% | 9,272百万円 | 12.9% | 1,325百万円 | 2025-08 |
| 16位(+10↑) | 日進工具(6157) | 20.6% | 9,494百万円 | 8.0% | 1,442百万円 | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | 横田製作所(6248) | 20.4% | 2,309百万円 | 11.2% | 339百万円 | 2026-03 |
| 18位(+3↑) | PILLAR(6490) | 20.4% | 59,479百万円 | 11.7% | 8,941百万円 | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | エスティック(6161) | 19.6% | 8,034百万円 | 10.7% | 1,163百万円 | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | フリージア・マクロス(6343) | 18.7% | 6,874百万円 | 11.7% | 1,724百万円 | 2026-03 |
| 21位(+150↑) | マルマエ(6264) | 18.4% | 11,403百万円 | 16.6% | 1,356百万円 | 2025-08 |
| 22位(-15↓) | ゲームカードHDs(6249) | 17.9% | 25,385百万円 | 5.5% | 3,262百万円 | 2026-03 |
| 23位(-10↓) | ダイコク電機(6430) | 17.8% | 54,337百万円 | 12.1% | 5,755百万円 | 2026-03 |
| 24位(+14↑) | マックス(6454) | 17.6% | 99,607百万円 | 12.6% | 13,891百万円 | 2026-03 |
| 25位(-5↓) | TEIKOKU(6333) | 17.1% | 29,091百万円 | 13.5% | 4,342百万円 | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | ナガオカ(6239) | 17.0% | 8,917百万円 | 13.4% | 970百万円 | 2025-06 |
| 27位(-2↓) | 平和(6412) | 16.8% | 258,107百万円 | 4.7% | 11,670百万円 | 2026-03 |
| 28位(+72↑) | 小田原エンジニアリング(6149) | 16.7% | 18,238百万円 | 13.2% | 2,315百万円 | 2025-12 |
| 29位(+1↑) | 竹内製作所(6432) | 16.7% | 225,284百万円 | 16.0% | 28,270百万円 | 2026-02 |
| 30位(+15↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 16.4% | 16,226百万円 | 10.0% | 1,732百万円 | 2026-03 |
| 31位(+45↑) | FUJI(6134) | 16.2% | 180,642百万円 | 7.0% | 15,733百万円 | 2026-03 |
| 32位(±0→) | 大和冷機工業(6459) | 15.9% | 46,920百万円 | 7.3% | 5,076百万円 | 2025-12 |
| 33位(-4↓) | 新晃工業(6458) | 15.9% | 59,339百万円 | 11.0% | 6,826百万円 | 2026-03 |
| 34位(+16↑) | ダイフク(6383) | 15.3% | 660,724百万円 | 18.4% | 78,096百万円 | 2025-12 |
| 35位(±0→) | コンバム(6265) | 14.9% | 1,982百万円 | 4.2% | 249百万円 | 2025-12 |
| 36位(+32↑) | 荏原実業(6328) | 14.9% | 41,211百万円 | 17.1% | 4,384百万円 | 2025-12 |
| 37位(+79↑) | サンセイ(6307) | 14.8% | 7,050百万円 | 15.4% | 769百万円 | 2026-03 |
| 38位(+3↑) | タクミナ(6322) | 14.6% | 11,156百万円 | 11.4% | 1,231百万円 | 2026-03 |
| 39位(+82↑) | 栗田工業(6370) | 14.5% | 402,889百万円 | 4.7% | 15,957百万円 | 2026-03 |
| 40位(-4↓) | テクノスマート(6246) | 14.3% | 20,737百万円 | 8.9% | 1,792百万円 | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | 鶴見製作所(6351) | 13.9% | 77,227百万円 | 5.3% | 5,160百万円 | 2026-03 |
| 42位(±0→) | マキタ(6586) | 13.5% | 777,600百万円 | 8.3% | 79,414百万円 | 2026-03 |
| 43位(-9↓) | タツモ(6266) | 13.5% | 35,429百万円 | 14.0% | 3,541百万円 | 2025-12 |
| 44位(+9↑) | 西部技研(6223) | 13.2% | 34,322百万円 | 11.1% | 3,455百万円 | 2025-12 |
| 45位(+28↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 13.2% | 60,519百万円 | 17.9% | 5,084百万円 | 2026-03 |
| 46位(+6↑) | AIRMAN(6364) | 12.9% | 55,604百万円 | 13.0% | 5,597百万円 | 2026-03 |
| 47位(+123↑) | NITTOKU(6145) | 12.8% | 42,412百万円 | 9.0% | 3,439百万円 | 2026-03 |
| 48位(-2↓) | アマノ(6436) | 12.8% | 176,467百万円 | 14.7% | 20,146百万円 | 2026-03 |
| 49位(+25↑) | ヨシタケ(6488) | 12.8% | 10,344百万円 | 8.4% | 1,478百万円 | 2026-03 |
| 50位(-17↓) | TOWA(6315) | 12.7% | 54,365百万円 | 7.0% | 4,593百万円 | 2026-03 |
| 51位(+8↑) | オーエスジー(6136) | 12.7% | 160,619百万円 | 8.3% | 14,334百万円 | 2025-11 |
| 52位(+2↑) | アイチコーポレーション(6345) | 12.6% | 59,614百万円 | 8.4% | 6,658百万円 | 2026-03 |
| 53位(+3↑) | CKD(6407) | 12.4% | 157,886百万円 | 9.4% | 13,578百万円 | 2026-03 |
| 54位(-5↓) | イワキ(6237) | 12.4% | 47,692百万円 | 12.2% | 4,835百万円 | 2026-03 |
| 55位(+11↑) | 電業社機械製作所(6365) | 12.4% | 28,189百万円 | 8.9% | 2,615百万円 | 2026-03 |
| 56位(-9↓) | ヤマシンフィルタ(6240) | 12.4% | 20,941百万円 | 7.6% | 1,719百万円 | 2026-03 |
| 57位(-17↓) | 岡野バルブ製造(6492) | 12.3% | 7,006百万円 | 7.1% | 825百万円 | 2025-09 |
| 58位(-7↓) | ガリレイHDs(6420) | 12.3% | 138,616百万円 | 11.3% | 12,197百万円 | 2026-03 |
| 59位(-15↓) | レオン自動機(6272) | 12.3% | 42,014百万円 | 9.5% | 3,898百万円 | 2026-03 |
| 60位(+30↑) | 昭和真空(6384) | 11.9% | 9,324百万円 | 7.3% | 867百万円 | 2026-03 |
| 61位(+8↑) | 荏原製作所(6361) | 11.9% | 958,285百万円 | 15.6% | 76,633百万円 | 2025-12 |
| 62位(+37↑) | 加地テック(6391) | 11.9% | 7,800百万円 | 8.9% | 724百万円 | 2026-03 |
| 63位(-26↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 11.9% | 56,246百万円 | 10.1% | 3,818百万円 | 2026-03 |
| 64位(+60↑) | オーケーエム(6229) | 11.7% | 11,114百万円 | 7.6% | 799百万円 | 2026-03 |
| 65位(+16↑) | 三浦工業(6005) | 11.5% | 268,701百万円 | 12.4% | 27,621百万円 | 2026-03 |
| 66位(-6↓) | 宇野澤組鐵工所(6396) | 11.4% | 4,918百万円 | 12.1% | 434百万円 | 2026-03 |
| 67位(-6↓) | やまびこ(6250) | 11.3% | 174,020百万円 | 12.7% | 14,444百万円 | 2025-12 |
| 68位(-37↓) | タカトリ(6338) | 11.2% | 7,331百万円 | 5.8% | 585百万円 | 2025-09 |
| 69位(+16↑) | 三菱化工機(6331) | 10.9% | 84,240百万円 | 18.2% | 7,546百万円 | 2026-03 |
| 70位(-3↓) | 木村化工機(6378) | 10.8% | 27,972百万円 | 11.4% | 2,259百万円 | 2026-03 |
| 71位(-6↓) | ホシザキ(6465) | 10.7% | 485,890百万円 | 10.1% | 38,148百万円 | 2025-12 |
| 72位(+14↑) | 西部電機(6144) | 10.7% | 39,265百万円 | 10.9% | 3,516百万円 | 2026-03 |
| 73位(+53↑) | 三井E&S(7003) | 10.7% | 353,196百万円 | 19.3% | 38,456百万円 | 2026-03 |
| 74位(-11↓) | 澁谷工業(6340) | 10.7% | 129,017百万円 | 9.6% | 10,052百万円 | 2025-06 |
| 75位(+5↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 10.6% | 10,108百万円 | 11.1% | 799百万円 | 2025-07 |
| 76位(+46↑) | のむら産業(7131) | 10.6% | 7,112百万円 | 24.1% | 508百万円 | 2025-10 |
| 77位(+33↑) | ミクロン精密(6159) | 10.6% | 5,782百万円 | 5.9% | 783百万円 | 2025-08 |
| 78位(-23↓) | アマダ(6113) | 10.2% | 437,372百万円 | 5.8% | 30,554百万円 | 2026-03 |
| 79位(±0→) | オイレス工業(6282) | 10.1% | 68,964百万円 | 6.4% | 5,009百万円 | 2026-03 |
| 80位(+21↑) | IHI(7013) | 10.1% | 1,643,402百万円 | 28.4% | 160,992百万円 | 2026-03 |
| 81位(-38↓) | 北川精機(6327) | 10.0% | 6,227百万円 | 8.0% | 395百万円 | 2025-06 |
| 82位(-7↓) | アネスト岩田(6381) | 10.0% | 55,909百万円 | 11.0% | 5,356百万円 | 2026-03 |
| 83位(-65↓) | オプトラン(6235) | 9.8% | 33,861百万円 | 5.1% | 2,960百万円 | 2025-12 |
| 84位(-57↓) | キクカワエンタープライズ(6346) | 9.8% | 3,859百万円 | 2.6% | 326百万円 | 2026-03 |
| 85位(-14↓) | 技研製作所(6289) | 9.7% | 26,337百万円 | 3.7% | 1,487百万円 | 2025-08 |
| 86位(-14↓) | セガサミーHDs(6460) | 9.7% | 487,542百万円 | -1.6% | -5,756百万円 | 2026-03 |
| 87位(+4↑) | ハマイ(6497) | 9.6% | 12,715百万円 | 5.8% | 969百万円 | 2025-12 |
| 88位(+26↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 9.6% | 261,184百万円 | 8.6% | 20,992百万円 | 2026-03 |
| 89位(+31↑) | 三井海洋開発(6269) | 9.6% | 4,581百万円 | 27.4% | 361百万円 | 2025-12 |
| 90位(+38↑) | 兼松エンジニアリング(6402) | 9.5% | 14,098百万円 | 13.8% | 1,041百万円 | 2026-03 |
| 91位(+6↑) | タクマ(6013) | 9.3% | 165,620百万円 | 12.4% | 13,732百万円 | 2026-03 |
| 92位(-22↓) | 日立建機(6305) | 9.3% | 1,405,493百万円 | 8.6% | 73,193百万円 | 2026-03 |
| 93位(±0→) | 日本製鋼所(5631) | 9.2% | 274,852百万円 | 9.5% | 19,239百万円 | 2026-03 |
| 94位(+46↑) | 三菱重工業(7011) | 9.0% | 4,974,168百万円 | 12.2% | 332,129百万円 | 2026-03 |
| 95位(-11↓) | ホソカワミクロン(6277) | 9.0% | 77,994百万円 | 7.0% | 4,527百万円 | 2025-09 |
| 96位(-72↓) | マミヤ・オーピー(7991) | 9.0% | 20,893百万円 | 6.7% | 1,713百万円 | 2026-03 |
| 97位(-2↓) | 巴工業(6309) | 9.0% | 59,365百万円 | 9.4% | 3,851百万円 | 2025-10 |
| 98位(-34↓) | 太平製作所(6342) | 9.0% | 6,359百万円 | 6.2% | 438百万円 | 2026-03 |
| 99位(+20↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 9.0% | 73,070百万円 | 10.6% | 5,102百万円 | 2026-03 |
| 100位(-38↓) | タケダ機械(6150) | 8.8% | 4,891百万円 | 5.7% | 294百万円 | 2025-05 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用