各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位のオービックは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | オービック(4684) | 65.7% | 135,209百万円 | 15.8% | 75,191百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ジェノバ(5570) | 56.6% | 1,367百万円 | 15.8% | 543百万円 | 2025-09 |
| 3位(±0→) | SBIHDs(8473) | 53.4% | 1,896,607百万円 | 28.0% | 427,577百万円 | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 日本ファルコム(3723) | 51.3% | 2,613百万円 | 8.6% | 904百万円 | 2025-09 |
| 5位(+16↑) | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 48.7% | 38,738百万円 | 15.0% | 10,542百万円 | 2025-12 |
| 6位(+48↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 48.4% | 12,992百万円 | 27.7% | 4,424百万円 | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | トレイダーズHDs(8704) | 46.6% | 13,218百万円 | 22.9% | 4,244百万円 | 2026-03 |
| 8位(+8↑) | Mマート(4380) | 46.4% | 1,364百万円 | 21.4% | 423百万円 | 2026-01 |
| 9位(+2↑) | スパークス・グループ(8739) | 46.1% | 19,578百万円 | 17.6% | 6,384百万円 | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 45.9% | 51,401百万円 | 11.0% | 18,132百万円 | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | eWeLL(5038) | 45.3% | 3,392百万円 | 37.6% | 1,088百万円 | 2025-12 |
| 12位(-2↓) | デジタルグリッド(350A) | 44.6% | 6,154百万円 | 22.6% | 1,870百万円 | 2025-07 |
| 13位(+4↑) | 松井証券(8628) | 44.6% | 52,660百万円 | 19.6% | 15,480百万円 | 2026-03 |
| 14位(-7↓) | デジタルアーツ(2326) | 44.2% | 10,835百万円 | 19.2% | 3,427百万円 | 2026-03 |
| 15位(±0→) | ジャストシステム(4686) | 43.7% | 51,515百万円 | 13.5% | 15,092百万円 | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | 福井コンピュータHDs(9790) | 43.6% | 16,653百万円 | 15.1% | 4,313百万円 | 2026-03 |
| 17位(-9↓) | ユーザーローカル(3984) | 43.0% | 4,582百万円 | 17.4% | 1,429百万円 | 2025-06 |
| 18位(+5↑) | コーエーテクモHDs(3635) | 42.0% | 88,393百万円 | 18.6% | 42,830百万円 | 2026-03 |
| 19位(-6↓) | Arent(5254) | 42.0% | 4,029百万円 | 14.2% | 633百万円 | 2025-06 |
| 20位(+14↑) | 岩井コスモHDs(8707) | 40.3% | 32,260百万円 | 14.7% | 10,443百万円 | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 情報企画(3712) | 40.0% | 3,844百万円 | 16.4% | 1,078百万円 | 2025-09 |
| 22位(±0→) | カプコン(9697) | 38.5% | 195,365百万円 | 22.1% | 54,587百万円 | 2026-03 |
| 23位(+8↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 38.0% | 82,499百万円 | 20.2% | 21,829百万円 | 2025-09 |
| 24位(+52↑) | PRTIMES(3922) | 38.0% | 9,546百万円 | 30.0% | 2,398百万円 | 2026-02 |
| 25位(-7↓) | マークラインズ(3901) | 37.6% | 5,570百万円 | 23.1% | 1,520百万円 | 2025-12 |
| 26位(-7↓) | オートサーバー(5589) | 36.9% | 6,463百万円 | 12.0% | 1,498百万円 | 2025-12 |
| 27位(+6↑) | 極東証券(8706) | 36.5% | 8,317百万円 | 9.2% | 4,790百万円 | 2026-03 |
| 28位(-4↓) | エイトレッド(3969) | 36.2% | 2,903百万円 | 13.5% | 716百万円 | 2026-03 |
| 29位(+34↑) | オーバーラップHDs(414A) | 35.5% | 8,535百万円 | 27.8% | 2,067百万円 | 2025-08 |
| 30位(+10↑) | プロシップ(3763) | 34.9% | 8,375百万円 | 22.1% | 2,224百万円 | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | ドーン(2303) | 34.9% | 1,647百万円 | 16.0% | 419百万円 | 2025-05 |
| 32位(+100↑) | マーキュリアHDs(7347) | 34.9% | 7,216百万円 | 9.5% | 1,685百万円 | 2025-12 |
| 33位(-8↓) | MARUWA(5344) | 33.5% | 74,476百万円 | 13.2% | 18,163百万円 | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | ウォンテッドリー(3991) | 33.5% | 4,909百万円 | 24.4% | 1,083百万円 | 2025-08 |
| 35位(+64↑) | pluszero(5132) | 33.4% | 1,546百万円 | 27.7% | 367百万円 | 2025-10 |
| 36位(新規) | サイバーソリューションズ(436A) | 33.4% | 2,748百万円 | — | 589百万円 | 2025-04 |
| 37位(±0→) | 東映アニメーション(4816) | 33.1% | 93,669百万円 | 15.5% | 25,070百万円 | 2026-03 |
| 38位(-11↓) | トヨクモ(4058) | 33.0% | 4,858百万円 | 30.6% | 1,085百万円 | 2025-12 |
| 39位(-4↓) | 日本オラクル(4716) | 33.0% | 263,510百万円 | 34.2% | 60,725百万円 | 2025-05 |
| 40位(-2↓) | モバイルファクトリー(3912) | 32.7% | 3,427百万円 | 15.1% | 488百万円 | 2025-12 |
| 41位(+107↑) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 32.0% | 49,518百万円 | 20.7% | 10,448百万円 | 2025-12 |
| 42位(-13↓) | トビラシステムズ(4441) | 32.0% | 2,805百万円 | 24.8% | 626百万円 | 2025-10 |
| 43位(-13↓) | オロ(3983) | 31.9% | 8,308百万円 | 18.4% | 1,897百万円 | 2025-12 |
| 44位(-1↓) | アイ・ピー・エス(4390) | 31.6% | 16,999百万円 | 24.6% | 4,196百万円 | 2026-03 |
| 45位(+635↑) | フツパー(478A) | 31.6% | 1,257百万円 | 25.5% | 304百万円 | 2025-12 |
| 46位(+10↑) | FFRIセキュリティ(3692) | 31.4% | 4,349百万円 | 33.5% | 1,100百万円 | 2026-03 |
| 47位(+13↑) | セルシス(3663) | 31.3% | 9,472百万円 | 35.5% | 1,681百万円 | 2025-12 |
| 48位(+9↑) | ネオジャパン(3921) | 30.3% | 8,230百万円 | 26.3% | 1,810百万円 | 2026-01 |
| 49位(+18↑) | アステリア(3853) | 30.2% | 3,389百万円 | 11.5% | 799百万円 | 2026-03 |
| 50位(-2↓) | 東計電算(4746) | 30.1% | 20,836百万円 | 11.9% | 5,374百万円 | 2025-12 |
| 51位(-2↓) | プロパティデータバンク(4389) | 29.9% | 3,721百万円 | 20.0% | 716百万円 | 2026-03 |
| 52位(+9↑) | ファインデックス(3649) | 29.3% | 6,110百万円 | 22.8% | 1,257百万円 | 2025-12 |
| 53位(-8↓) | カナミックネットワーク(3939) | 29.2% | 5,501百万円 | 26.2% | 1,112百万円 | 2025-09 |
| 54位(-8↓) | ウイングアーク1st(4432) | 29.1% | 30,946百万円 | 14.6% | 6,500百万円 | 2026-02 |
| 55位(+96↑) | アカツキ(3932) | 28.8% | 25,856百万円 | 13.1% | 5,652百万円 | 2026-03 |
| 56位(+38↑) | ラクス(3923) | 28.8% | 60,286百万円 | 55.4% | 13,293百万円 | 2026-03 |
| 57位(+17↑) | 今村証券(7175) | 28.6% | 4,914百万円 | 8.4% | 1,056百万円 | 2026-03 |
| 58位(+91↑) | 勤次郎(4013) | 28.3% | 5,370百万円 | 10.3% | 1,013百万円 | 2025-12 |
| 59位(+11↑) | ワンキャリア(4377) | 28.1% | 7,577百万円 | 31.4% | 1,501百万円 | 2025-12 |
| 60位(-8↓) | VRAINSolution(135A) | 27.9% | 3,278百万円 | 37.2% | 652百万円 | 2026-02 |
| 61位(+23↑) | スカパーJSAT(9412) | 27.6% | 127,584百万円 | 7.7% | 23,311百万円 | 2026-03 |
| 62位(+7↑) | コナミグループ(9766) | 27.5% | 493,677百万円 | 19.1% | 100,013百万円 | 2026-03 |
| 63位(-24↓) | eBASE(3835) | 27.2% | 5,260百万円 | 14.0% | 1,027百万円 | 2026-03 |
| 64位(+88↑) | サイボウズ(4776) | 27.0% | 37,430百万円 | 48.1% | 7,081百万円 | 2025-12 |
| 65位(-21↓) | フィックスターズ(3687) | 26.8% | 9,618百万円 | 26.0% | 1,945百万円 | 2025-09 |
| 66位(-11↓) | ビジョナル(4194) | 26.7% | 80,161百万円 | 26.7% | 15,950百万円 | 2025-07 |
| 67位(-5↓) | ベース(4481) | 26.4% | 21,787百万円 | 30.7% | 4,222百万円 | 2025-12 |
| 68位(+12↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 26.2% | 24,443百万円 | 33.2% | 4,891百万円 | 2026-03 |
| 69位(-19↓) | ネクソン(3659) | 26.1% | 475,102百万円 | 8.9% | 92,052百万円 | 2025-12 |
| 70位(-58↓) | ジャフコグループ(8595) | 25.9% | 21,619百万円 | 4.8% | 6,576百万円 | 2026-03 |
| 71位(-29↓) | オープンワーク(5139) | 25.8% | 4,654百万円 | 12.6% | 837百万円 | 2025-12 |
| 72位(-7↓) | Globee(5575) | 25.1% | 1,638百万円 | 37.1% | 282百万円 | 2025-05 |
| 73位(+147↑) | いちよし証券(8624) | 25.1% | 24,579百万円 | 15.0% | 4,392百万円 | 2026-03 |
| 74位(-6↓) | アイル(3854) | 25.0% | 19,295百万円 | 33.3% | 3,488百万円 | 2025-07 |
| 75位(+42↑) | 丸三証券(8613) | 24.7% | 21,725百万円 | 10.1% | 5,010百万円 | 2026-03 |
| 76位(+3↑) | シンプレクス・HDs(4373) | 24.6% | 58,682百万円 | 21.0% | 10,538百万円 | 2026-03 |
| 77位(-41↓) | ダブルスタンダード(3925) | 24.6% | 7,011百万円 | 17.0% | 1,108百万円 | 2026-03 |
| 78位(-31↓) | オリコン(4800) | 24.4% | 6,321百万円 | 10.9% | 625百万円 | 2026-03 |
| 79位(+32↑) | PKSHATechnology(3993) | 24.3% | 21,771百万円 | 8.0% | 2,683百万円 | 2025-09 |
| 80位(+48↑) | アトラエ(6194) | 24.3% | 7,634百万円 | 26.0% | 1,172百万円 | 2025-09 |
| 81位(-9↓) | シェアリングテクノロジー(3989) | 24.2% | 8,580百万円 | 31.2% | 1,413百万円 | 2025-09 |
| 82位(-7↓) | アイキューブドシステムズ(4495) | 24.1% | 3,750百万円 | 21.8% | 559百万円 | 2025-06 |
| 83位(-1↓) | ジャストプランニング(4287) | 24.0% | 2,534百万円 | 13.4% | 508百万円 | 2026-01 |
| 84位(+4↑) | S&J(5599) | 23.8% | 2,334百万円 | 19.5% | 405百万円 | 2026-03 |
| 85位(+53↑) | ROBOTPAYMENT(4374) | 23.8% | 3,256百万円 | 45.0% | 542百万円 | 2025-12 |
| 86位(+48↑) | アイビーシー(3920) | 23.5% | 2,405百万円 | 19.7% | 411百万円 | 2025-09 |
| 87位(-29↓) | rakumo(4060) | 23.4% | 1,830百万円 | 15.6% | 272百万円 | 2025-12 |
| 88位(+18↑) | ジグザグ(340A) | 22.9% | 1,412百万円 | 36.0% | 246百万円 | 2025-05 |
| 89位(+18↑) | Hiクラテス(4172) | 22.8% | 2,407百万円 | 11.0% | 448百万円 | 2025-09 |
| 90位(+13↑) | ニフティライフスタイル(4262) | 22.7% | 5,238百万円 | 13.0% | 779百万円 | 2026-03 |
| 91位(+107↑) | 電算(3640) | 22.5% | 27,987百万円 | 30.9% | 4,478百万円 | 2026-03 |
| 92位(-21↓) | ユミルリンク(4372) | 22.0% | 3,055百万円 | 12.4% | 363百万円 | 2025-12 |
| 93位(+2↑) | UbicomHDs(3937) | 21.8% | 5,993百万円 | 15.4% | 892百万円 | 2026-03 |
| 94位(+41↑) | くすりの窓口(5592) | 21.8% | 12,330百万円 | 29.8% | 2,953百万円 | 2026-03 |
| 95位(+10↑) | サイバーセキュリティクラウド(4493) | 21.7% | 5,085百万円 | 27.1% | 822百万円 | 2025-12 |
| 96位(-6↓) | 沖縄セルラー電話(9436) | 21.6% | 86,348百万円 | 13.5% | 13,217百万円 | 2026-03 |
| 97位(-44↓) | スターツ出版(7849) | 21.6% | 8,143百万円 | 13.4% | 1,377百万円 | 2025-12 |
| 98位(+3↑) | ウィルズ(4482) | 21.5% | 6,052百万円 | 35.6% | 839百万円 | 2025-12 |
| 99位(-7↓) | Cocolive(137A) | 21.5% | 1,302百万円 | 27.0% | 209百万円 | 2025-05 |
| 100位(+18↑) | キッズスター(248A) | 21.5% | 1,157百万円 | 6.7% | 158百万円 | 2025-12 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用