各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位の北里は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 北里(368A) | 53.5% | 10,947百万円 | 20.1% | 3,895百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | マニー(7730) | 27.3% | 29,968百万円 | 8.8% | 4,643百万円 | 2025-08 |
| 3位(+2↑) | 朝日インテック(7747) | 25.1% | 120,025百万円 | 8.4% | 12,737百万円 | 2025-06 |
| 4位(±0→) | 理研計器(7734) | 22.5% | 55,212百万円 | 12.2% | 9,957百万円 | 2026-03 |
| 5位(+7↑) | 助川電気工業(7711) | 21.3% | 5,468百万円 | 17.4% | 794百万円 | 2025-09 |
| 6位(±0→) | インターアクション(7725) | 21.3% | 6,669百万円 | 8.6% | 979百万円 | 2025-05 |
| 7位(新規) | テクセンドフォトマスク(429A) | 21.2% | 129,576百万円 | 17.2% | 24,947百万円 | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 東京精密(7729) | 20.2% | 166,839百万円 | 13.5% | 24,739百万円 | 2026-03 |
| 9位(+7↑) | トヨコー(341A) | 20.1% | 3,134百万円 | 22.0% | 550百万円 | 2026-03 |
| 10位(-7↓) | タムロン(7740) | 19.6% | 85,071百万円 | 14.0% | 11,761百万円 | 2025-12 |
| 11位(-3↓) | メディキット(7749) | 18.0% | 23,781百万円 | 6.5% | 3,006百万円 | 2026-03 |
| 12位(-5↓) | リガク・HDs(268A) | 17.7% | 94,193百万円 | 13.4% | 11,401百万円 | 2025-12 |
| 13位(-3↓) | ノーリツ鋼機(7744) | 17.5% | 119,223百万円 | 6.9% | 15,639百万円 | 2025-12 |
| 14位(-3↓) | ナカニシ(7716) | 17.4% | 81,179百万円 | -2.0% | -2,398百万円 | 2025-12 |
| 15位(-1↓) | テルモ(4543) | 15.6% | 1,131,877百万円 | 9.2% | 135,914百万円 | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | ジーエルテクノHDs(255A) | 15.1% | 47,189百万円 | 11.4% | 5,358百万円 | 2026-03 |
| 17位(+8↑) | 国際計測器(7722) | 14.0% | 14,948百万円 | 12.6% | 1,496百万円 | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | A&DホロンHDs(7745) | 13.3% | 69,326百万円 | 12.9% | 5,923百万円 | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 島津製作所(7701) | 13.1% | 560,728百万円 | 11.4% | 60,499百万円 | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | 松風(7979) | 13.1% | 39,994百万円 | 10.7% | 4,887百万円 | 2026-03 |
| 21位(±0→) | IMV(7760) | 12.9% | 17,941百万円 | 17.5% | 1,935百万円 | 2025-09 |
| 22位(-7↓) | 大研医器(7775) | 12.4% | 10,291百万円 | 12.1% | 923百万円 | 2026-03 |
| 23位(+24↑) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 12.3% | 10,886百万円 | 100.4% | 4,156百万円 | 2026-04 |
| 24位(±0→) | オーバル(7727) | 10.9% | 15,589百万円 | 8.9% | 1,400百万円 | 2026-03 |
| 25位(-3↓) | 長野計器(7715) | 10.3% | 67,692百万円 | 11.8% | 5,397百万円 | 2026-03 |
| 26位(-3↓) | シグマ光機(7713) | 9.8% | 11,581百万円 | 5.7% | 986百万円 | 2025-05 |
| 27位(-14↓) | オリンパス(7733) | 9.6% | 1,010,676百万円 | 8.7% | 68,172百万円 | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | セイコーグループ(8050) | 9.2% | 335,686百万円 | 13.3% | 21,980百万円 | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | 東京計器(7721) | 8.8% | 61,186百万円 | 9.3% | 4,005百万円 | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | シチズン時計(7762) | 8.7% | 346,808百万円 | 11.3% | 31,100百万円 | 2026-03 |
| 31位(-4↓) | メニコン(7780) | 8.1% | 125,605百万円 | 6.6% | 5,916百万円 | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | 愛知時計電機(7723) | 8.0% | 59,116百万円 | 9.7% | 4,801百万円 | 2026-03 |
| 33位(±0→) | クリエートメディック(5187) | 7.4% | 13,618百万円 | 4.4% | 714百万円 | 2025-12 |
| 34位(+2↑) | ブイ・テクノロジー(7717) | 7.1% | 52,992百万円 | 6.6% | 2,301百万円 | 2026-03 |
| 35位(+4↑) | 日機装(6376) | 7.1% | 215,642百万円 | 9.2% | 13,652百万円 | 2025-12 |
| 36位(-8↓) | シンシア(7782) | 7.0% | 7,456百万円 | 9.6% | 264百万円 | 2025-12 |
| 37位(-2↓) | ニプロ(8086) | 5.7% | 660,538百万円 | 5.1% | 13,504百万円 | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | 日本精密(7771) | 4.7% | 7,896百万円 | 17.2% | 351百万円 | 2026-03 |
| 39位(+2↑) | リズム(7769) | 4.6% | 34,755百万円 | 7.1% | 2,311百万円 | 2026-03 |
| 40位(-6↓) | シード(7743) | 4.2% | 33,942百万円 | 6.1% | 1,136百万円 | 2026-03 |
| 41位(-3↓) | 平山HDs(7781) | 3.5% | 36,220百万円 | 18.1% | 858百万円 | 2025-06 |
| 42位(+1↑) | 東京衡機(7719) | 3.4% | 4,473百万円 | 8.1% | 133百万円 | 2026-02 |
| 43位(-11↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | 2.4% | 23,917百万円 | 1.1% | 263百万円 | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | ジェイ・エム・エス(称号JMS)(7702) | 0.6% | 65,845百万円 | — | -783百万円 | 2026-03 |
| 45位(-5↓) | 岡本硝子(7746) | -1.6% | 4,731百万円 | -6.7% | -149百万円 | 2026-03 |
| 46位(+3↑) | プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | -2.6% | 4,693百万円 | — | -253百万円 | 2025-06 |
| 47位(-2↓) | クボテック(7709) | -5.3% | 2,102百万円 | -120.9% | -156百万円 | 2026-03 |
| 48位(±0→) | CYBERDYNE(7779) | -15.6% | 3,846百万円 | 0.4% | 153百万円 | 2026-03 |
| 49位(-5↓) | ニコン(7731) | -16.6% | 677,163百万円 | -14.1% | -86,088百万円 | 2026-03 |
| 50位(-4↓) | ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | -25.2% | 2,183百万円 | — | -735百万円 | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | セルシード(7776) | -1250.2% | 84百万円 | — | -1,104百万円 | 2025-12 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用