各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位のメタプラネットは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | メタプラネット(3350) | 70.6% | 8,905百万円 | — | -95,046百万円 | 2025-12 |
| 2位(-1↓) | サンリオ(8136) | 40.1% | 194,088百万円 | 41.6% | 54,608百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | エフティグループ(2763) | 28.3% | 31,579百万円 | 19.8% | 6,461百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 中央自動車工業(8117) | 24.4% | 46,693百万円 | 16.3% | 9,646百万円 | 2026-03 |
| 5位(+6↑) | カワサキ(3045) | 22.5% | 2,291百万円 | 6.0% | 338百万円 | 2025-08 |
| 6位(±0→) | 日本ライフライン(7575) | 21.3% | 59,187百万円 | 14.9% | 9,350百万円 | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | ナガイレーベン(7447) | 21.1% | 16,984百万円 | 6.1% | 2,573百万円 | 2025-08 |
| 8位(+1↑) | グリムス(3150) | 21.1% | 33,936百万円 | 27.4% | 4,897百万円 | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | ラクーンHDs(3031) | 20.1% | 6,574百万円 | 18.7% | 804百万円 | 2026-04 |
| 10位(±0→) | コメダHDs(3543) | 16.5% | 57,225百万円 | 13.5% | 6,461百万円 | 2026-02 |
| 11位(+49↑) | アセンテック(3565) | 16.5% | 17,254百万円 | 39.6% | 2,059百万円 | 2026-01 |
| 12位(+3↑) | スターティアHDs(3393) | 13.6% | 23,790百万円 | 29.0% | 2,318百万円 | 2026-03 |
| 13位(-5↓) | あいHDs(3076) | 13.4% | 66,197百万円 | 22.5% | 21,280百万円 | 2025-06 |
| 14位(-2↓) | アドヴァン(7463) | 13.1% | 17,036百万円 | 14.1% | 8,063百万円 | 2026-03 |
| 15位(+31↑) | テクノアルファ(3089) | 13.0% | 4,522百万円 | 19.3% | 413百万円 | 2025-11 |
| 16位(-3↓) | ジーデップ・アドバンス(5885) | 12.7% | 6,631百万円 | 20.5% | 537百万円 | 2025-05 |
| 17位(-3↓) | 星医療酸器(7634) | 12.4% | 15,520百万円 | 7.1% | 1,373百万円 | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 蔵王産業(9986) | 11.6% | 8,758百万円 | 5.5% | 719百万円 | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | アズワン(7476) | 11.6% | 110,698百万円 | 13.3% | 9,179百万円 | 2026-03 |
| 20位(+9↑) | ムサシ(7521) | 11.5% | 40,586百万円 | 7.9% | 2,803百万円 | 2026-03 |
| 21位(+6↑) | エスケイジャパン(7608) | 11.5% | 16,233百万円 | 21.8% | 1,334百万円 | 2026-02 |
| 22位(-6↓) | 第一興商(7458) | 11.0% | 162,950百万円 | 13.2% | 15,889百万円 | 2026-03 |
| 23位(-6↓) | ミスミグループ本社(9962) | 10.8% | 441,383百万円 | 11.1% | 40,457百万円 | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | ラサ商事(3023) | 10.5% | 28,201百万円 | 10.5% | 2,378百万円 | 2026-03 |
| 25位(±0→) | 東テク(9960) | 10.1% | 170,013百万円 | 19.5% | 13,133百万円 | 2026-03 |
| 26位(-7↓) | 円谷フィールズHDs(2767) | 10.0% | 174,142百万円 | 23.3% | 13,050百万円 | 2026-03 |
| 27位(+6↑) | ドウシシャ(7483) | 9.9% | 120,533百万円 | 9.5% | 8,643百万円 | 2026-03 |
| 28位(+4↑) | 八洲電機(3153) | 9.8% | 74,568百万円 | 15.4% | 5,145百万円 | 2026-03 |
| 29位(-5↓) | 西川計測(7500) | 9.7% | 38,719百万円 | 13.8% | 2,682百万円 | 2025-06 |
| 30位(-4↓) | 三谷商事(8066) | 9.6% | 339,031百万円 | 13.2% | 23,453百万円 | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | サンゲツ(8130) | 9.4% | 206,441百万円 | 12.5% | 14,642百万円 | 2026-03 |
| 32位(+22↑) | ポエック(9264) | 9.0% | 10,114百万円 | 13.7% | 574百万円 | 2025-08 |
| 33位(+1↑) | BuySellTechnologies(7685) | 9.0% | 100,615百万円 | 31.9% | 5,270百万円 | 2025-12 |
| 34位(-13↓) | イエローハット(9882) | 8.8% | 171,280百万円 | 9.8% | 11,968百万円 | 2026-03 |
| 35位(+23↑) | ソレキア(9867) | 8.6% | 30,382百万円 | 14.2% | 1,700百万円 | 2026-03 |
| 36位(-5↓) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 8.6% | 679,799百万円 | 10.4% | 41,458百万円 | 2025-12 |
| 37位(-7↓) | ソマール(8152) | 8.3% | 31,200百万円 | 7.0% | 1,488百万円 | 2026-03 |
| 38位(+5↑) | ピーバンドットコム(3559) | 8.2% | 2,312百万円 | 7.5% | 106百万円 | 2026-03 |
| 39位(+17↑) | 都築電気(8157) | 7.9% | 103,728百万円 | 14.0% | 6,472百万円 | 2026-03 |
| 40位(+9↑) | TOKAIHDs(3167) | 7.6% | 244,838百万円 | 11.0% | 10,749百万円 | 2026-03 |
| 41位(-5↓) | 南陽(7417) | 7.6% | 36,815百万円 | 8.9% | 2,356百万円 | 2026-03 |
| 42位(±0→) | No.1(3562) | 7.6% | 17,530百万円 | 16.1% | 714百万円 | 2026-02 |
| 43位(+5↑) | 西華産業(8061) | 7.4% | 108,485百万円 | 14.8% | 7,507百万円 | 2026-03 |
| 44位(+7↑) | 神戸物産(3038) | 7.2% | 551,701百万円 | 22.2% | 31,878百万円 | 2025-10 |
| 45位(+5↑) | トラスコ中山(9830) | 7.1% | 320,043百万円 | 8.8% | 15,881百万円 | 2025-12 |
| 46位(+6↑) | 因幡電機産業(9934) | 7.1% | 417,023百万円 | 12.7% | 23,420百万円 | 2026-03 |
| 47位(-6↓) | 高千穂交易(2676) | 7.1% | 29,511百万円 | 8.2% | 1,415百万円 | 2026-03 |
| 48位(+11↑) | ジェコス(9991) | 6.9% | 115,680百万円 | 8.5% | 5,853百万円 | 2026-03 |
| 49位(-12↓) | 日本プリメックス(2795) | 6.9% | 7,044百万円 | 5.5% | 450百万円 | 2026-03 |
| 50位(+5↑) | ダイトロン(7609) | 6.8% | 103,142百万円 | 14.4% | 4,923百万円 | 2025-12 |
| 51位(+48↑) | ヤマタネ(9305) | 6.6% | 88,674百万円 | 9.0% | 5,498百万円 | 2026-03 |
| 52位(-13↓) | 泉州電業(9824) | 6.6% | 135,591百万円 | 11.8% | 6,717百万円 | 2025-10 |
| 53位(+24↑) | モスフードサービス(8153) | 6.4% | 102,773百万円 | 8.1% | 4,587百万円 | 2026-03 |
| 54位(-9↓) | リックス(7525) | 6.3% | 55,827百万円 | 11.7% | 3,180百万円 | 2026-03 |
| 55位(+6↑) | 理経(8226) | 6.3% | 19,536百万円 | 13.1% | 746百万円 | 2026-03 |
| 56位(+65↑) | 扶桑電通(7505) | 6.3% | 54,684百万円 | 18.0% | 2,518百万円 | 2025-09 |
| 57位(+7↑) | 第一実業(8059) | 6.2% | 219,140百万円 | 11.7% | 9,951百万円 | 2026-03 |
| 58位(+4↑) | 英和(9857) | 6.1% | 48,846百万円 | 11.5% | 2,070百万円 | 2026-03 |
| 59位(+45↑) | オーハシテクニカ(7628) | 5.9% | 40,918百万円 | 5.2% | 2,085百万円 | 2026-03 |
| 60位(-38↓) | 東陽テクニカ(8151) | 5.9% | 32,559百万円 | 4.3% | 1,196百万円 | 2025-09 |
| 61位(+89↑) | ナガホリ(8139) | 5.9% | 29,380百万円 | 8.1% | 1,101百万円 | 2026-03 |
| 62位(+1↑) | モリト(9837) | 5.9% | 56,867百万円 | 7.4% | 2,917百万円 | 2025-11 |
| 63位(+10↑) | 藤井産業(9906) | 5.9% | 105,856百万円 | 12.2% | 4,854百万円 | 2026-03 |
| 64位(+37↑) | 萬世電機(7565) | 5.8% | 26,993百万円 | 9.0% | 1,114百万円 | 2026-03 |
| 65位(+5↑) | シルバーライフ(9262) | 5.7% | 14,918百万円 | 10.5% | 703百万円 | 2025-07 |
| 66位(-28↓) | テンポスHDs(2751) | 5.7% | 47,055百万円 | 14.0% | 2,064百万円 | 2025-04 |
| 67位(-20↓) | ワキタ(8125) | 5.7% | 93,222百万円 | 3.4% | 3,451百万円 | 2026-02 |
| 68位(+13↑) | cotta(3359) | 5.6% | 13,676百万円 | 10.2% | 437百万円 | 2025-09 |
| 69位(-29↓) | ワールド(3612) | 5.6% | 284,014百万円 | 13.7% | 12,013百万円 | 2026-02 |
| 70位(+2↑) | コンドーテック(7438) | 5.5% | 83,949百万円 | 8.8% | 3,302百万円 | 2026-03 |
| 71位(-14↓) | ウェッズ(7551) | 5.5% | 34,531百万円 | 5.6% | 976百万円 | 2026-03 |
| 72位(+2↑) | 住友商事(8053) | 5.4% | 7,337,259百万円 | 12.9% | 600,334百万円 | 2026-03 |
| 73位(+73↑) | 東京産業(8070) | 5.4% | 63,235百万円 | 10.9% | 2,513百万円 | 2026-03 |
| 74位(+14↑) | ダイコー通産(7673) | 5.4% | 21,729百万円 | 10.0% | 816百万円 | 2025-05 |
| 75位(-22↓) | 丸建リース(9763) | 5.4% | 26,470百万円 | 7.8% | 1,360百万円 | 2026-03 |
| 76位(+15↑) | シモジマ(7482) | 5.3% | 64,829百万円 | 7.6% | 2,738百万円 | 2026-03 |
| 77位(-2↓) | ミクリード(7687) | 5.3% | 7,671百万円 | 18.5% | 279百万円 | 2026-03 |
| 78位(+24↑) | 進和(7607) | 5.3% | 86,146百万円 | 7.8% | 3,312百万円 | 2025-08 |
| 79位(+28↑) | タビオ(2668) | 5.3% | 16,812百万円 | 11.2% | 570百万円 | 2026-02 |
| 80位(+25↑) | 丸藤シートパイル(8046) | 5.2% | 40,340百万円 | 6.2% | 1,965百万円 | 2026-03 |
| 81位(+6↑) | フォーバル(8275) | 5.2% | 71,525百万円 | 8.1% | 1,478百万円 | 2026-03 |
| 82位(+69↑) | テリロジーHDs(5133) | 5.2% | 10,646百万円 | 11.4% | 347百万円 | 2026-03 |
| 83位(-1↓) | 鳥羽洋行(7472) | 5.1% | 29,061百万円 | 5.2% | 1,108百万円 | 2026-03 |
| 84位(-19↓) | ムーンバット(8115) | 5.1% | 11,934百万円 | 10.1% | 571百万円 | 2026-03 |
| 85位(-17↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 5.0% | 203,748百万円 | 15.6% | 7,842百万円 | 2026-03 |
| 86位(+3↑) | タカチホ(8225) | 5.0% | 9,691百万円 | 13.6% | 328百万円 | 2026-03 |
| 87位(+8↑) | 椿本興業(8052) | 5.0% | 131,032百万円 | 10.7% | 5,023百万円 | 2026-03 |
| 88位(+4↑) | オートバックスセブン(9832) | 4.9% | 280,055百万円 | 6.2% | 8,352百万円 | 2026-03 |
| 89位(+22↑) | ヤギ(7460) | 4.9% | 85,934百万円 | 8.2% | 3,670百万円 | 2026-03 |
| 90位(-14↓) | 三洋貿易(3176) | 4.8% | 132,704百万円 | 9.3% | 4,615百万円 | 2025-09 |
| 91位(+7↑) | 伊藤忠商事(8001) | 4.8% | 14,823,087百万円 | 14.6% | 900,283百万円 | 2026-03 |
| 92位(+1↑) | アステナHDs(8095) | 4.8% | 62,744百万円 | 8.4% | 2,187百万円 | 2025-11 |
| 93位(+22↑) | 明治電機工業(3388) | 4.8% | 76,360百万円 | 7.9% | 2,844百万円 | 2026-03 |
| 94位(+3↑) | SPK(7466) | 4.8% | 75,246百万円 | 9.6% | 2,692百万円 | 2026-03 |
| 95位(-26↓) | ビューティガレージ(3180) | 4.7% | 33,721百万円 | 14.0% | 1,019百万円 | 2025-04 |
| 96位(±0→) | 豊田通商(8015) | 4.7% | 11,561,935百万円 | 12.8% | 370,516百万円 | 2026-03 |
| 97位(-7↓) | 日伝(9902) | 4.7% | 141,033百万円 | 5.7% | 5,114百万円 | 2026-03 |
| 98位(-31↓) | クリヤマHDs(3355) | 4.6% | 88,686百万円 | 8.4% | 3,944百万円 | 2025-12 |
| 99位(+17↑) | 長瀬産業(8012) | 4.6% | 972,783百万円 | 8.0% | 33,119百万円 | 2026-03 |
| 100位(+20↑) | 兼松(8020) | 4.6% | 1,067,665百万円 | 17.0% | 32,523百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用