各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位の三共は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三共(6417) | 70百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | ディスコ(6146) | 33百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 竹内製作所(6432) | 28百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 4位(-2↓) | ゲームカードHDs(6249) | 24百万円 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 5位(+7↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 16百万円 | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 6位(+5↑) | オルガノ(6368) | 14百万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | マースグループHDs(6419) | 14百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 8位(+6↑) | サムコ(6387) | 12百万円 | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 9位(-2↓) | ダイコク電機(6430) | 12百万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 10位(+5↑) | 木村工機(6231) | 12百万円 | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | テクノスマート(6246) | 12百万円 | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | エヌ・ピー・シー(6255) | 11百万円 | 9,272百万円 | 20.7% | 12.9% | 2025-08 |
| 13位(+8↑) | 荏原実業(6328) | 11百万円 | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 14位(-9↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 11百万円 | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 15位(+15↑) | ツガミ(6101) | 10百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | 日本ギア工業(6356) | 10百万円 | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 17位(+50↑) | FUJI(6134) | 9百万円 | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | PILLAR(6490) | 9百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 19位(+12↑) | ダイフク(6383) | 9百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 20位(+25↑) | 三菱化工機(6331) | 9百万円 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | AIRMAN(6364) | 9百万円 | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 22位(+21↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 8百万円 | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 23位(-4↓) | SMC(6273) | 8百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 24位(+1↑) | アイチコーポレーション(6345) | 7百万円 | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 25位(+10↑) | 巴工業(6309) | 7百万円 | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 26位(+90↑) | 小田原エンジニアリング(6149) | 7百万円 | 18,238百万円 | 16.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 27位(+12↑) | マックス(6454) | 7百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 28位(+56↑) | 栗田工業(6370) | 7百万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 29位(-5↓) | ローツェ(6323) | 7百万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 30位(-4↓) | エスティック(6161) | 7百万円 | 8,034百万円 | 19.6% | 10.7% | 2026-03 |
| 31位(-8↓) | 木村化工機(6378) | 7百万円 | 27,972百万円 | 10.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 32位(-10↓) | ナガオカ(6239) | 7百万円 | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 33位(+36↑) | のむら産業(7131) | 7百万円 | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 34位(-2↓) | やまびこ(6250) | 7百万円 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 35位(+16↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 7百万円 | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 36位(-7↓) | 鶴見製作所(6351) | 7百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 37位(-10↓) | 前澤給装工業(6485) | 6百万円 | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 38位(+16↑) | IHI(7013) | 6百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 39位(+2↑) | 電業社機械製作所(6365) | 6百万円 | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 40位(+42↑) | 三井E&S(7003) | 6百万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 41位(+16↑) | 西部電機(6144) | 6百万円 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 42位(-9↓) | マキタ(6586) | 6百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 43位(+1↑) | 横田製作所(6248) | 6百万円 | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 44位(+29↑) | フリュー(6238) | 6百万円 | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 45位(+8↑) | 西部技研(6223) | 6百万円 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 46位(-6↓) | ガリレイHDs(6420) | 6百万円 | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 47位(+30↑) | 三菱重工業(7011) | 6百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 48位(+17↑) | ユニオンツール(6278) | 6百万円 | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 49位(-13↓) | 新晃工業(6458) | 6百万円 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 50位(+8↑) | 日進工具(6157) | 5百万円 | 9,494百万円 | 20.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 51位(+12↑) | 荏原製作所(6361) | 5百万円 | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 52位(-39↓) | オプトラン(6235) | 5百万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 53位(+30↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 5百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 54位(+48↑) | 昭和真空(6384) | 5百万円 | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 55位(-3↓) | イワキ(6237) | 5百万円 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 56位(-19↓) | 日立建機(6305) | 5百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 57位(-19↓) | セガサミーHDs(6460) | 5百万円 | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 58位(-24↓) | クボタ(6326) | 5百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 59位(+1↑) | タクミナ(6322) | 5百万円 | 11,156百万円 | 14.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 60位(+2↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 5百万円 | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 61位(+29↑) | 兼松エンジニアリング(6402) | 5百万円 | 14,098百万円 | 9.5% | 13.8% | 2026-03 |
| 62位(+25↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 5百万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 63位(-4↓) | レオン自動機(6272) | 5百万円 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 64位(+31↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 5百万円 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 65位(+5↑) | 日本製鋼所(5631) | 5百万円 | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 66位(+74↑) | サンセイ(6307) | 5百万円 | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 67位(+44↑) | 平和(6412) | 5百万円 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 68位(+106↑) | マルマエ(6264) | 5百万円 | 11,403百万円 | 18.4% | 16.6% | 2025-08 |
| 69位(-1↓) | オカダアイヨン(6294) | 5百万円 | 26,991百万円 | 8.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 70位(-21↓) | アマダ(6113) | 5百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 71位(+41↑) | 加地テック(6391) | 4百万円 | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 72位(-17↓) | 小池酸素工業(6137) | 4百万円 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 73位(+98↑) | NITTOKU(6145) | 4百万円 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 74位(-57↓) | 日本金銭機械(6418) | 4百万円 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 75位(-27↓) | TEIKOKU(6333) | 4百万円 | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 76位(+20↑) | 平田機工(6258) | 4百万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 77位(-21↓) | タツモ(6266) | 4百万円 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 78位(-28↓) | 北川精機(6327) | 4百万円 | 6,227百万円 | 10.0% | 8.0% | 2025-06 |
| 79位(+1↑) | ハマイ(6497) | 4百万円 | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 80位(-5↓) | 澁谷工業(6340) | 4百万円 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 81位(-71↓) | タカトリ(6338) | 4百万円 | 7,331百万円 | 11.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 82位(-8↓) | アマノ(6436) | 4百万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 83位(-7↓) | CKD(6407) | 4百万円 | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 84位(-3↓) | ダイキン工業(6367) | 4百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 85位(+19↑) | 三浦工業(6005) | 4百万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 86位(-8↓) | ヒラノテクシード(6245) | 4百万円 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 87位(+2↑) | オークマ(6103) | 4百万円 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 88位(-2↓) | フリージア・マクロス(6343) | 4百万円 | 6,874百万円 | 18.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 89位(-25↓) | 技研製作所(6289) | 4百万円 | 26,337百万円 | 9.7% | 3.7% | 2025-08 |
| 90位(-43↓) | 太平製作所(6342) | 4百万円 | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 91位(-19↓) | ホソカワミクロン(6277) | 4百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 92位(+25↑) | 小森コーポレーション(6349) | 4百万円 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 93位(+40↑) | オーケーエム(6229) | 3百万円 | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 94位(-2↓) | 宇野澤組鐵工所(6396) | 3百万円 | 4,918百万円 | 11.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 95位(-2↓) | ヤマシンフィルタ(6240) | 3百万円 | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 96位(+13↑) | タクマ(6013) | 3百万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 97位(+6↑) | オイレス工業(6282) | 3百万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 98位(±0→) | トリニティ工業(6382) | 3百万円 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 99位(-2↓) | コンバム(6265) | 3百万円 | 1,982百万円 | 14.9% | 4.2% | 2025-12 |
| 100位(-1↓) | 大和冷機工業(6459) | 3百万円 | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用