各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位のSBIリーシングサービスは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 147百万円 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 全国保証(7164) | 109百万円 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | アサックス(8772) | 99百万円 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | インテグラル(5842) | 94百万円 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | 日本取引所グループ(8697) | 92百万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 日本証券金融(8511) | 50百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | ヒロセ通商(7185) | 33百万円 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 九州リースサービス(8596) | 32百万円 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 三菱HCキャピタル(8593) | 30百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | イー・ギャランティ(8771) | 27百万円 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 11位(+4↑) | クレディセゾン(8253) | 20百万円 | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | みずほリース(8425) | 18百万円 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 13位(+6↑) | アコム(8572) | 18百万円 | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 東京センチュリー(8439) | 17百万円 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | フィンテックグローバル(8789) | 15百万円 | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 16位(+1↑) | NSグループ(471A) | 13百万円 | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 17位(-1↓) | リコーリース(8566) | 12百万円 | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 18位(+4↑) | NECキャピタルソリューション(8793) | 11百万円 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 19位(+4↑) | プレミアグループ(7199) | 9百万円 | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 20位(-8↓) | 芙蓉総合リース(8424) | 9百万円 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | イントラスト(7191) | 9百万円 | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | 日本モーゲージサービス(7192) | 8百万円 | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 23位(+8↑) | ニッポンインシュア(5843) | 6百万円 | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 24位(+1↑) | ジェイリース(7187) | 6百万円 | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 25位(+4↑) | 全保連(5845) | 6百万円 | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | Solvvy(7320) | 5百万円 | 6,706百万円 | 24.2% | — | 2025-06 |
| 27位(-6↓) | D&Mカンパニー(189A) | 5百万円 | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 28位(+2↑) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 4百万円 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 29位(-2↓) | ジャックス(8584) | 4百万円 | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 30位(+2↑) | Jトラスト(8508) | 4百万円 | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 31位(+5↑) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 3百万円 | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | オリエントコーポレーション(8585) | 2百万円 | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 33位(+5↑) | MFS(196A) | 2百万円 | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 34位(±0→) | ブロードマインド(7343) | 2百万円 | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | あんしん保証(7183) | 2百万円 | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 36位(-8↓) | Casa(7196) | -0百万円 | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 37位(±0→) | ウェッジHDs(2388) | -1百万円 | 816百万円 | -11.2% | -7.7% | 2025-09 |
| 38位(-18↓) | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | -2百万円 | 3,297百万円 | -42.1% | -26.2% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | abc(8783) | -12百万円 | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用