各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位の松井証券は、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 松井証券(8628) | 103百万円 | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 2位(+2↑) | ジャストシステム(4686) | 74百万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | FPG(7148) | 66百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 4位(+2↑) | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 55百万円 | 38,738百万円 | 48.7% | 15.0% | 2025-12 |
| 5位(+3↑) | SBIHDs(8473) | 54百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | スパークス・グループ(8739) | 48百万円 | 19,578百万円 | 46.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 7位(+6↑) | スカパーJSAT(9412) | 46百万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | ジェノバ(5570) | 46百万円 | 1,367百万円 | 56.6% | 15.8% | 2025-09 |
| 9位(+678↑) | アストマックス(7162) | 43百万円 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 10位(-8↓) | ジャフコグループ(8595) | 42百万円 | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | オービック(4684) | 39百万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | 日本オラクル(4716) | 38百万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 13位(+1↑) | オーバーラップHDs(414A) | 36百万円 | 8,535百万円 | 35.5% | 27.8% | 2025-08 |
| 14位(+1↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 36百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 15位(+1↑) | デジタルグリッド(350A) | 35百万円 | 6,154百万円 | 44.6% | 22.6% | 2025-07 |
| 16位(-5↓) | 沖縄セルラー電話(9436) | 34百万円 | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 17位(+16↑) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 33百万円 | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 18位(-6↓) | 東映アニメーション(4816) | 30百万円 | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | 光通信(9435) | 29百万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 20位(+38↑) | レノバ(9519) | 26百万円 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 21位(+4↑) | コナミグループ(9766) | 26百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 22位(-4↓) | イーレックス(9517) | 25百万円 | 169,170百万円 | 4.4% | 7.9% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 22百万円 | 51,401百万円 | 45.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 24位(+4↑) | コスモエネルギーHDs(5021) | 22百万円 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 25位(-5↓) | トレイダーズHDs(8704) | 22百万円 | 13,218百万円 | 46.6% | 22.9% | 2026-03 |
| 26位(+87↑) | マーキュリアHDs(7347) | 21百万円 | 7,216百万円 | 34.9% | 9.5% | 2025-12 |
| 27位(-4↓) | オートサーバー(5589) | 21百万円 | 6,463百万円 | 36.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 28位(+12↑) | ビーピー・カストロール(5015) | 20百万円 | 14,690百万円 | 10.6% | 10.5% | 2025-12 |
| 29位(+3↑) | 日本ファルコム(3723) | 19百万円 | 2,613百万円 | 51.3% | 8.6% | 2025-09 |
| 30位(+5↑) | カプコン(9697) | 19百万円 | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 31位(-5↓) | MARUWA(5344) | 19百万円 | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 32位(-5↓) | 東映(9605) | 18百万円 | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 33位(+23↑) | GMOフィナンシャルゲート(4051) | 18百万円 | 17,928百万円 | 12.4% | 27.5% | 2025-09 |
| 34位(±0→) | ソフトバンク(9434) | 18百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | ユーザーローカル(3984) | 18百万円 | 4,582百万円 | 43.0% | 17.4% | 2025-06 |
| 36位(+114↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 18百万円 | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 37位(+1↑) | デジタルアーツ(2326) | 17百万円 | 10,835百万円 | 44.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 38位(+62↑) | PRTIMES(3922) | 17百万円 | 9,546百万円 | 38.0% | 30.0% | 2026-02 |
| 39位(+16↑) | ミーク(332A) | 17百万円 | 7,150百万円 | 18.1% | 14.9% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | 東宝(9602) | 17百万円 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 41位(-19↓) | アルファポリス(9467) | 16百万円 | 16,610百万円 | 20.8% | 14.8% | 2026-03 |
| 42位(+18↑) | 三谷セキサン(5273) | 16百万円 | 99,854百万円 | 17.6% | 14.5% | 2026-03 |
| 43位(-14↓) | jig.jp(5244) | 16百万円 | 14,632百万円 | 13.5% | 25.3% | 2026-03 |
| 44位(+6↑) | クラシル(299A) | 16百万円 | 17,001百万円 | 20.4% | 18.6% | 2026-03 |
| 45位(+33↑) | 岩井コスモHDs(8707) | 15百万円 | 32,260百万円 | 40.3% | 14.7% | 2026-03 |
| 46位(+18↑) | マネックスグループ(8698) | 15百万円 | 83,606百万円 | 20.5% | 8.7% | 2026-03 |
| 47位(-5↓) | 日本BS放送(9414) | 15百万円 | 11,813百万円 | 16.4% | 5.6% | 2025-08 |
| 48位(-12↓) | KDDI(9433) | 15百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 49位(+5↑) | モバイルファクトリー(3912) | 15百万円 | 3,427百万円 | 32.7% | 15.1% | 2025-12 |
| 50位(-4↓) | アトラエ(6194) | 15百万円 | 7,634百万円 | 24.3% | 26.0% | 2025-09 |
| 51位(新規) | サイバーソリューションズ(436A) | 15百万円 | 2,748百万円 | 33.4% | — | 2025-04 |
| 52位(+10↑) | 出光興産(5019) | 15百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 53位(+12↑) | プロパティデータバンク(4389) | 15百万円 | 3,721百万円 | 29.9% | 20.0% | 2026-03 |
| 54位(+625↑) | データセクション(3905) | 15百万円 | 33,605百万円 | 10.5% | 26.9% | 2026-03 |
| 55位(-2↓) | eWeLL(5038) | 14百万円 | 3,392百万円 | 45.3% | 37.6% | 2025-12 |
| 56位(-37↓) | SECカーボン(5304) | 14百万円 | 25,101百万円 | 16.0% | -0.1% | 2026-03 |
| 57位(+29↑) | あかつき本社(8737) | 14百万円 | 68,718百万円 | 9.1% | 20.8% | 2026-03 |
| 58位(-27↓) | 電源開発(9513) | 14百万円 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 59位(+60↑) | アカツキ(3932) | 14百万円 | 25,856百万円 | 28.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 60位(+7↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 14百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 61位(-18↓) | トヨクモ(4058) | 14百万円 | 4,858百万円 | 33.0% | 30.6% | 2025-12 |
| 62位(+216↑) | ENEOSHDs(5020) | 14百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 63位(-18↓) | 関西電力(9503) | 13百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 64位(-5↓) | コーエーテクモHDs(3635) | 13百万円 | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 65位(-13↓) | テクノロジーズ(5248) | 13百万円 | 10,149百万円 | 18.4% | 19.2% | 2026-01 |
| 66位(+5↑) | 福井コンピュータHDs(9790) | 13百万円 | 16,653百万円 | 43.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 67位(+38↑) | メルカリ(4385) | 13百万円 | 192,633百万円 | 14.5% | 30.5% | 2025-06 |
| 68位(-2↓) | 極東証券(8706) | 13百万円 | 8,317百万円 | 36.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 69位(+29↑) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 13百万円 | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 70位(-13↓) | 北陸電力(9505) | 13百万円 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 71位(-23↓) | ネクソン(3659) | 13百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 72位(-42↓) | ダブルスタンダード(3925) | 13百万円 | 7,011百万円 | 24.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 73位(+28↑) | 東京瓦斯(9531) | 12百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 74位(-25↓) | ウォンテッドリー(3991) | 12百万円 | 4,909百万円 | 33.5% | 24.4% | 2025-08 |
| 75位(-1↓) | 日本瓦斯(8174) | 12百万円 | 208,480百万円 | 10.2% | 22.0% | 2026-03 |
| 76位(+42↑) | Mマート(4380) | 12百万円 | 1,364百万円 | 46.4% | 21.4% | 2026-01 |
| 77位(-26↓) | エイトレッド(3969) | 12百万円 | 2,903百万円 | 36.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 78位(+12↑) | 日本テレビHDs(9404) | 12百万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 79位(-16↓) | LINEヤフー(4689) | 11百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 80位(+23↑) | セルシス(3663) | 11百万円 | 9,472百万円 | 31.3% | 35.5% | 2025-12 |
| 81位(+12↑) | ウィルズ(4482) | 11百万円 | 6,052百万円 | 21.5% | 35.6% | 2025-12 |
| 82位(+15↑) | プロシップ(3763) | 11百万円 | 8,375百万円 | 34.9% | 22.1% | 2026-03 |
| 83位(+128↑) | 電算(3640) | 11百万円 | 27,987百万円 | 22.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 84位(-16↓) | マークラインズ(3901) | 11百万円 | 5,570百万円 | 37.6% | 23.1% | 2025-12 |
| 85位(+6↑) | 九州電力(9508) | 11百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 86位(+3↑) | フジミインコーポレーテッド(5384) | 11百万円 | 69,404百万円 | 19.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 87位(-10↓) | 中部電力(9502) | 10百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 88位(+21↑) | グローバルセキュリティエキスパート(4417) | 10百万円 | 11,022百万円 | 20.3% | 39.8% | 2026-03 |
| 89位(+6↑) | 北海道瓦斯(9534) | 10百万円 | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 2026-03 |
| 90位(+4↑) | ニフティライフスタイル(4262) | 10百万円 | 5,238百万円 | 22.7% | 13.0% | 2026-03 |
| 91位(-8↓) | 情報企画(3712) | 10百万円 | 3,844百万円 | 40.0% | 16.4% | 2025-09 |
| 92位(-13↓) | ビジョナル(4194) | 10百万円 | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 93位(-32↓) | カバー(5253) | 10百万円 | 49,330百万円 | 14.3% | 16.3% | 2026-03 |
| 94位(+30↑) | GMOインターネットグループ(9449) | 9百万円 | 285,261百万円 | 20.7% | 16.3% | 2025-12 |
| 95位(-14↓) | シェアリングテクノロジー(3989) | 9百万円 | 8,580百万円 | 24.2% | 31.2% | 2025-09 |
| 96位(+3↑) | アルゴグラフィックス(7595) | 9百万円 | 71,526百万円 | 15.0% | 36.2% | 2026-03 |
| 97位(+23↑) | 大塚商会(4768) | 9百万円 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 98位(+28↑) | 静岡ガス(9543) | 9百万円 | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 99位(+5↑) | ドーン(2303) | 9百万円 | 1,647百万円 | 34.9% | 16.0% | 2025-05 |
| 100位(+45↑) | 東京電力HDs(9501) | 9百万円 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用