各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位のメタプラネットは、1年前の7位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+6↑) | メタプラネット(3350) | 180百万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 2位(-1↓) | エフティグループ(2763) | 157百万円 | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | トーメンデバイス(2737) | 93百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | サンリオ(8136) | 36百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 中央自動車工業(8117) | 33百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | ジーデップ・アドバンス(5885) | 27百万円 | 6,631百万円 | 12.7% | 20.5% | 2025-05 |
| 7位(-1↓) | 神戸物産(3038) | 24百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 8位(+56↑) | 木徳神糧(2700) | 21百万円 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 9位(-1↓) | グリムス(3150) | 19百万円 | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | アズワン(7476) | 17百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 11位(+75↑) | アセンテック(3565) | 16百万円 | 17,254百万円 | 16.5% | 39.6% | 2026-01 |
| 12位(+1↑) | 三谷商事(8066) | 15百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 13位(+6↑) | ダイワボウHDs(3107) | 14百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 14位(+10↑) | ラクト・ジャパン(3139) | 14百万円 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 15位(+12↑) | ハピネット(7552) | 14百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 16位(+7↑) | ヨンキュウ(9955) | 14百万円 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | 因幡電機産業(9934) | 13百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 18位(-9↓) | シンデン・ハイテックス(3131) | 13百万円 | 42,812百万円 | 2.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 19位(+18↑) | エスケイジャパン(7608) | 13百万円 | 16,233百万円 | 11.5% | 21.8% | 2026-02 |
| 20位(+28↑) | 松田産業(7456) | 13百万円 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | トラスコ中山(9830) | 13百万円 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 22位(-7↓) | ミクリード(7687) | 12百万円 | 7,671百万円 | 5.3% | 18.5% | 2026-03 |
| 23位(-11↓) | コメダHDs(3543) | 11百万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 24位(+7↑) | ラサ商事(3023) | 11百万円 | 28,201百万円 | 10.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 25位(-7↓) | PALTAC(8283) | 11百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 26位(+6↑) | 三信電気(8150) | 11百万円 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 27位(-10↓) | 泉州電業(9824) | 11百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 28位(-12↓) | アドヴァン(7463) | 10百万円 | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 29位(-15↓) | オーウイル(3143) | 10百万円 | 41,909百万円 | 3.3% | 14.4% | 2026-03 |
| 30位(+4↑) | 円谷フィールズHDs(2767) | 10百万円 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | 日本ライフライン(7575) | 10百万円 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 32位(+22↑) | ドウシシャ(7483) | 10百万円 | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 33位(-8↓) | 阪和興業(8078) | 10百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 34位(+4↑) | ユアサ・フナショク(8006) | 10百万円 | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2026-03 |
| 35位(+5↑) | 西川計測(7500) | 9百万円 | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 36位(-10↓) | 蝶理(8014) | 9百万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 37位(-9↓) | ハリマ共和物産(7444) | 9百万円 | 59,843百万円 | 2.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 38位(-2↓) | 第一実業(8059) | 9百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 39位(-10↓) | 三洋貿易(3176) | 9百万円 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 40位(+25↑) | ムサシ(7521) | 9百万円 | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 41位(+35↑) | 東京産業(8070) | 9百万円 | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 42位(+17↑) | カワサキ(3045) | 8百万円 | 2,291百万円 | 22.5% | 6.0% | 2025-08 |
| 43位(+23↑) | 萬世電機(7565) | 8百万円 | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 44位(+24↑) | ダイコー通産(7673) | 8百万円 | 21,729百万円 | 5.4% | 10.0% | 2025-05 |
| 45位(-12↓) | 神鋼商事(8075) | 8百万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 46位(-1↓) | 椿本興業(8052) | 8百万円 | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 47位(-8↓) | 太洋物産(9941) | 8百万円 | 19,662百万円 | 1.3% | 16.9% | 2025-09 |
| 48位(-4↓) | マクニカHDs(3132) | 8百万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 49位(-8↓) | TMH(280A) | 8百万円 | 8,628百万円 | 4.1% | 17.5% | 2025-11 |
| 50位(+3↑) | 三井物産(8031) | 8百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | 英和(9857) | 7百万円 | 48,846百万円 | 6.1% | 11.5% | 2026-03 |
| 52位(-17↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 7百万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | 豊田通商(8015) | 7百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 54位(-12↓) | カノークス(8076) | 7百万円 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 55位(-8↓) | 白銅(7637) | 7百万円 | 68,110百万円 | 4.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 56位(-13↓) | ナガイレーベン(7447) | 7百万円 | 16,984百万円 | 21.1% | 6.1% | 2025-08 |
| 57位(+3↑) | 佐藤商事(8065) | 7百万円 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 58位(+42↑) | ミツウロコグループHDs(8131) | 7百万円 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 59位(-2↓) | 明和産業(8103) | 7百万円 | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 60位(+2↑) | 理経(8226) | 7百万円 | 19,536百万円 | 6.3% | 13.1% | 2026-03 |
| 61位(+33↑) | 八洲電機(3153) | 7百万円 | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 62位(-51↓) | アップルインターナショナル(2788) | 7百万円 | 40,810百万円 | 1.4% | 7.9% | 2025-12 |
| 63位(+84↑) | テクノアルファ(3089) | 7百万円 | 4,522百万円 | 13.0% | 19.3% | 2025-11 |
| 64位(+10↑) | 藤井産業(9906) | 7百万円 | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 65位(+8↑) | 三菱商事(8058) | 7百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 66位(-20↓) | 丸文(7537) | 7百万円 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 67位(-6↓) | 三愛オブリ(8097) | 6百万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 68位(-18↓) | 昭栄薬品(3537) | 6百万円 | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 69位(-11↓) | 日伝(9902) | 6百万円 | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 2026-03 |
| 70位(+5↑) | ダイトロン(7609) | 6百万円 | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 71位(-2↓) | 伊藤忠商事(8001) | 6百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 72位(+20↑) | ソーダニッカ(8158) | 6百万円 | 66,692百万円 | 3.7% | 7.5% | 2026-03 |
| 73位(-17↓) | スズデン(7480) | 6百万円 | 45,902百万円 | 4.5% | 9.7% | 2026-03 |
| 74位(+16↑) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 6百万円 | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 75位(+7↑) | 東テク(9960) | 6百万円 | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 76位(+21↑) | カナデン(8081) | 6百万円 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 77位(-7↓) | サンゲツ(8130) | 6百万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 78位(+9↑) | 長瀬産業(8012) | 6百万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 79位(-16↓) | 鳥羽洋行(7472) | 6百万円 | 29,061百万円 | 5.1% | 5.2% | 2026-03 |
| 80位(+75↑) | 石光商事(2750) | 6百万円 | 76,527百万円 | 3.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 81位(+21↑) | 兼松(8020) | 6百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 82位(-1↓) | ソマール(8152) | 6百万円 | 31,200百万円 | 8.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 83位(+5↑) | SPK(7466) | 6百万円 | 75,246百万円 | 4.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 84位(-4↓) | 稲畑産業(8098) | 6百万円 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 85位(+19↑) | アルファパーチェス(7115) | 6百万円 | 58,922百万円 | 2.5% | 16.1% | 2025-12 |
| 86位(-8↓) | ラクーンHDs(3031) | 5百万円 | 6,574百万円 | 20.1% | 18.7% | 2026-04 |
| 87位(-3↓) | YUASA(8074) | 5百万円 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 88位(+47↑) | ヤマタネ(9305) | 5百万円 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 89位(-12↓) | 南陽(7417) | 5百万円 | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 90位(+15↑) | ヤギ(7460) | 5百万円 | 85,934百万円 | 4.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 91位(+15↑) | 明治電機工業(3388) | 5百万円 | 76,360百万円 | 4.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 92位(-21↓) | 西華産業(8061) | 5百万円 | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 93位(-10↓) | 丸紅(8002) | 5百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 94位(-15↓) | 立花エレテック(8159) | 5百万円 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 95位(+36↑) | モスフードサービス(8153) | 5百万円 | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 96位(+30↑) | 進和(7607) | 5百万円 | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 97位(+162↑) | 新都HDs(2776) | 5百万円 | 27,940百万円 | 2.1% | 4.1% | 2026-01 |
| 98位(+30↑) | OUGHDs(8041) | 5百万円 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 99位(-14↓) | 日本プリメックス(2795) | 5百万円 | 7,044百万円 | 6.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 100位(-5↓) | 第一興商(7458) | 5百万円 | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用