各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位はエー・ピーHDsで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | エー・ピーHDs(3175) | 213.6% | 21,822百万円 | 3.9% | 1,135百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 千代田化工建設(6366) | 123.1% | 493,942百万円 | 16.6% | 84,663百万円 | 2026-03 |
| 3位(+1745↑) | リファインバースグループ(7375) | 105.4% | 4,070百万円 | 4.5% | 146百万円 | 2025-06 |
| 4位(新規) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 100.4% | 10,886百万円 | 12.3% | 4,156百万円 | 2026-04 |
| 5位(新規) | セイワHDs(523A) | 98.2% | 7,769百万円 | 9.0% | 327百万円 | 2025-05 |
| 6位(新規) | サイバー・バズ(7069) | 98.1% | 7,131百万円 | 4.9% | 386百万円 | 2025-09 |
| 7位(新規) | データホライゾン(3628) | 93.5% | 5,141百万円 | 0.4% | 268百万円 | 2026-03 |
| 8位(新規) | ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) | 84.7% | 8,781百万円 | 6.3% | 743百万円 | 2026-03 |
| 9位(新規) | 児玉化学工業(4222) | 82.8% | 82,708百万円 | 3.2% | 23,534百万円 | 2026-03 |
| 10位(+25↑) | BRANU(460A) | 82.6% | 2,123百万円 | 15.6% | 242百万円 | 2025-10 |
| 11位(新規) | リネットジャパングループ(3556) | 80.4% | 10,412百万円 | 2.9% | 497百万円 | 2025-09 |
| 12位(-8↓) | 和心(9271) | 80.3% | 2,784百万円 | 20.4% | 707百万円 | 2025-12 |
| 13位(+2969↑) | 鉄人化HDs(2404) | 78.7% | 8,043百万円 | 2.6% | 336百万円 | 2025-08 |
| 14位(新規) | タカキュー(8166) | 73.7% | 8,667百万円 | 0.2% | 1,123百万円 | 2026-02 |
| 15位(新規) | ROXX(241A) | 73.6% | 4,513百万円 | -16.0% | 1,051百万円 | 2025-09 |
| 16位(-8↓) | ビザスク(4490) | 70.4% | 9,975百万円 | 13.4% | 892百万円 | 2026-02 |
| 17位(+3348↑) | ショーケース(3909) | 68.6% | 3,261百万円 | 3.9% | 851百万円 | 2026-03 |
| 18位(+4↑) | AlbaLink(5537) | 67.1% | 8,191百万円 | 16.0% | 982百万円 | 2025-12 |
| 19位(新規) | ベーシック(519A) | 62.8% | 2,276百万円 | 11.9% | 345百万円 | 2025-12 |
| 20位(新規) | GMOTECHHDs(415A) | 59.0% | 6,923百万円 | 7.5% | 1,539百万円 | 2025-12 |
| 21位(新規) | GMOインターネット(4784) | 59.0% | 78,548百万円 | 10.5% | 5,563百万円 | 2025-12 |
| 22位(-10↓) | グリーンズ(6547) | 58.4% | 49,645百万円 | 12.7% | 5,260百万円 | 2025-06 |
| 23位(+64↑) | アドバンテスト(6857) | 57.6% | 1,128,610百万円 | 44.2% | 375,353百万円 | 2026-03 |
| 24位(-13↓) | Aiロボティクス(247A) | 56.7% | 29,359百万円 | 13.0% | 2,655百万円 | 2026-03 |
| 25位(+15↑) | ラクス(3923) | 55.4% | 60,286百万円 | 28.8% | 13,293百万円 | 2026-03 |
| 26位(-5↓) | ANYCOLOR(5032) | 55.2% | 42,876百万円 | 38.0% | 11,510百万円 | 2025-04 |
| 27位(+376↑) | レントラックス(6045) | 54.2% | 4,440百万円 | 23.7% | 2,570百万円 | 2026-03 |
| 28位(+895↑) | フィットクルー(469A) | 52.5% | 2,921百万円 | 9.4% | 249百万円 | 2025-11 |
| 29位(+3338↑) | ユニチカ(3103) | 52.4% | 118,563百万円 | 8.9% | 18,153百万円 | 2026-03 |
| 30位(+6↑) | キオクシアHDs(285A) | 51.9% | 2,337,628百万円 | 37.2% | 554,490百万円 | 2026-03 |
| 31位(+39↑) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 49.6% | 5,705百万円 | 34.8% | 1,421百万円 | 2026-03 |
| 32位(新規) | グロービング(277A) | 48.8% | 8,256百万円 | 33.9% | 1,768百万円 | 2025-05 |
| 33位(+86↑) | サイボウズ(4776) | 48.1% | 37,430百万円 | 27.0% | 7,081百万円 | 2025-12 |
| 34位(新規) | PRONI(479A) | 47.6% | 3,234百万円 | 11.4% | 534百万円 | 2025-12 |
| 35位(+9↑) | スマートドライブ(5137) | 47.6% | 2,879百万円 | 13.6% | 454百万円 | 2025-09 |
| 36位(+167↑) | 技術承継機構(319A) | 47.5% | 14,961百万円 | 9.6% | 3,091百万円 | 2025-12 |
| 37位(+2↑) | レーザーテック(6920) | 46.9% | 251,477百万円 | 48.8% | 84,652百万円 | 2025-06 |
| 38位(-8↓) | ZOZO(3092) | 46.6% | 228,373百万円 | 30.4% | 47,926百万円 | 2026-03 |
| 39位(新規) | 犬猫生活(556A) | 46.4% | 4,495百万円 | 13.4% | 496百万円 | 2026-04 |
| 40位(+743↑) | 住友ファーマ(4506) | 46.3% | 453,294百万円 | 23.7% | 106,865百万円 | 2026-03 |
| 41位(+56↑) | 博展(2173) | 45.8% | 23,336百万円 | 11.1% | 1,914百万円 | 2025-12 |
| 42位(+1372↑) | バトンズ(554A) | 45.6% | 2,004百万円 | 18.1% | 262百万円 | 2026-03 |
| 43位(+51↑) | ROBOTPAYMENT(4374) | 45.0% | 3,256百万円 | 23.8% | 542百万円 | 2025-12 |
| 44位(新規) | エクサウィザーズ(4259) | 44.1% | 11,996百万円 | 13.3% | 1,533百万円 | 2026-03 |
| 45位(+506↑) | アースインフィニティ(7692) | 44.0% | 6,725百万円 | 10.4% | 461百万円 | 2025-07 |
| 46位(-27↓) | 丸千代山岡家(3399) | 43.9% | 43,001百万円 | 10.9% | 3,688百万円 | 2026-01 |
| 47位(-1↓) | プログリット(9560) | 43.9% | 5,748百万円 | 20.9% | 889百万円 | 2025-08 |
| 48位(+3291↑) | マーケットエンタープライズ(3135) | 43.3% | 24,772百万円 | 2.5% | 485百万円 | 2025-06 |
| 49位(+3250↑) | スマートバリュー(9417) | 43.3% | 4,362百万円 | -10.1% | 916百万円 | 2025-06 |
| 50位(-23↓) | フジタコーポレーション(3370) | 42.8% | 5,069百万円 | 3.2% | 125百万円 | 2026-03 |
| 51位(-19↓) | サンリオ(8136) | 41.6% | 194,088百万円 | 40.1% | 54,608百万円 | 2026-03 |
| 52位(+59↑) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 41.5% | 46,089百万円 | 25.3% | 8,400百万円 | 2025-12 |
| 53位(新規) | ノースサンド(446A) | 41.5% | 26,185百万円 | 21.2% | 4,046百万円 | 2026-01 |
| 54位(新規) | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 41.2% | 3,800百万円 | 46.4% | 1,153百万円 | 2025-12 |
| 55位(-31↓) | タウンズ(197A) | 40.7% | 18,628百万円 | 44.4% | 6,315百万円 | 2025-06 |
| 56位(+64↑) | HENNGE(4475) | 40.6% | 10,924百万円 | 16.4% | 1,358百万円 | 2025-09 |
| 57位(+3254↑) | 東邦亜鉛(5707) | 40.4% | 125,550百万円 | 5.4% | 4,782百万円 | 2026-03 |
| 58位(-4↓) | ボードルア(4413) | 40.0% | 17,423百万円 | 19.5% | 2,458百万円 | 2026-02 |
| 59位(+3303↑) | アズジェント(4288) | 39.8% | 3,434百万円 | 4.3% | 168百万円 | 2026-03 |
| 60位(+42↑) | グローバルセキュリティエキスパート(4417) | 39.8% | 11,022百万円 | 20.3% | 1,487百万円 | 2026-03 |
| 61位(+207↑) | アセンテック(3565) | 39.6% | 17,254百万円 | 16.5% | 2,059百万円 | 2026-01 |
| 62位(+3252↑) | ピアラ(7044) | 39.4% | 15,731百万円 | 0.3% | 199百万円 | 2025-12 |
| 63位(-13↓) | THEグローバル社(3271) | 39.2% | 61,748百万円 | 8.8% | 3,684百万円 | 2025-06 |
| 64位(-54↓) | クオンツ総研HDs(9552) | 39.2% | 16,603百万円 | 28.8% | 2,747百万円 | 2025-09 |
| 65位(+81↑) | アシックス(7936) | 39.1% | 810,916百万円 | 17.6% | 98,719百万円 | 2025-12 |
| 66位(新規) | THECOO(4255) | 39.0% | 4,831百万円 | 4.1% | 175百万円 | 2025-12 |
| 67位(+3250↑) | イオンファンタジー(4343) | 38.8% | 93,290百万円 | 6.6% | 2,791百万円 | 2026-02 |
| 68位(+74↑) | セレンディップ・HDs(7318) | 38.6% | 51,164百万円 | 4.3% | 4,148百万円 | 2026-03 |
| 69位(+2103↑) | アシロ(7378) | 37.8% | 6,647百万円 | 21.4% | 1,024百万円 | 2025-10 |
| 70位(新規) | ジンジブ(142A) | 37.8% | 2,688百万円 | 6.2% | 182百万円 | 2026-03 |
| 71位(-11↓) | eWeLL(5038) | 37.6% | 3,392百万円 | 45.3% | 1,088百万円 | 2025-12 |
| 72位(+246↑) | ランシステム(3326) | 37.6% | 5,430百万円 | 3.2% | 102百万円 | 2026-03 |
| 73位(-30↓) | ヤプリ(4168) | 37.4% | 6,056百万円 | 14.6% | 921百万円 | 2025-12 |
| 74位(-9↓) | スポーツフィールド(7080) | 37.4% | 4,785百万円 | 22.5% | 784百万円 | 2025-12 |
| 75位(+7↑) | VRAINSolution(135A) | 37.2% | 3,278百万円 | 27.9% | 652百万円 | 2026-02 |
| 76位(+335↑) | tripla(5136) | 37.2% | 2,574百万円 | 20.2% | 502百万円 | 2025-10 |
| 77位(-19↓) | ジェイリース(7187) | 37.1% | 21,575百万円 | 16.8% | 2,471百万円 | 2026-03 |
| 78位(-50↓) | Globee(5575) | 37.1% | 1,638百万円 | 25.1% | 282百万円 | 2025-05 |
| 79位(+148↑) | ぴあ(4337) | 36.9% | 55,330百万円 | 7.8% | 3,317百万円 | 2026-03 |
| 80位(-12↓) | インソース(6200) | 36.8% | 14,511百万円 | 41.2% | 4,130百万円 | 2025-09 |
| 81位(-9↓) | タイミー(215A) | 36.6% | 34,289百万円 | 19.7% | 5,310百万円 | 2025-10 |
| 82位(+70↑) | アールプランナー(2983) | 36.5% | 48,624百万円 | 7.7% | 2,458百万円 | 2026-01 |
| 83位(-46↓) | リスキル(291A) | 36.5% | 2,478百万円 | 36.2% | 601百万円 | 2026-03 |
| 84位(+751↑) | アルゴグラフィックス(7595) | 36.2% | 71,526百万円 | 15.0% | 19,190百万円 | 2026-03 |
| 85位(+375↑) | 日本創発グループ(7814) | 36.2% | 86,987百万円 | 3.5% | 6,530百万円 | 2025-12 |
| 86位(-80↓) | ジグザグ(340A) | 36.0% | 1,412百万円 | 22.9% | 246百万円 | 2025-05 |
| 87位(-13↓) | ベイカレント(6532) | 35.8% | 148,332百万円 | 34.3% | 37,840百万円 | 2026-02 |
| 88位(+7↑) | ウィルズ(4482) | 35.6% | 6,052百万円 | 21.5% | 839百万円 | 2025-12 |
| 89位(+176↑) | セルシス(3663) | 35.5% | 9,472百万円 | 31.3% | 1,681百万円 | 2025-12 |
| 90位(新規) | 東京通信グループ(7359) | 35.5% | 6,219百万円 | 3.1% | 230百万円 | 2025-12 |
| 91位(+7↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 34.8% | 69,263百万円 | 10.7% | 4,612百万円 | 2025-12 |
| 92位(-78↓) | HANATOURJAPAN(6561) | 34.8% | 7,180百万円 | 27.8% | 1,385百万円 | 2025-12 |
| 93位(-42↓) | アズーム(3496) | 34.7% | 13,480百万円 | 19.4% | 1,832百万円 | 2025-09 |
| 94位(+166↑) | エムアップHDs(3661) | 34.7% | 31,715百万円 | 15.8% | 2,969百万円 | 2026-03 |
| 95位(-75↓) | フィットイージー(212A) | 34.5% | 9,732百万円 | 23.8% | 1,529百万円 | 2025-10 |
| 96位(+1234↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 34.3% | 7,798,650百万円 | -0.1% | 5,002,271百万円 | 2026-03 |
| 97位(+11↑) | 日本オラクル(4716) | 34.2% | 263,510百万円 | 33.0% | 60,725百万円 | 2025-05 |
| 98位(+62↑) | GMOペパボ(3633) | 33.9% | 10,959百万円 | 8.5% | 878百万円 | 2025-12 |
| 99位(+664↑) | セグエグループ(3968) | 33.6% | 25,074百万円 | 7.4% | 1,191百万円 | 2025-12 |
| 100位(+63↑) | SHINKO(7120) | 33.6% | 19,384百万円 | 4.7% | 675百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用