各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位のアドバンテストは、1年前の5位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+4↑) | アドバンテスト(6857) | 57.6% | 1,128,610百万円 | 44.2% | 375,353百万円 | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | キオクシアHDs(285A) | 51.9% | 2,337,628百万円 | 37.2% | 554,490百万円 | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | レーザーテック(6920) | 46.9% | 251,477百万円 | 48.8% | 84,652百万円 | 2025-06 |
| 4位(+4↑) | santecHoldings(6777) | 31.1% | 31,507百万円 | 32.8% | 7,667百万円 | 2026-03 |
| 5位(+118↑) | ミナトHDs(6862) | 30.1% | 36,572百万円 | 11.6% | 2,109百万円 | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 東京エレクトロン(8035) | 29.6% | 2,443,533百万円 | 25.6% | 574,454百万円 | 2026-03 |
| 7位(+18↑) | ワコム(6727) | 28.0% | 109,995百万円 | 12.2% | 9,548百万円 | 2026-03 |
| 8位(+23↑) | 日本アビオニクス(6946) | 25.4% | 29,194百万円 | 18.9% | 3,820百万円 | 2026-03 |
| 9位(+31↑) | 富士通(6702) | 23.9% | 3,502,971百万円 | 9.9% | 449,408百万円 | 2026-03 |
| 10位(+149↑) | AKIBAHDs(6840) | 22.2% | 26,783百万円 | 4.8% | 883百万円 | 2026-03 |
| 11位(新規) | テクノホライゾン(6629) | 22.0% | 51,381百万円 | 4.5% | 2,462百万円 | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | シャープ(6753) | 21.9% | 1,892,811百万円 | 2.6% | 47,434百万円 | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 21.7% | 88,039百万円 | 17.3% | 11,173百万円 | 2026-03 |
| 14位(+38↑) | エレコム(6750) | 21.2% | 132,132百万円 | 11.7% | 20,191百万円 | 2026-03 |
| 15位(+21↑) | 山一電機(6941) | 21.1% | 52,699百万円 | 21.9% | 9,074百万円 | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | 日本マイクロニクス(6871) | 20.9% | 70,173百万円 | 23.6% | 12,063百万円 | 2025-12 |
| 17位(+2↑) | 古野電気(6814) | 20.7% | 140,616百万円 | 11.6% | 16,735百万円 | 2026-02 |
| 18位(-9↓) | SCREENHDs(7735) | 20.3% | 605,748百万円 | 20.2% | 92,003百万円 | 2026-03 |
| 19位(-16↓) | サン電子(6736) | 20.2% | 9,907百万円 | -0.2% | 9,664百万円 | 2026-03 |
| 20位(+76↑) | 精工技研(6834) | 20.1% | 30,088百万円 | 25.7% | 6,211百万円 | 2026-03 |
| 21位(-8↓) | ミマキエンジニアリング(6638) | 18.7% | 83,725百万円 | 11.3% | 6,742百万円 | 2026-03 |
| 22位(+31↑) | バッファロー(6676) | 18.3% | 117,312百万円 | 7.9% | 8,071百万円 | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 大井電気(6822) | 17.1% | 32,710百万円 | 5.4% | 1,373百万円 | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | MCJ(6670) | 16.7% | 207,171百万円 | 9.4% | 14,052百万円 | 2025-03 |
| 25位(-1↓) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 16.2% | 128,197百万円 | 14.4% | 14,498百万円 | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | メイコー(6787) | 16.2% | 240,574百万円 | 10.2% | 19,782百万円 | 2026-03 |
| 27位(+30↑) | アドテックプラズマテクノロジー(6668) | 15.9% | 12,680百万円 | 14.3% | 2,007百万円 | 2025-08 |
| 28位(+111↑) | イノテック(9880) | 15.9% | 46,738百万円 | 6.7% | 4,112百万円 | 2026-03 |
| 29位(-12↓) | アズビル(6845) | 15.7% | 298,930百万円 | 15.8% | 38,565百万円 | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | 日本電子(6951) | 15.7% | 179,353百万円 | 14.5% | 22,097百万円 | 2026-03 |
| 31位(+15↑) | かわでん(6648) | 15.4% | 26,491百万円 | 15.5% | 2,932百万円 | 2026-03 |
| 32位(+134↑) | ティアック(6803) | 15.2% | 15,943百万円 | 4.2% | 578百万円 | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | 明電舎(6508) | 15.1% | 326,194百万円 | 8.3% | 23,625百万円 | 2026-03 |
| 34位(+4↑) | 日本電子材料(6855) | 15.0% | 29,366百万円 | 24.7% | 5,451百万円 | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | ホーチキ(6745) | 14.7% | 105,855百万円 | 11.4% | 9,377百万円 | 2026-03 |
| 36位(-20↓) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 14.5% | 235,079百万円 | 17.8% | 30,099百万円 | 2026-03 |
| 37位(+56↑) | 日本セラミック(6929) | 14.4% | 27,325百万円 | 22.8% | 7,004百万円 | 2025-12 |
| 38位(-24↓) | アライドテレシスHDs(6835) | 14.3% | 49,950百万円 | 8.5% | 2,920百万円 | 2025-12 |
| 39位(-2↓) | キーエンス(6861) | 13.5% | 1,169,289百万円 | 51.0% | 445,185百万円 | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | 図研(6947) | 13.3% | 43,102百万円 | 13.6% | 5,400百万円 | 2026-03 |
| 41位(+46↑) | 沖電気工業(6703) | 13.2% | 421,635百万円 | 4.5% | 21,510百万円 | 2026-03 |
| 42位(-12↓) | 富士電機(6504) | 13.1% | 1,227,595百万円 | 11.1% | 98,030百万円 | 2026-03 |
| 43位(-21↓) | 日置電機(6866) | 13.0% | 40,532百万円 | 16.8% | 5,458百万円 | 2025-12 |
| 44位(+33↑) | 日本電気(6701) | 13.0% | 3,582,733百万円 | 10.0% | 270,228百万円 | 2026-03 |
| 45位(+11↑) | 日立製作所(6501) | 12.9% | 10,586,781百万円 | 11.3% | 802,368百万円 | 2026-03 |
| 46位(-20↓) | 湖北工業(6524) | 12.8% | 17,454百万円 | 26.5% | 2,992百万円 | 2025-12 |
| 47位(-29↓) | 松尾電機(6969) | 12.6% | 5,142百万円 | 11.3% | 372百万円 | 2026-03 |
| 48位(-28↓) | JVCケンウッド(6632) | 12.5% | 356,865百万円 | 5.8% | 16,787百万円 | 2026-03 |
| 49位(-37↓) | シライ電子工業(6658) | 12.5% | 29,118百万円 | 7.0% | 1,309百万円 | 2026-03 |
| 50位(-9↓) | オプテックスグループ(6914) | 12.5% | 65,878百万円 | 12.4% | 6,595百万円 | 2025-12 |
| 51位(+66↑) | イビデン(4062) | 12.3% | 416,201百万円 | 14.9% | 63,713百万円 | 2026-03 |
| 52位(+42↑) | ミネベアミツミ(6479) | 12.1% | 1,664,387百万円 | 6.2% | 99,034百万円 | 2026-03 |
| 53位(+5↑) | 正興電機製作所(6653) | 12.0% | 31,380百万円 | 8.3% | 2,036百万円 | 2025-12 |
| 54位(-6↓) | 横河電機(6841) | 11.8% | 604,829百万円 | 13.6% | 58,113百万円 | 2026-03 |
| 55位(-6↓) | 森尾電機(6647) | 11.6% | 8,639百万円 | 9.9% | 649百万円 | 2026-03 |
| 56位(-5↓) | 戸上電機製作所(6643) | 11.5% | 30,746百万円 | 12.2% | 2,676百万円 | 2026-03 |
| 57位(-24↓) | SEMITEC(6626) | 11.4% | 25,458百万円 | 13.9% | 2,690百万円 | 2026-03 |
| 58位(+23↑) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 11.3% | 608,995百万円 | 9.9% | 41,863百万円 | 2026-03 |
| 59位(-9↓) | 堀場製作所(6856) | 11.2% | 333,081百万円 | 15.9% | 37,090百万円 | 2025-12 |
| 60位(+50↑) | ホシデン(6804) | 11.2% | 448,250百万円 | 4.3% | 16,206百万円 | 2026-03 |
| 61位(±0→) | 協立電機(6874) | 11.2% | 38,246百万円 | 8.8% | 2,138百万円 | 2025-06 |
| 62位(-20↓) | ミツバ(7280) | 11.0% | 348,599百万円 | 6.9% | 11,820百万円 | 2026-03 |
| 63位(-3↓) | 菊水HDs(6912) | 10.8% | 14,688百万円 | 14.5% | 1,609百万円 | 2026-03 |
| 64位(+25↑) | 日本信号(6741) | 10.7% | 114,071百万円 | 10.3% | 11,594百万円 | 2026-03 |
| 65位(+51↑) | 大崎電気工業(6644) | 10.6% | 100,900百万円 | 6.5% | 5,777百万円 | 2026-03 |
| 66位(+16↑) | 鈴木(6785) | 10.3% | 33,323百万円 | 12.9% | 2,761百万円 | 2025-06 |
| 67位(+44↑) | 新コスモス電機(6824) | 10.3% | 50,092百万円 | 14.7% | 5,209百万円 | 2026-03 |
| 68位(+56↑) | 東光高岳(6617) | 10.2% | 112,093百万円 | 8.7% | 6,602百万円 | 2026-03 |
| 69位(+16↑) | 能美防災(6744) | 10.2% | 139,657百万円 | 13.1% | 13,648百万円 | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | リオン(6823) | 10.1% | 28,502百万円 | 15.3% | 3,346百万円 | 2026-03 |
| 71位(-12↓) | フクダ電子(6960) | 10.1% | 139,697百万円 | 19.0% | 18,790百万円 | 2026-03 |
| 72位(-18↓) | エスペック(6859) | 10.0% | 70,034百万円 | 10.1% | 5,879百万円 | 2026-03 |
| 73位(+18↑) | ニデック(6594) | 9.8% | 2,607,813百万円 | 9.1% | 164,365百万円 | 2025-03 |
| 74位(+129↑) | インスペック(6656) | 9.8% | 2,479百万円 | 4.4% | 77百万円 | 2026-04 |
| 75位(-4↓) | TDK(6762) | 9.8% | 2,504,820百万円 | 10.9% | 195,663百万円 | 2026-03 |
| 76位(+65↑) | ヘリオステクノホールディング(6927) | 9.8% | 14,189百万円 | 13.0% | 1,637百万円 | 2026-03 |
| 77位(+15↑) | 三菱電機(6503) | 9.7% | 5,894,747百万円 | 7.3% | 407,758百万円 | 2026-03 |
| 78位(+8↑) | ダイヘン(6622) | 9.7% | 237,735百万円 | 7.9% | 14,108百万円 | 2026-03 |
| 79位(+61↑) | キヤノン(7751) | 9.7% | 4,624,727百万円 | — | 332,053百万円 | 2025-12 |
| 80位(-25↓) | 日東工業(6651) | 9.6% | 195,783百万円 | 7.9% | 11,493百万円 | 2026-03 |
| 81位(+105↑) | JALCOHDs(6625) | 9.5% | 16,996百万円 | 28.7% | 1,801百万円 | 2026-03 |
| 82位(-9↓) | 京三製作所(6742) | 9.4% | 93,122百万円 | 4.8% | 5,042百万円 | 2026-03 |
| 83位(+14↑) | ブラザー工業(6448) | 9.3% | 893,464百万円 | 8.7% | 67,624百万円 | 2026-03 |
| 84位(+19↑) | アクセル(6730) | 9.3% | 14,656百万円 | 11.4% | 1,230百万円 | 2026-03 |
| 85位(+3↑) | ファナック(6954) | 9.3% | 857,831百万円 | 21.4% | 166,543百万円 | 2026-03 |
| 86位(+56↑) | マクセル(6810) | 9.3% | 129,429百万円 | 6.1% | 8,260百万円 | 2026-03 |
| 87位(-40↓) | 遠藤照明(6932) | 9.2% | 55,473百万円 | 10.4% | 4,342百万円 | 2026-03 |
| 88位(+19↑) | アンリツ(6754) | 9.1% | 117,462百万円 | 12.6% | 11,677百万円 | 2026-03 |
| 89位(-11↓) | OBARAGROUP(6877) | 9.1% | 61,682百万円 | 15.7% | 6,762百万円 | 2025-09 |
| 90位(-16↓) | チノー(6850) | 9.0% | 31,648百万円 | 10.2% | 2,042百万円 | 2026-03 |
| 91位(-8↓) | ヒロセ電機(6806) | 8.9% | 211,264百万円 | 20.4% | 33,142百万円 | 2026-03 |
| 92位(+16↑) | エンプラス(6961) | 8.9% | 42,540百万円 | 14.5% | 5,233百万円 | 2026-03 |
| 93位(-3↓) | 日本フェンオール(6870) | 8.8% | 12,910百万円 | 8.2% | 1,247百万円 | 2025-12 |
| 94位(-15↓) | 村田製作所(6981) | 8.8% | 1,830,856百万円 | 15.4% | 233,920百万円 | 2026-03 |
| 95位(-30↓) | テラプローブ(6627) | 8.6% | 41,746百万円 | 21.3% | 3,368百万円 | 2025-12 |
| 96位(-30↓) | ニレコ(6863) | 8.6% | 11,023百万円 | 15.4% | 1,442百万円 | 2026-03 |
| 97位(-30↓) | 日本トリム(6788) | 8.5% | 24,159百万円 | 12.2% | 2,031百万円 | 2026-03 |
| 98位(+23↑) | 市光工業(7244) | 8.3% | 117,089百万円 | 5.0% | 6,203百万円 | 2025-12 |
| 99位(+13↑) | エスケーエレクトロニクス(6677) | 8.2% | 29,187百万円 | 13.2% | 2,731百万円 | 2025-09 |
| 100位(+93↑) | 新電元工業(6844) | 8.2% | 113,836百万円 | 3.4% | 5,655百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用