各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位の守谷輸送機工業は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 31.4% | 23,590百万円 | 25.7% | 4,138百万円 | 2026-03 |
| 2位(新規) | 中村超硬(6166) | 29.0% | 2,768百万円 | -5.9% | 276百万円 | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | IHI(7013) | 28.4% | 1,643,402百万円 | 10.1% | 160,992百万円 | 2026-03 |
| 4位(+8↑) | 三井海洋開発(6269) | 27.4% | 4,581百万円 | 9.6% | 361百万円 | 2025-12 |
| 5位(+2↑) | 木村工機(6231) | 25.4% | 17,922百万円 | 25.6% | 3,279百万円 | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | ディスコ(6146) | 25.1% | 436,889百万円 | 42.3% | 135,521百万円 | 2026-03 |
| 7位(+8↑) | のむら産業(7131) | 24.1% | 7,112百万円 | 10.6% | 508百万円 | 2025-10 |
| 8位(+9↑) | ツガミ(6101) | 23.4% | 129,140百万円 | 28.0% | 16,745百万円 | 2026-03 |
| 9位(±0→) | オルガノ(6368) | 21.5% | 177,654百万円 | 21.2% | 28,401百万円 | 2026-03 |
| 10位(-5↓) | 松屋アールアンドディ(7317) | 20.6% | 9,771百万円 | 21.8% | 1,550百万円 | 2026-03 |
| 11位(-5↓) | 三井E&S(7003) | 19.3% | 353,196百万円 | 10.7% | 38,456百万円 | 2026-03 |
| 12位(+14↑) | ダイフク(6383) | 18.4% | 660,724百万円 | 15.3% | 78,096百万円 | 2025-12 |
| 13位(+19↑) | 三菱化工機(6331) | 18.2% | 84,240百万円 | 10.9% | 7,546百万円 | 2026-03 |
| 14位(+8↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 17.9% | 60,519百万円 | 13.2% | 5,084百万円 | 2026-03 |
| 15位(+92↑) | 月島HDs(6332) | 17.7% | 148,954百万円 | 6.6% | 16,910百万円 | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | 三共(6417) | 17.6% | 179,211百万円 | 34.9% | 46,752百万円 | 2026-03 |
| 17位(+10↑) | 荏原実業(6328) | 17.1% | 41,211百万円 | 14.9% | 4,384百万円 | 2025-12 |
| 18位(+172↑) | マルマエ(6264) | 16.6% | 11,403百万円 | 18.4% | 1,356百万円 | 2025-08 |
| 19位(+2↑) | 竹内製作所(6432) | 16.0% | 225,284百万円 | 16.7% | 28,270百万円 | 2026-02 |
| 20位(+4↑) | 荏原製作所(6361) | 15.6% | 958,285百万円 | 11.9% | 76,633百万円 | 2025-12 |
| 21位(+81↑) | サンセイ(6307) | 15.4% | 7,050百万円 | 14.8% | 769百万円 | 2026-03 |
| 22位(-14↓) | ローツェ(6323) | 15.4% | 128,794百万円 | 24.2% | 19,048百万円 | 2026-02 |
| 23位(+8↑) | アマノ(6436) | 14.7% | 176,467百万円 | 12.8% | 20,146百万円 | 2026-03 |
| 24位(-10↓) | タツモ(6266) | 14.0% | 35,429百万円 | 13.5% | 3,541百万円 | 2025-12 |
| 25位(+30↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 13.9% | 43,654百万円 | 24.4% | 7,740百万円 | 2025-09 |
| 26位(+41↑) | 兼松エンジニアリング(6402) | 13.8% | 14,098百万円 | 9.5% | 1,041百万円 | 2026-03 |
| 27位(+8↑) | 日本金銭機械(6418) | 13.8% | 31,557百万円 | 7.9% | 4,692百万円 | 2026-03 |
| 28位(+20↑) | TEIKOKU(6333) | 13.5% | 29,091百万円 | 17.1% | 4,342百万円 | 2026-03 |
| 29位(-11↓) | ナガオカ(6239) | 13.4% | 8,917百万円 | 17.0% | 970百万円 | 2025-06 |
| 30位(+104↑) | 小田原エンジニアリング(6149) | 13.2% | 18,238百万円 | 16.7% | 2,315百万円 | 2025-12 |
| 31位(+5↑) | サムコ(6387) | 13.1% | 9,342百万円 | 25.1% | 1,697百万円 | 2025-07 |
| 32位(+8↑) | AIRMAN(6364) | 13.0% | 55,604百万円 | 12.9% | 5,597百万円 | 2026-03 |
| 33位(±0→) | 日本ギア工業(6356) | 13.0% | 9,884百万円 | 24.9% | 1,751百万円 | 2026-03 |
| 34位(-18↓) | エヌ・ピー・シー(6255) | 12.9% | 9,272百万円 | 20.7% | 1,325百万円 | 2025-08 |
| 35位(-12↓) | やまびこ(6250) | 12.7% | 174,020百万円 | 11.3% | 14,444百万円 | 2025-12 |
| 36位(+22↑) | マックス(6454) | 12.6% | 99,607百万円 | 17.6% | 13,891百万円 | 2026-03 |
| 37位(+8↑) | 三浦工業(6005) | 12.4% | 268,701百万円 | 11.5% | 27,621百万円 | 2026-03 |
| 38位(+38↑) | タクマ(6013) | 12.4% | 165,620百万円 | 9.3% | 13,732百万円 | 2026-03 |
| 39位(+22↑) | 三菱重工業(7011) | 12.2% | 4,974,168百万円 | 9.0% | 332,129百万円 | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | イワキ(6237) | 12.2% | 47,692百万円 | 12.4% | 4,835百万円 | 2026-03 |
| 41位(±0→) | 宇野澤組鐵工所(6396) | 12.1% | 4,918百万円 | 11.4% | 434百万円 | 2026-03 |
| 42位(-22↓) | ダイコク電機(6430) | 12.1% | 54,337百万円 | 17.8% | 5,755百万円 | 2026-03 |
| 43位(+106↑) | 東京機械製作所(6335) | 12.1% | 8,457百万円 | 8.5% | 1,057百万円 | 2026-03 |
| 44位(+53↑) | フリージア・マクロス(6343) | 11.7% | 6,874百万円 | 18.7% | 1,724百万円 | 2026-03 |
| 45位(+7↑) | PILLAR(6490) | 11.7% | 59,479百万円 | 20.4% | 8,941百万円 | 2026-03 |
| 46位(±0→) | タクミナ(6322) | 11.4% | 11,156百万円 | 14.6% | 1,231百万円 | 2026-03 |
| 47位(-9↓) | 木村化工機(6378) | 11.4% | 27,972百万円 | 10.8% | 2,259百万円 | 2026-03 |
| 48位(-20↓) | 小松製作所(6301) | 11.3% | 4,132,751百万円 | — | 376,391百万円 | 2026-03 |
| 49位(-7↓) | ガリレイHDs(6420) | 11.3% | 138,616百万円 | 12.3% | 12,197百万円 | 2026-03 |
| 50位(+3↑) | 横田製作所(6248) | 11.2% | 2,309百万円 | 20.4% | 339百万円 | 2026-03 |
| 51位(+100↑) | 水道機工(6403) | 11.2% | 31,209百万円 | 6.5% | 1,228百万円 | 2026-03 |
| 52位(-3↓) | 西部技研(6223) | 11.1% | 34,322百万円 | 13.2% | 3,455百万円 | 2025-12 |
| 53位(+6↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 11.1% | 10,108百万円 | 10.6% | 799百万円 | 2025-07 |
| 54位(+25↑) | アネスト岩田(6381) | 11.0% | 55,909百万円 | 10.0% | 5,356百万円 | 2026-03 |
| 55位(-21↓) | 新晃工業(6458) | 11.0% | 59,339百万円 | 15.9% | 6,826百万円 | 2026-03 |
| 56位(+42↑) | 西部電機(6144) | 10.9% | 39,265百万円 | 10.7% | 3,516百万円 | 2026-03 |
| 57位(-10↓) | エスティック(6161) | 10.7% | 8,034百万円 | 19.6% | 1,163百万円 | 2026-03 |
| 58位(+30↑) | 椿本チエイン(6371) | 10.7% | 295,878百万円 | 7.3% | 29,708百万円 | 2026-03 |
| 59位(+54↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 10.6% | 73,070百万円 | 9.0% | 5,102百万円 | 2026-03 |
| 60位(+35↑) | 石川製作所(6208) | 10.4% | 18,473百万円 | 7.1% | 638百万円 | 2026-03 |
| 61位(+141↑) | 加藤製作所(6390) | 10.4% | 56,335百万円 | -4.1% | 4,526百万円 | 2026-03 |
| 62位(+27↑) | 放電精密加工研究所(6469) | 10.3% | 14,313百万円 | 7.8% | 823百万円 | 2026-02 |
| 63位(+42↑) | 酉島製作所(6363) | 10.2% | 92,927百万円 | 5.4% | 5,945百万円 | 2026-03 |
| 64位(-63↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 10.1% | 56,246百万円 | 11.9% | 3,818百万円 | 2026-03 |
| 65位(-11↓) | キッツ(6498) | 10.1% | 176,682百万円 | 8.7% | 11,465百万円 | 2025-12 |
| 66位(-6↓) | ホシザキ(6465) | 10.1% | 485,890百万円 | 10.7% | 38,148百万円 | 2025-12 |
| 67位(+2↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 10.0% | 16,226百万円 | 16.4% | 1,732百万円 | 2026-03 |
| 68位(-2↓) | 澁谷工業(6340) | 9.6% | 129,017百万円 | 10.7% | 10,052百万円 | 2025-06 |
| 69位(+2↑) | 日本製鋼所(5631) | 9.5% | 274,852百万円 | 9.2% | 19,239百万円 | 2026-03 |
| 70位(-8↓) | レオン自動機(6272) | 9.5% | 42,014百万円 | 12.3% | 3,898百万円 | 2026-03 |
| 71位(+6↑) | 巴工業(6309) | 9.4% | 59,365百万円 | 9.0% | 3,851百万円 | 2025-10 |
| 72位(-4↓) | CKD(6407) | 9.4% | 157,886百万円 | 12.4% | 13,578百万円 | 2026-03 |
| 73位(+88↑) | タダノ(6395) | 9.3% | 349,477百万円 | 5.3% | 18,298百万円 | 2025-12 |
| 74位(+49↑) | リケンNPR(6209) | 9.2% | 163,114百万円 | 7.9% | 14,027百万円 | 2026-03 |
| 75位(-3↓) | ダイキン工業(6367) | 9.1% | 5,015,036百万円 | 8.3% | 275,229百万円 | 2026-03 |
| 76位(+93↑) | ダイジェット工業(6138) | 9.0% | 9,292百万円 | 7.0% | 784百万円 | 2026-03 |
| 77位(+85↑) | NITTOKU(6145) | 9.0% | 42,412百万円 | 12.8% | 3,439百万円 | 2026-03 |
| 78位(+4↑) | 電業社機械製作所(6365) | 8.9% | 28,189百万円 | 12.4% | 2,615百万円 | 2026-03 |
| 79位(+29↑) | フリュー(6238) | 8.9% | 44,767百万円 | 7.4% | 2,061百万円 | 2026-03 |
| 80位(-37↓) | テクノスマート(6246) | 8.9% | 20,737百万円 | 14.3% | 1,792百万円 | 2026-03 |
| 81位(+18↑) | 加地テック(6391) | 8.9% | 7,800百万円 | 11.9% | 724百万円 | 2026-03 |
| 82位(+5↑) | 石井表記(6336) | 8.7% | 15,651百万円 | 7.3% | 890百万円 | 2026-01 |
| 83位(+34↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 8.6% | 261,184百万円 | 9.6% | 20,992百万円 | 2026-03 |
| 84位(-21↓) | 日立建機(6305) | 8.6% | 1,405,493百万円 | 9.3% | 73,193百万円 | 2026-03 |
| 85位(-2↓) | オカダアイヨン(6294) | 8.5% | 26,991百万円 | 8.4% | 1,492百万円 | 2026-03 |
| 86位(+23↑) | 平田機工(6258) | 8.4% | 94,907百万円 | 8.8% | 6,077百万円 | 2026-03 |
| 87位(+16↑) | アイチコーポレーション(6345) | 8.4% | 59,614百万円 | 12.6% | 6,658百万円 | 2026-03 |
| 88位(+42↑) | ヨシタケ(6488) | 8.4% | 10,344百万円 | 12.8% | 1,478百万円 | 2026-03 |
| 89位(-24↓) | 日本調理機(2961) | 8.3% | 18,119百万円 | 4.7% | 601百万円 | 2025-09 |
| 90位(+10↑) | オーエスジー(6136) | 8.3% | 160,619百万円 | 12.7% | 14,334百万円 | 2025-11 |
| 91位(-10↓) | SANEI(6230) | 8.3% | 29,042百万円 | 6.3% | 1,221百万円 | 2026-03 |
| 92位(±0→) | SMC(6273) | 8.3% | 842,541百万円 | 22.6% | 167,302百万円 | 2026-03 |
| 93位(-7↓) | マキタ(6586) | 8.3% | 777,600百万円 | 13.5% | 79,414百万円 | 2026-03 |
| 94位(-65↓) | 東京自働機械製作所(6360) | 8.3% | 9,693百万円 | 6.9% | 808百万円 | 2026-03 |
| 95位(-45↓) | マースグループHDs(6419) | 8.1% | 32,281百万円 | 27.2% | 6,640百万円 | 2026-03 |
| 96位(-71↓) | 北川精機(6327) | 8.0% | 6,227百万円 | 10.0% | 395百万円 | 2025-06 |
| 97位(+14↑) | 日進工具(6157) | 8.0% | 9,494百万円 | 20.6% | 1,442百万円 | 2026-03 |
| 98位(+8↑) | ユニオンツール(6278) | 8.0% | 40,165百万円 | 21.7% | 6,114百万円 | 2025-12 |
| 99位(+2↑) | トリニティ工業(6382) | 8.0% | 38,960百万円 | 8.2% | 2,689百万円 | 2026-03 |
| 100位(+12↑) | 小倉クラッチ(6408) | 8.0% | 41,664百万円 | 3.3% | 1,502百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用