各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位のジェイリースは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ジェイリース(7187) | 37.1% | 21,575百万円 | 16.8% | 2,471百万円 | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | プレミアグループ(7199) | 27.5% | 44,042百万円 | 19.1% | 6,069百万円 | 2026-03 |
| 3位(+7↑) | ニッポンインシュア(5843) | 23.6% | 3,738百万円 | 20.3% | 528百万円 | 2025-09 |
| 4位(+2↑) | イントラスト(7191) | 23.2% | 12,283百万円 | 22.5% | 1,744百万円 | 2026-03 |
| 5位(+4↑) | 日本取引所グループ(8697) | 23.1% | 198,735百万円 | 58.5% | 79,139百万円 | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | 全保連(5845) | 22.6% | 26,188百万円 | 12.1% | 1,728百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | SBIリーシングサービス(5834) | 22.5% | 64,257百万円 | 15.1% | 6,051百万円 | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | NSグループ(471A) | 22.0% | 29,826百万円 | 33.1% | 6,325百万円 | 2025-12 |
| 9位(-1↓) | フィンテックグローバル(8789) | 20.8% | 14,433百万円 | 23.6% | 2,122百万円 | 2025-09 |
| 10位(+1↑) | イー・ギャランティ(8771) | 16.2% | 11,030百万円 | 47.2% | 3,590百万円 | 2026-03 |
| 11位(+28↑) | abc(8783) | 15.2% | 1,110百万円 | -83.1% | 527百万円 | 2025-08 |
| 12位(+2↑) | 全国保証(7164) | 13.4% | 58,739百万円 | 70.5% | 32,526百万円 | 2026-03 |
| 13位(+24↑) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 13.4% | 4,585百万円 | 2.4% | 90百万円 | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | D&Mカンパニー(189A) | 13.0% | 1,503百万円 | 19.9% | 221百万円 | 2025-05 |
| 15位(+2↑) | 日本モーゲージサービス(7192) | 11.9% | 7,960百万円 | 19.9% | 1,090百万円 | 2026-03 |
| 16位(+20↑) | あんしん保証(7183) | 11.8% | 6,162百万円 | 4.2% | 292百万円 | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | みずほリース(8425) | 11.7% | 921,592百万円 | 4.8% | 47,609百万円 | 2026-03 |
| 18位(+14↑) | アコム(8572) | 11.6% | 337,709百万円 | 29.7% | 79,635百万円 | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 東京センチュリー(8439) | 10.4% | 1,457,670百万円 | 10.2% | 111,299百万円 | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | オリックス(8591) | 10.4% | 3,330,831百万円 | — | 447,265百万円 | 2026-03 |
| 21位(-19↓) | インテグラル(5842) | 10.1% | 13,655百万円 | 67.8% | 6,077百万円 | 2025-12 |
| 22位(-6↓) | ヒロセ通商(7185) | 9.9% | 10,491百万円 | 29.0% | 2,061百万円 | 2026-03 |
| 23位(+6↑) | ブロードマインド(7343) | 9.9% | 5,289百万円 | 11.8% | 394百万円 | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | 九州リースサービス(8596) | 8.9% | 35,838百万円 | 17.0% | 3,929百万円 | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | 三菱HCキャピタル(8593) | 8.6% | 2,215,384百万円 | 10.9% | 162,206百万円 | 2026-03 |
| 26位(-7↓) | クレディセゾン(8253) | 8.4% | 472,770百万円 | 26.4% | 61,728百万円 | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | 日本証券金融(8511) | 7.8% | 114,211百万円 | 12.3% | 10,611百万円 | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | アサックス(8772) | 7.5% | 8,779百万円 | 66.3% | 3,949百万円 | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | NECキャピタルソリューション(8793) | 7.3% | 306,155百万円 | 3.5% | 9,180百万円 | 2026-03 |
| 30位(新規) | MFS(196A) | 7.2% | 2,917百万円 | 6.7% | 160百万円 | 2025-06 |
| 31位(-6↓) | ジャックス(8584) | 5.6% | 192,315百万円 | 10.6% | 15,314百万円 | 2026-03 |
| 32位(-4↓) | リコーリース(8566) | 5.4% | 338,579百万円 | 6.1% | 12,821百万円 | 2026-03 |
| 33位(-3↓) | オリエントコーポレーション(8585) | 5.3% | 247,631百万円 | 5.8% | 12,889百万円 | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | Jトラスト(8508) | 5.0% | 124,265百万円 | 8.8% | 7,939百万円 | 2025-12 |
| 35位(-1↓) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 4.5% | 569,370百万円 | 10.7% | 21,092百万円 | 2026-02 |
| 36位(-18↓) | 芙蓉総合リース(8424) | 4.4% | 788,669百万円 | 5.1% | 21,565百万円 | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | SBIアルヒ(7198) | 4.3% | 25,086百万円 | — | 1,802百万円 | 2026-03 |
| 38位(-15↓) | Casa(7196) | 1.7% | 12,754百万円 | -0.5% | 123百万円 | 2026-01 |
| 39位(-1↓) | ウェッジHDs(2388) | -7.7% | 816百万円 | -11.2% | -227百万円 | 2025-09 |
| 40位(-27↓) | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | -26.2% | 3,297百万円 | -42.1% | -1,231百万円 | 2026-03 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用