各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位はデータホライゾンで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | データホライゾン(3628) | 93.5% | 5,141百万円 | 0.4% | 268百万円 | 2026-03 |
| 2位(新規) | ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) | 84.7% | 8,781百万円 | 6.3% | 743百万円 | 2026-03 |
| 3位(+6↑) | BRANU(460A) | 82.6% | 2,123百万円 | 15.6% | 242百万円 | 2025-10 |
| 4位(新規) | ROXX(241A) | 73.6% | 4,513百万円 | -16.0% | 1,051百万円 | 2025-09 |
| 5位(-1↓) | ビザスク(4490) | 70.4% | 9,975百万円 | 13.4% | 892百万円 | 2026-02 |
| 6位(新規) | ベーシック(519A) | 62.8% | 2,276百万円 | 11.9% | 345百万円 | 2025-12 |
| 7位(+3↑) | ラクス(3923) | 55.4% | 60,286百万円 | 28.8% | 13,293百万円 | 2026-03 |
| 8位(+27↑) | サイボウズ(4776) | 48.1% | 37,430百万円 | 27.0% | 7,081百万円 | 2025-12 |
| 9位(新規) | PRONI(479A) | 47.6% | 3,234百万円 | 11.4% | 534百万円 | 2025-12 |
| 10位(+2↑) | スマートドライブ(5137) | 47.6% | 2,879百万円 | 13.6% | 454百万円 | 2025-09 |
| 11位(+337↑) | バトンズ(554A) | 45.6% | 2,004百万円 | 18.1% | 262百万円 | 2026-03 |
| 12位(+17↑) | ROBOTPAYMENT(4374) | 45.0% | 3,256百万円 | 23.8% | 542百万円 | 2025-12 |
| 13位(新規) | エクサウィザーズ(4259) | 44.1% | 11,996百万円 | 13.3% | 1,533百万円 | 2026-03 |
| 14位(+600↑) | スマートバリュー(9417) | 43.3% | 4,362百万円 | -10.1% | 916百万円 | 2025-06 |
| 15位(+21↑) | HENNGE(4475) | 40.6% | 10,924百万円 | 16.4% | 1,358百万円 | 2025-09 |
| 16位(±0→) | ボードルア(4413) | 40.0% | 17,423百万円 | 19.5% | 2,458百万円 | 2026-02 |
| 17位(+615↑) | アズジェント(4288) | 39.8% | 3,434百万円 | 4.3% | 168百万円 | 2026-03 |
| 18位(+15↑) | グローバルセキュリティエキスパート(4417) | 39.8% | 11,022百万円 | 20.3% | 1,487百万円 | 2026-03 |
| 19位(新規) | THECOO(4255) | 39.0% | 4,831百万円 | 4.1% | 175百万円 | 2025-12 |
| 20位(-2↓) | eWeLL(5038) | 37.6% | 3,392百万円 | 45.3% | 1,088百万円 | 2025-12 |
| 21位(-10↓) | ヤプリ(4168) | 37.4% | 6,056百万円 | 14.6% | 921百万円 | 2025-12 |
| 22位(+4↑) | VRAINSolution(135A) | 37.2% | 3,278百万円 | 27.9% | 652百万円 | 2026-02 |
| 23位(+98↑) | tripla(5136) | 37.2% | 2,574百万円 | 20.2% | 502百万円 | 2025-10 |
| 24位(-17↓) | Globee(5575) | 37.1% | 1,638百万円 | 25.1% | 282百万円 | 2025-05 |
| 25位(-3↓) | タイミー(215A) | 36.6% | 34,289百万円 | 19.7% | 5,310百万円 | 2025-10 |
| 26位(+226↑) | アルゴグラフィックス(7595) | 36.2% | 71,526百万円 | 15.0% | 19,190百万円 | 2026-03 |
| 27位(-24↓) | ジグザグ(340A) | 36.0% | 1,412百万円 | 22.9% | 246百万円 | 2025-05 |
| 28位(+2↑) | ウィルズ(4482) | 35.6% | 6,052百万円 | 21.5% | 839百万円 | 2025-12 |
| 29位(+53↑) | セルシス(3663) | 35.5% | 9,472百万円 | 31.3% | 1,681百万円 | 2025-12 |
| 30位(新規) | 東京通信グループ(7359) | 35.5% | 6,219百万円 | 3.1% | 230百万円 | 2025-12 |
| 31位(+299↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 34.3% | 7,798,650百万円 | -0.1% | 5,002,271百万円 | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | 日本オラクル(4716) | 34.2% | 263,510百万円 | 33.0% | 60,725百万円 | 2025-05 |
| 33位(+15↑) | GMOペパボ(3633) | 33.9% | 10,959百万円 | 8.5% | 878百万円 | 2025-12 |
| 34位(+202↑) | セグエグループ(3968) | 33.6% | 25,074百万円 | 7.4% | 1,191百万円 | 2025-12 |
| 35位(+14↑) | SHINKO(7120) | 33.6% | 19,384百万円 | 4.7% | 675百万円 | 2026-03 |
| 36位(+15↑) | FFRIセキュリティ(3692) | 33.5% | 4,349百万円 | 31.4% | 1,100百万円 | 2026-03 |
| 37位(-5↓) | アイル(3854) | 33.3% | 19,295百万円 | 25.0% | 3,488百万円 | 2025-07 |
| 38位(+15↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 33.2% | 24,443百万円 | 26.2% | 4,891百万円 | 2026-03 |
| 39位(-26↓) | FPG(7148) | 32.9% | 129,764百万円 | 19.6% | 18,156百万円 | 2025-09 |
| 40位(+572↑) | エムケイシステム(3910) | 32.7% | 3,256百万円 | 7.6% | 257百万円 | 2026-03 |
| 41位(-21↓) | コアコンセプト・テクノロジー(4371) | 32.5% | 20,878百万円 | 10.5% | 1,502百万円 | 2025-12 |
| 42位(+99↑) | エディア(3935) | 31.9% | 4,660百万円 | 9.5% | 476百万円 | 2026-02 |
| 43位(+52↑) | fonfun(2323) | 31.8% | 2,111百万円 | 11.5% | 425百万円 | 2026-03 |
| 44位(+36↑) | システナ(2317) | 31.4% | 94,400百万円 | 16.3% | 11,312百万円 | 2026-03 |
| 45位(+18↑) | ワンキャリア(4377) | 31.4% | 7,577百万円 | 28.1% | 1,501百万円 | 2025-12 |
| 46位(-38↓) | シェアリングテクノロジー(3989) | 31.2% | 8,580百万円 | 24.2% | 1,413百万円 | 2025-09 |
| 47位(+545↑) | アストマックス(7162) | 31.0% | 25,258百万円 | 10.4% | 1,956百万円 | 2026-03 |
| 48位(+155↑) | 電算(3640) | 30.9% | 27,987百万円 | 22.5% | 4,478百万円 | 2026-03 |
| 49位(-10↓) | ベース(4481) | 30.7% | 21,787百万円 | 26.4% | 4,222百万円 | 2025-12 |
| 50位(±0→) | トヨクモ(4058) | 30.6% | 4,858百万円 | 33.0% | 1,085百万円 | 2025-12 |
| 51位(+49↑) | メルカリ(4385) | 30.5% | 192,633百万円 | 14.5% | 26,114百万円 | 2025-06 |
| 52位(-29↓) | フリービット(3843) | 30.4% | 55,073百万円 | 10.7% | 2,749百万円 | 2025-04 |
| 53位(+69↑) | 網屋(4258) | 30.3% | 5,936百万円 | 17.7% | 752百万円 | 2025-12 |
| 54位(+99↑) | PRTIMES(3922) | 30.0% | 9,546百万円 | 38.0% | 2,398百万円 | 2026-02 |
| 55位(-40↓) | ZenmuTech(338A) | 29.9% | 852百万円 | 16.9% | 156百万円 | 2025-12 |
| 56位(-4↓) | くすりの窓口(5592) | 29.8% | 12,330百万円 | 21.8% | 2,953百万円 | 2026-03 |
| 57位(-26↓) | ブロードエンタープライズ(4415) | 29.4% | 7,414百万円 | 13.2% | 417百万円 | 2025-12 |
| 58位(+6↑) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) | 29.0% | 24,159百万円 | 12.5% | 2,178百万円 | 2025-06 |
| 59位(-54↓) | i-plug(4177) | 29.0% | 5,757百万円 | 12.4% | 478百万円 | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | ドリーム・アーツ(4811) | 29.0% | 5,654百万円 | 17.2% | 758百万円 | 2025-12 |
| 61位(-60↓) | TalentX(330A) | 28.5% | 1,751百万円 | 19.1% | 255百万円 | 2026-03 |
| 62位(+11↑) | ポート(7047) | 28.5% | 29,100百万円 | 14.0% | 2,717百万円 | 2026-03 |
| 63位(+43↑) | トレンドマイクロ(4704) | 28.2% | 275,984百万円 | 20.9% | 34,523百万円 | 2025-12 |
| 64位(+210↑) | SBIHDs(8473) | 28.0% | 1,896,607百万円 | 53.4% | 427,577百万円 | 2026-03 |
| 65位(+23↑) | 東名(4439) | 27.9% | 29,070百万円 | 11.3% | 2,433百万円 | 2025-08 |
| 66位(+245↑) | プレイド(4165) | 27.8% | 13,396百万円 | 10.7% | 1,099百万円 | 2025-09 |
| 67位(+104↑) | オーバーラップHDs(414A) | 27.8% | 8,535百万円 | 35.5% | 2,067百万円 | 2025-08 |
| 68位(+164↑) | pluszero(5132) | 27.7% | 1,546百万円 | 33.4% | 367百万円 | 2025-10 |
| 69位(+171↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 27.7% | 12,992百万円 | 48.4% | 4,424百万円 | 2026-03 |
| 70位(-32↓) | フレクト(4414) | 27.6% | 8,252百万円 | 15.1% | 684百万円 | 2026-03 |
| 71位(+257↑) | 日東紡績(3110) | 27.5% | 118,229百万円 | 17.6% | 41,770百万円 | 2026-03 |
| 72位(+57↑) | GMOフィナンシャルゲート(4051) | 27.5% | 17,928百万円 | 12.4% | 1,632百万円 | 2025-09 |
| 73位(-5↓) | ハッチ・ワーク(148A) | 27.4% | 2,759百万円 | 8.8% | 247百万円 | 2025-12 |
| 74位(新規) | ミラティブ(472A) | 27.3% | 7,188百万円 | 4.9% | 739百万円 | 2025-12 |
| 75位(+27↑) | AVILEN(5591) | 27.3% | 1,673百万円 | 16.4% | 174百万円 | 2025-12 |
| 76位(+7↑) | フォーバルテレコム(9445) | 27.1% | 23,973百万円 | 5.2% | 986百万円 | 2026-03 |
| 77位(-50↓) | サイバーセキュリティクラウド(4493) | 27.1% | 5,085百万円 | 21.7% | 822百万円 | 2025-12 |
| 78位(+8↑) | Cocolive(137A) | 27.0% | 1,302百万円 | 21.5% | 209百万円 | 2025-05 |
| 79位(+543↑) | データセクション(3905) | 26.9% | 33,605百万円 | 10.5% | 2,802百万円 | 2026-03 |
| 80位(-33↓) | ビジョナル(4194) | 26.7% | 80,161百万円 | 26.7% | 15,950百万円 | 2025-07 |
| 81位(+227↑) | 品川リフラ(5351) | 26.6% | 177,738百万円 | 7.7% | 26,071百万円 | 2026-03 |
| 82位(-40↓) | スペースマーケット(4487) | 26.4% | 2,568百万円 | 9.6% | 214百万円 | 2025-12 |
| 83位(-24↓) | システムサポートHDs(4396) | 26.3% | 26,938百万円 | 8.2% | 1,458百万円 | 2025-06 |
| 84位(+6↑) | ネオジャパン(3921) | 26.3% | 8,230百万円 | 30.3% | 1,810百万円 | 2026-01 |
| 85位(+9↑) | バンク・オブ・イノベーション(4393) | 26.3% | 12,366百万円 | 17.4% | 1,351百万円 | 2025-09 |
| 86位(-24↓) | カナミックネットワーク(3939) | 26.2% | 5,501百万円 | 29.2% | 1,112百万円 | 2025-09 |
| 87位(-10↓) | フィックスターズ(3687) | 26.0% | 9,618百万円 | 26.8% | 1,945百万円 | 2025-09 |
| 88位(+137↑) | アトラエ(6194) | 26.0% | 7,634百万円 | 24.3% | 1,172百万円 | 2025-09 |
| 89位(+168↑) | ベルテクスコーポレーション(5290) | 25.7% | 46,520百万円 | 15.2% | 10,315百万円 | 2026-03 |
| 90位(-35↓) | ユーソナー(431A) | 25.6% | 7,192百万円 | 19.3% | 889百万円 | 2025-12 |
| 91位(+519↑) | チームスピリット(4397) | 25.5% | 4,923百万円 | 5.5% | 363百万円 | 2025-08 |
| 92位(新規) | フツパー(478A) | 25.5% | 1,257百万円 | 31.6% | 304百万円 | 2025-12 |
| 93位(-49↓) | jig.jp(5244) | 25.3% | 14,632百万円 | 13.5% | 1,156百万円 | 2026-03 |
| 94位(-34↓) | トビラシステムズ(4441) | 24.8% | 2,805百万円 | 32.0% | 626百万円 | 2025-10 |
| 95位(+35↑) | アイ・ピー・エス(4390) | 24.6% | 16,999百万円 | 31.6% | 4,196百万円 | 2026-03 |
| 96位(-51↓) | ウォンテッドリー(3991) | 24.4% | 4,909百万円 | 33.5% | 1,083百万円 | 2025-08 |
| 97位(+156↑) | フォーバル・リアルストレート(9423) | 24.4% | 4,564百万円 | 3.0% | 169百万円 | 2026-03 |
| 98位(-20↓) | クロスキャット(2307) | 24.2% | 17,315百万円 | 11.6% | 1,511百万円 | 2026-03 |
| 99位(+87↑) | SHIFT(3697) | 24.1% | 129,819百万円 | 12.0% | 8,935百万円 | 2025-08 |
| 100位(-9↓) | アバントグループ(3836) | 23.8% | 28,228百万円 | 16.3% | 3,435百万円 | 2025-06 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用