各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位のサンリオは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | サンリオ(8136) | 41.6% | 194,088百万円 | 40.1% | 54,608百万円 | 2026-03 |
| 2位(+6↑) | アセンテック(3565) | 39.6% | 17,254百万円 | 16.5% | 2,059百万円 | 2026-01 |
| 3位(+223↑) | 日本製麻(3306) | 32.4% | 2,400百万円 | -1.5% | 584百万円 | 2026-03 |
| 4位(+5↑) | BuySellTechnologies(7685) | 31.9% | 100,615百万円 | 9.0% | 5,270百万円 | 2025-12 |
| 5位(+58↑) | 木徳神糧(2700) | 31.2% | 176,191百万円 | 4.6% | 5,521百万円 | 2025-12 |
| 6位(-1↓) | スターティアHDs(3393) | 29.0% | 23,790百万円 | 13.6% | 2,318百万円 | 2026-03 |
| 7位(-4↓) | グリムス(3150) | 27.4% | 33,936百万円 | 21.1% | 4,897百万円 | 2026-03 |
| 8位(+49↑) | ひとまいる(7686) | 25.5% | 139,837百万円 | 1.4% | 1,175百万円 | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 円谷フィールズHDs(2767) | 23.3% | 174,142百万円 | 10.0% | 13,050百万円 | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | あいHDs(3076) | 22.5% | 66,197百万円 | 13.4% | 21,280百万円 | 2025-06 |
| 11位(+12↑) | 神戸物産(3038) | 22.2% | 551,701百万円 | 7.2% | 31,878百万円 | 2025-10 |
| 12位(+10↑) | エスケイジャパン(7608) | 21.8% | 16,233百万円 | 11.5% | 1,334百万円 | 2026-02 |
| 13位(-1↓) | ジーデップ・アドバンス(5885) | 20.5% | 6,631百万円 | 12.7% | 537百万円 | 2025-05 |
| 14位(-7↓) | 久世(2708) | 20.0% | 73,503百万円 | 3.0% | 1,758百万円 | 2026-03 |
| 15位(+10↑) | ダイワボウHDs(3107) | 19.9% | 1,350,879百万円 | 3.3% | 32,030百万円 | 2026-03 |
| 16位(-10↓) | エフティグループ(2763) | 19.8% | 31,579百万円 | 28.3% | 6,461百万円 | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 東テク(9960) | 19.5% | 170,013百万円 | 10.1% | 13,133百万円 | 2026-03 |
| 18位(+60↑) | テクノアルファ(3089) | 19.3% | 4,522百万円 | 13.0% | 413百万円 | 2025-11 |
| 19位(+1↑) | ラクーンHDs(3031) | 18.7% | 6,574百万円 | 20.1% | 804百万円 | 2026-04 |
| 20位(-4↓) | ミクリード(7687) | 18.5% | 7,671百万円 | 5.3% | 279百万円 | 2026-03 |
| 21位(+48↑) | トーメンデバイス(2737) | 18.4% | 633,668百万円 | 3.0% | 10,015百万円 | 2026-03 |
| 22位(+44↑) | 扶桑電通(7505) | 18.0% | 54,684百万円 | 6.3% | 2,518百万円 | 2025-09 |
| 23位(-8↓) | 尾家産業(7481) | 17.9% | 129,321百万円 | 3.0% | 2,806百万円 | 2026-03 |
| 24位(+64↑) | 加賀電子(8154) | 17.8% | 658,941百万円 | 4.2% | 31,099百万円 | 2026-03 |
| 25位(-23↓) | TMH(280A) | 17.5% | 8,628百万円 | 4.1% | 249百万円 | 2025-11 |
| 26位(+32↑) | ハピネット(7552) | 17.5% | 439,052百万円 | 3.6% | 10,096百万円 | 2026-03 |
| 27位(±0→) | 兼松(8020) | 17.0% | 1,067,665百万円 | 4.6% | 32,523百万円 | 2026-03 |
| 28位(-17↓) | 太洋物産(9941) | 16.9% | 19,662百万円 | 1.3% | 149百万円 | 2025-09 |
| 29位(-1↓) | 中央自動車工業(8117) | 16.3% | 46,693百万円 | 24.4% | 9,646百万円 | 2026-03 |
| 30位(+12↑) | No.1(3562) | 16.1% | 17,530百万円 | 7.6% | 714百万円 | 2026-02 |
| 31位(+4↑) | アルファパーチェス(7115) | 16.1% | 58,922百万円 | 2.5% | 1,031百万円 | 2025-12 |
| 32位(-13↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 15.6% | 203,748百万円 | 5.0% | 7,842百万円 | 2026-03 |
| 33位(+155↑) | デリカフーズHDs(3392) | 15.6% | 62,219百万円 | 3.4% | 1,515百万円 | 2026-03 |
| 34位(+10↑) | 八洲電機(3153) | 15.4% | 74,568百万円 | 9.8% | 5,145百万円 | 2026-03 |
| 35位(+65↑) | 松田産業(7456) | 15.4% | 687,843百万円 | 3.3% | 16,753百万円 | 2026-03 |
| 36位(-5↓) | 日本ライフライン(7575) | 14.9% | 59,187百万円 | 21.3% | 9,350百万円 | 2026-03 |
| 37位(+215↑) | 日新商事(7490) | 14.8% | 39,426百万円 | -0.5% | 3,661百万円 | 2026-03 |
| 38位(-14↓) | 西華産業(8061) | 14.8% | 108,485百万円 | 7.4% | 7,507百万円 | 2026-03 |
| 39位(-7↓) | 伊藤忠商事(8001) | 14.6% | 14,823,087百万円 | 4.8% | 900,283百万円 | 2026-03 |
| 40位(+24↑) | 内田洋行(8057) | 14.5% | 337,055百万円 | 3.6% | 9,825百万円 | 2025-07 |
| 41位(+24↑) | ラクト・ジャパン(3139) | 14.4% | 182,816百万円 | 3.3% | 4,317百万円 | 2025-11 |
| 42位(-24↓) | オーウイル(3143) | 14.4% | 41,909百万円 | 3.3% | 794百万円 | 2026-03 |
| 43位(±0→) | ダイトロン(7609) | 14.4% | 103,142百万円 | 6.8% | 4,923百万円 | 2025-12 |
| 44位(-23↓) | IDOM(7599) | 14.2% | 562,774百万円 | 3.6% | 11,914百万円 | 2026-02 |
| 45位(+52↑) | ソレキア(9867) | 14.2% | 30,382百万円 | 8.6% | 1,700百万円 | 2026-03 |
| 46位(+25↑) | アドヴァン(7463) | 14.1% | 17,036百万円 | 13.1% | 8,063百万円 | 2026-03 |
| 47位(-21↓) | ビューティガレージ(3180) | 14.0% | 33,721百万円 | 4.7% | 1,019百万円 | 2025-04 |
| 48位(±0→) | OUGHDs(8041) | 14.0% | 363,666百万円 | 1.7% | 5,379百万円 | 2026-03 |
| 49位(-16↓) | トーホー(8142) | 14.0% | 259,747百万円 | 3.0% | 4,576百万円 | 2026-01 |
| 50位(+29↑) | 都築電気(8157) | 14.0% | 103,728百万円 | 7.9% | 6,472百万円 | 2026-03 |
| 51位(-12↓) | テンポスHDs(2751) | 14.0% | 47,055百万円 | 5.7% | 2,064百万円 | 2025-04 |
| 52位(-16↓) | 西川計測(7500) | 13.8% | 38,719百万円 | 9.7% | 2,682百万円 | 2025-06 |
| 53位(-23↓) | 神栄(3004) | 13.7% | 43,267百万円 | 3.8% | 1,346百万円 | 2026-03 |
| 54位(+170↑) | ポエック(9264) | 13.7% | 10,114百万円 | 9.0% | 574百万円 | 2025-08 |
| 55位(-6↓) | ワールド(3612) | 13.7% | 284,014百万円 | 5.6% | 12,013百万円 | 2026-02 |
| 56位(-15↓) | 丸紅(8002) | 13.6% | 8,265,841百万円 | 3.3% | 543,852百万円 | 2026-03 |
| 57位(-23↓) | タカチホ(8225) | 13.6% | 9,691百万円 | 5.0% | 328百万円 | 2026-03 |
| 58位(-3↓) | コメダHDs(3543) | 13.5% | 57,225百万円 | 16.5% | 6,461百万円 | 2026-02 |
| 59位(+1↑) | アズワン(7476) | 13.3% | 110,698百万円 | 11.6% | 9,179百万円 | 2026-03 |
| 60位(-31↓) | 第一興商(7458) | 13.2% | 162,950百万円 | 11.0% | 15,889百万円 | 2026-03 |
| 61位(+11↑) | 三谷商事(8066) | 13.2% | 339,031百万円 | 9.6% | 23,453百万円 | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | 理経(8226) | 13.1% | 19,536百万円 | 6.3% | 746百万円 | 2026-03 |
| 63位(-2↓) | 住友商事(8053) | 12.9% | 7,337,259百万円 | 5.4% | 600,334百万円 | 2026-03 |
| 64位(-24↓) | 豊田通商(8015) | 12.8% | 11,561,935百万円 | 4.7% | 370,516百万円 | 2026-03 |
| 65位(+15↑) | 因幡電機産業(9934) | 12.7% | 417,023百万円 | 7.1% | 23,420百万円 | 2026-03 |
| 66位(+10↑) | サンゲツ(8130) | 12.5% | 206,441百万円 | 9.4% | 14,642百万円 | 2026-03 |
| 67位(-16↓) | 蝶理(8014) | 12.4% | 299,293百万円 | 4.4% | 12,011百万円 | 2026-03 |
| 68位(+7↑) | 藤井産業(9906) | 12.2% | 105,856百万円 | 5.9% | 4,854百万円 | 2026-03 |
| 69位(-24↓) | オルバヘルスケアHDs(2689) | 12.1% | 122,702百万円 | 1.6% | 1,430百万円 | 2025-06 |
| 70位(-32↓) | 泉州電業(9824) | 11.8% | 135,591百万円 | 6.6% | 6,717百万円 | 2025-10 |
| 71位(+2↑) | リックス(7525) | 11.7% | 55,827百万円 | 6.3% | 3,180百万円 | 2026-03 |
| 72位(+2↑) | 第一実業(8059) | 11.7% | 219,140百万円 | 6.2% | 9,951百万円 | 2026-03 |
| 73位(+21↑) | 日本電計(9908) | 11.7% | 133,149百万円 | 3.7% | 3,651百万円 | 2026-03 |
| 74位(+11↑) | 岩谷産業(8088) | 11.6% | 908,522百万円 | 4.2% | 47,666百万円 | 2026-03 |
| 75位(-8↓) | 英和(9857) | 11.5% | 48,846百万円 | 6.1% | 2,070百万円 | 2026-03 |
| 76位(+50↑) | 三信電気(8150) | 11.5% | 172,366百万円 | 4.0% | 4,955百万円 | 2026-03 |
| 77位(+101↑) | テリロジーHDs(5133) | 11.4% | 10,646百万円 | 5.2% | 347百万円 | 2026-03 |
| 78位(+49↑) | ミタチ産業(3321) | 11.3% | 98,176百万円 | 2.2% | 1,697百万円 | 2025-05 |
| 79位(+31↑) | ヤマエグループHDs(7130) | 11.3% | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11,082百万円 | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | タビオ(2668) | 11.2% | 16,812百万円 | 5.3% | 570百万円 | 2026-02 |
| 81位(+11↑) | ミスミグループ本社(9962) | 11.1% | 441,383百万円 | 10.8% | 40,457百万円 | 2026-03 |
| 82位(+17↑) | TOKAIHDs(3167) | 11.0% | 244,838百万円 | 7.6% | 10,749百万円 | 2026-03 |
| 83位(-37↓) | DAIKOXTECH(8023) | 10.9% | 42,501百万円 | 4.5% | 1,443百万円 | 2026-03 |
| 84位(+6↑) | 東京産業(8070) | 10.9% | 63,235百万円 | 5.4% | 2,513百万円 | 2026-03 |
| 85位(-3↓) | 椿本興業(8052) | 10.7% | 131,032百万円 | 5.0% | 5,023百万円 | 2026-03 |
| 86位(+20↑) | ラサ商事(3023) | 10.5% | 28,201百万円 | 10.5% | 2,378百万円 | 2026-03 |
| 87位(+11↑) | マクニカHDs(3132) | 10.5% | 1,214,196百万円 | 3.5% | 27,765百万円 | 2026-03 |
| 88位(+14↑) | YUASA(8074) | 10.5% | 545,027百万円 | 3.1% | 12,020百万円 | 2026-03 |
| 89位(-3↓) | シルバーライフ(9262) | 10.5% | 14,918百万円 | 5.7% | 703百万円 | 2025-07 |
| 90位(+17↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 10.4% | 679,799百万円 | 8.6% | 41,458百万円 | 2025-12 |
| 91位(-23↓) | 三井物産(8031) | 10.2% | 13,995,222百万円 | 3.0% | 833,971百万円 | 2026-03 |
| 92位(+45↑) | cotta(3359) | 10.2% | 13,676百万円 | 5.6% | 437百万円 | 2025-09 |
| 93位(-23↓) | 双日(2768) | 10.1% | 2,757,350百万円 | 2.3% | 103,611百万円 | 2026-03 |
| 94位(-11↓) | ムーンバット(8115) | 10.1% | 11,934百万円 | 5.1% | 571百万円 | 2026-03 |
| 95位(+57↑) | ダイコー通産(7673) | 10.0% | 21,729百万円 | 5.4% | 816百万円 | 2025-05 |
| 96位(+63↑) | 石光商事(2750) | 9.9% | 76,527百万円 | 3.5% | 1,268百万円 | 2026-03 |
| 97位(新規) | バリュエンスHDs(9270) | 9.8% | 84,841百万円 | 1.7% | 682百万円 | 2025-08 |
| 98位(+13↑) | イエローハット(9882) | 9.8% | 171,280百万円 | 8.8% | 11,968百万円 | 2026-03 |
| 99位(+49↑) | クロスプラス(3320) | 9.7% | 59,852百万円 | 2.3% | 1,759百万円 | 2026-01 |
| 100位(+8↑) | スズデン(7480) | 9.7% | 45,902百万円 | 4.5% | 1,723百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用