各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位のユーソナーは、1年前の540位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+539↑) | ユーソナー(431A) | 4825.9% | 7,192百万円 | 19.3% | 25.6% | 2025-12 |
| 2位(+549↑) | プレイド(4165) | 3743.0% | 13,396百万円 | 10.7% | 27.8% | 2025-09 |
| 3位(-1↓) | シェアリングテクノロジー(3989) | 1775.9% | 8,580百万円 | 24.2% | 31.2% | 2025-09 |
| 4位(+515↑) | アクセルマーク(3624) | 547.6% | 974百万円 | -53.4% | — | 2025-09 |
| 5位(+49↑) | テクマトリックス(3762) | 534.2% | 71,734百万円 | 10.8% | 20.5% | 2026-03 |
| 6位(+468↑) | ビープラッツ(4381) | 401.0% | 727百万円 | -17.4% | — | 2026-03 |
| 7位(+9↑) | アバントグループ(3836) | 308.5% | 28,228百万円 | 16.3% | 23.8% | 2025-06 |
| 8位(新規) | フラー(387A) | 305.7% | 2,009百万円 | 9.4% | 22.4% | 2025-06 |
| 9位(+518↑) | BRANU(460A) | 298.0% | 2,123百万円 | 15.6% | 82.6% | 2025-10 |
| 10位(-9↓) | jig.jp(5244) | 275.5% | 14,632百万円 | 13.5% | 25.3% | 2026-03 |
| 11位(+13↑) | PRTIMES(3922) | 256.6% | 9,546百万円 | 38.0% | 30.0% | 2026-02 |
| 12位(+524↑) | PRONI(479A) | 240.2% | 3,234百万円 | 11.4% | 47.6% | 2025-12 |
| 13位(+9↑) | FFRIセキュリティ(3692) | 227.4% | 4,349百万円 | 31.4% | 33.5% | 2026-03 |
| 14位(-9↓) | オロ(3983) | 202.6% | 8,308百万円 | 31.9% | 18.4% | 2025-12 |
| 15位(+16↑) | ランサーズ(4484) | 182.1% | 5,437百万円 | 3.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 16位(新規) | サーバーワークス(4434) | 178.7% | 40,007百万円 | 1.6% | -5.7% | 2026-02 |
| 17位(-7↓) | ネオジャパン(3921) | 163.7% | 8,230百万円 | 30.3% | 26.3% | 2026-01 |
| 18位(+2↑) | ケイブ(3760) | 139.8% | 13,969百万円 | 8.1% | 4.9% | 2025-05 |
| 19位(-16↓) | シイエヌエス(4076) | 135.5% | 7,005百万円 | 7.9% | 11.2% | 2025-05 |
| 20位(+461↑) | フツパー(478A) | 134.0% | 1,257百万円 | 31.6% | 25.5% | 2025-12 |
| 21位(-10↓) | テラテクノロジー(483A) | 131.4% | 4,749百万円 | 11.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 22位(+475↑) | Aiming(3911) | 123.9% | 15,826百万円 | 13.1% | 17.1% | 2025-12 |
| 23位(+512↑) | イメージ情報開発(3803) | 123.3% | 732百万円 | -24.0% | — | 2026-03 |
| 24位(+518↑) | アズジェント(4288) | 121.8% | 3,434百万円 | 4.3% | 39.8% | 2026-03 |
| 25位(+4↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 116.6% | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 26位(+519↑) | FUNDINNO(462A) | 115.7% | 2,501百万円 | 8.5% | 8.7% | 2025-10 |
| 27位(+490↑) | ベーシック(519A) | 112.7% | 2,276百万円 | 11.9% | 62.8% | 2025-12 |
| 28位(新規) | ミラティブ(472A) | 112.7% | 7,188百万円 | 4.9% | 27.3% | 2025-12 |
| 29位(-16↓) | サイバーセキュリティクラウド(4493) | 112.1% | 5,085百万円 | 21.7% | 27.1% | 2025-12 |
| 30位(新規) | サイボウズ(4776) | 111.7% | 37,430百万円 | 27.0% | 48.1% | 2025-12 |
| 31位(+470↑) | ZenmuTech(338A) | 110.7% | 852百万円 | 16.9% | 29.9% | 2025-12 |
| 32位(+45↑) | POPER(5134) | 106.6% | 1,389百万円 | 12.6% | 17.4% | 2025-10 |
| 33位(+49↑) | 電算システムHDs(4072) | 100.0% | 68,131百万円 | 5.3% | 12.4% | 2025-12 |
| 34位(新規) | GreenBee(3913) | 93.7% | 962百万円 | 17.2% | 15.8% | 2025-12 |
| 35位(+4↑) | オートサーバー(5589) | 89.2% | 6,463百万円 | 36.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 36位(新規) | スマレジ(4431) | 89.1% | 11,066百万円 | 21.5% | 21.4% | 2025-04 |
| 37位(+472↑) | ソリトンシステムズ(3040) | 89.0% | 19,762百万円 | 14.4% | 18.0% | 2025-12 |
| 38位(-17↓) | NCD(4783) | 88.0% | 30,867百万円 | 8.5% | 22.9% | 2026-03 |
| 39位(+1↑) | アトラエ(6194) | 81.5% | 7,634百万円 | 24.3% | 26.0% | 2025-09 |
| 40位(+49↑) | バンク・オブ・イノベーション(4393) | 81.1% | 12,366百万円 | 17.4% | 26.3% | 2025-09 |
| 41位(-8↓) | UbicomHDs(3937) | 79.0% | 5,993百万円 | 21.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 42位(+4↑) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) | 76.3% | 24,159百万円 | 12.5% | 29.0% | 2025-06 |
| 43位(-29↓) | Arent(5254) | 75.3% | 4,029百万円 | 42.0% | 14.2% | 2025-06 |
| 44位(-7↓) | システナ(2317) | 74.5% | 94,400百万円 | 16.3% | 31.4% | 2026-03 |
| 45位(+7↑) | ミーク(332A) | 69.6% | 7,150百万円 | 18.1% | 14.9% | 2026-03 |
| 46位(+14↑) | 東名(4439) | 68.8% | 29,070百万円 | 11.3% | 27.9% | 2025-08 |
| 47位(-4↓) | NCS&A(9709) | 68.3% | 22,486百万円 | 12.1% | 14.7% | 2026-03 |
| 48位(+15↑) | エディア(3935) | 67.6% | 4,660百万円 | 9.5% | 31.9% | 2026-02 |
| 49位(-1↓) | システムサポートHDs(4396) | 67.0% | 26,938百万円 | 8.2% | 26.3% | 2025-06 |
| 50位(-31↓) | BeeX(4270) | 65.4% | 10,626百万円 | 5.6% | 14.8% | 2026-02 |
| 51位(+51↑) | スペースシャワーSKIYAKIHDs(4838) | 64.7% | 22,858百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 52位(+5↑) | セキュアヴェイル(3042) | 64.2% | 1,280百万円 | 8.8% | 8.6% | 2026-03 |
| 53位(+5↑) | ARアドバンストテクノロジ(5578) | 64.2% | 14,153百万円 | 5.9% | 21.8% | 2025-08 |
| 54位(+296↑) | 日本板硝子(5202) | 62.2% | 879,462百万円 | 3.3% | 3.4% | 2026-03 |
| 55位(+31↑) | アイビーシー(3920) | 61.0% | 2,405百万円 | 23.5% | 19.7% | 2025-09 |
| 56位(-26↓) | セゾンテクノロジー(9640) | 60.7% | 21,917百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 57位(+11↑) | JBCCHDs(9889) | 60.6% | 76,019百万円 | 9.6% | 21.8% | 2026-03 |
| 58位(-7↓) | フィックスターズ(3687) | 59.2% | 9,618百万円 | 26.8% | 26.0% | 2025-09 |
| 59位(-4↓) | スマートドライブ(5137) | 58.0% | 2,879百万円 | 13.6% | 47.6% | 2025-09 |
| 60位(+7↑) | オリコン(4800) | 57.7% | 6,321百万円 | 24.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 61位(-35↓) | アルファポリス(9467) | 57.5% | 16,610百万円 | 20.8% | 14.8% | 2026-03 |
| 62位(-30↓) | カナミックネットワーク(3939) | 55.9% | 5,501百万円 | 29.2% | 26.2% | 2025-09 |
| 63位(+67↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 54.0% | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 64位(+2↑) | コアコンセプト・テクノロジー(4371) | 53.7% | 20,878百万円 | 10.5% | 32.5% | 2025-12 |
| 65位(+353↑) | エクサウィザーズ(4259) | 53.6% | 11,996百万円 | 13.3% | 44.1% | 2026-03 |
| 66位(-54↓) | GMOプライム・ストラテジー(5250) | 53.4% | 887百万円 | 16.2% | 7.6% | 2025-11 |
| 67位(+28↑) | ファブリカHDs(4193) | 50.7% | 10,568百万円 | 11.5% | 18.6% | 2026-03 |
| 68位(-7↓) | プロパティデータバンク(4389) | 49.0% | 3,721百万円 | 29.9% | 20.0% | 2026-03 |
| 69位(±0→) | ヤプリ(4168) | 48.2% | 6,056百万円 | 14.6% | 37.4% | 2025-12 |
| 70位(-29↓) | フレクト(4414) | 48.1% | 8,252百万円 | 15.1% | 27.6% | 2026-03 |
| 71位(+5↑) | フリービット(3843) | 47.2% | 55,073百万円 | 10.7% | 30.4% | 2025-04 |
| 72位(-10↓) | ビジョン(9416) | 47.0% | 39,012百万円 | 16.6% | 23.6% | 2025-12 |
| 73位(-37↓) | GMOペパボ(3633) | 44.6% | 10,959百万円 | 8.5% | 33.9% | 2025-12 |
| 74位(-36↓) | カプコン(9697) | 44.6% | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 75位(+17↑) | タイミー(215A) | 44.0% | 34,289百万円 | 19.7% | 36.6% | 2025-10 |
| 76位(+159↑) | リビン・テクノロジーズ(4445) | 43.4% | 3,593百万円 | 14.0% | 19.3% | 2025-09 |
| 77位(+34↑) | ネクストジェン(3842) | 43.4% | 4,257百万円 | 7.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 78位(-51↓) | アジアクエスト(4261) | 43.3% | 4,920百万円 | 8.9% | 15.9% | 2025-12 |
| 79位(+20↑) | AVILEN(5591) | 43.2% | 1,673百万円 | 16.4% | 27.3% | 2025-12 |
| 80位(+21↑) | インテリジェントウェイブ(4847) | 43.2% | 15,596百万円 | 11.9% | 14.4% | 2025-06 |
| 81位(-16↓) | エーアイテイー(9381) | 43.2% | 58,399百万円 | 7.2% | 16.1% | 2026-02 |
| 82位(-7↓) | システムリサーチ(3771) | 43.0% | 29,083百万円 | 11.9% | 20.6% | 2026-03 |
| 83位(+33↑) | コラボス(3908) | 42.3% | 1,699百万円 | 4.4% | 7.7% | 2026-03 |
| 84位(-37↓) | ボードルア(4413) | 42.1% | 17,423百万円 | 19.5% | 40.0% | 2026-02 |
| 85位(+9↑) | 大塚商会(4768) | 41.9% | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 86位(-71↓) | ライトアップ(6580) | 41.2% | 3,529百万円 | 13.3% | 8.1% | 2026-03 |
| 87位(-28↓) | グリッド(5582) | 40.1% | 2,063百万円 | 20.8% | 7.9% | 2025-06 |
| 88位(+112↑) | HPCシステムズ(6597) | 39.9% | 7,064百万円 | 9.0% | 16.7% | 2025-06 |
| 89位(+120↑) | テックファームHDs(3625) | 39.1% | 6,706百万円 | 11.2% | 20.1% | 2025-06 |
| 90位(-45↓) | スタメン(4019) | 38.9% | 3,818百万円 | 7.6% | 14.9% | 2025-12 |
| 91位(-4↓) | SRAHDs(3817) | 38.6% | 53,279百万円 | 15.5% | 17.4% | 2026-03 |
| 92位(-8↓) | GMOフィナンシャルゲート(4051) | 38.1% | 17,928百万円 | 12.4% | 27.5% | 2025-09 |
| 93位(+3↑) | デジタルグリッド(350A) | 38.1% | 6,154百万円 | 44.6% | 22.6% | 2025-07 |
| 94位(新規) | Rebase(5138) | 38.0% | 2,181百万円 | 4.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 95位(-14↓) | JFEシステムズ(4832) | 38.0% | 57,411百万円 | 11.1% | 12.5% | 2026-03 |
| 96位(-5↓) | ニーズウェル(3992) | 37.9% | 10,033百万円 | 11.5% | 19.8% | 2025-09 |
| 97位(+37↑) | システムエグゼ(548A) | 37.5% | 12,411百万円 | 6.5% | 10.9% | 2026-03 |
| 98位(+2↑) | アイエックス・ナレッジ(9753) | 36.5% | 24,351百万円 | 9.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 99位(+4↑) | 日本システム技術(4323) | 35.9% | 32,459百万円 | 12.0% | 16.6% | 2026-03 |
| 100位(+28↑) | エムティーアイ(9438) | 35.5% | 29,911百万円 | 9.8% | 20.1% | 2025-09 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用