各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のファーストコーポレーションは、1年前の43位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+42↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 51.6% | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 2位(+120↑) | ソネック(1768) | 49.7% | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 3位(+130↑) | 美樹工業(1718) | 32.5% | 36,152百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-12 |
| 4位(+106↑) | SDSHDs(1711) | 30.1% | 5,252百万円 | 2.2% | — | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | JESCOHDs(1434) | 28.8% | 19,068百万円 | 9.0% | 15.3% | 2025-08 |
| 6位(+85↑) | ナカノフドー建設(1827) | 24.9% | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 7位(+121↑) | 植木組(1867) | 24.8% | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 8位(+126↑) | 大本組(1793) | 24.8% | 87,448百万円 | 2.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 9位(+114↑) | 日特建設(1929) | 24.7% | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 10位(+126↑) | 東京エネシス(1945) | 22.7% | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 11位(+116↑) | 若築建設(1888) | 21.1% | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 12位(+74↑) | 岐阜造園(1438) | 20.6% | 6,271百万円 | 8.6% | 9.7% | 2025-09 |
| 13位(+12↑) | TANAKEN(1450) | 20.6% | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 14位(+4↑) | 矢作建設工業(1870) | 20.4% | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 15位(+36↑) | グリーンエナジー&カンパニー(1436) | 20.1% | 11,617百万円 | 4.7% | 5.3% | 2025-04 |
| 16位(+114↑) | テスHDs(5074) | 19.7% | 36,684百万円 | 6.9% | 0.5% | 2025-06 |
| 17位(+70↑) | マサル(1795) | 19.0% | 10,648百万円 | 6.0% | 7.9% | 2025-09 |
| 18位(+9↑) | 大末建設(1814) | 18.6% | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 19位(+77↑) | 不動テトラ(1813) | 17.5% | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 20位(+33↑) | エクシオグループ(1951) | 17.4% | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 21位(+7↑) | テクノ菱和(1965) | 17.2% | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 22位(新規) | カドス・コーポレーション(211A) | 17.2% | 7,588百万円 | 12.4% | 15.6% | 2025-07 |
| 23位(+71↑) | 東急建設(1720) | 16.4% | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 24位(+64↑) | ライト工業(1926) | 14.6% | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 25位(-11↓) | フィル・カンパニー(3267) | 14.6% | 8,234百万円 | 7.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 26位(新規) | ロゴスHDs(205A) | 14.4% | 36,269百万円 | 1.3% | 6.1% | 2025-05 |
| 27位(+76↑) | 朝日工業社(1975) | 14.0% | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 28位(-17↓) | 佐田建設(1826) | 14.0% | 36,769百万円 | 4.8% | 7.2% | 2026-03 |
| 29位(+90↑) | ヤマウラ(1780) | 13.8% | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 2026-03 |
| 30位(+83↑) | UNICONHDs(407A) | 12.9% | 17,621百万円 | 9.7% | 25.8% | 2025-06 |
| 31位(+4↑) | ニッソウ(1444) | 12.8% | 5,280百万円 | 1.4% | 12.6% | 2025-07 |
| 32位(+79↑) | 太平電業(1968) | 12.7% | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 33位(±0→) | 弘電社(1948) | 12.7% | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 34位(+27↑) | 新日本空調(1952) | 12.5% | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 35位(+38↑) | 日本アクア(1429) | 11.3% | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 36位(+43↑) | 高砂熱学工業(1969) | 11.1% | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 37位(+68↑) | サンヨーホームズ(1420) | 10.9% | 50,503百万円 | 4.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | レイズネクスト(6379) | 10.9% | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 39位(+31↑) | 三東工業社(1788) | 10.8% | 8,200百万円 | 4.0% | 7.1% | 2025-06 |
| 40位(-3↓) | 関電工(1942) | 10.4% | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 41位(-26↓) | 住友林業(1911) | 10.4% | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 42位(+38↑) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 10.1% | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 43位(-7↓) | 戸田建設(1860) | 10.1% | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 44位(+40↑) | 北陸電気工事(1930) | 9.7% | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 45位(+36↑) | 工藤建設(1764) | 9.6% | 22,497百万円 | 2.9% | 9.3% | 2025-06 |
| 46位(-29↓) | 五洋建設(1893) | 9.2% | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 47位(-26↓) | 東亜建設工業(1885) | 8.5% | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 48位(+7↑) | エムビーエス(1401) | 8.2% | 4,713百万円 | 13.3% | 13.2% | 2025-05 |
| 49位(+13↑) | 長谷工コーポレーション(1808) | 8.1% | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 50位(+79↑) | 千代田化工建設(6366) | 8.1% | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 51位(+75↑) | 西松建設(1820) | 8.0% | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 52位(-32↓) | 日本リーテック(1938) | 7.8% | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 53位(+22↑) | 大東建託(1878) | 7.7% | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 54位(+52↑) | 大盛工業(1844) | 7.7% | 6,444百万円 | 12.2% | 9.1% | 2025-07 |
| 55位(-9↓) | 日本電技(1723) | 7.7% | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 56位(+68↑) | 太洋基礎工業(1758) | 7.6% | 14,511百万円 | 3.8% | 5.0% | 2026-01 |
| 57位(+6↑) | 東建コーポレーション(1766) | 7.6% | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 58位(+11↑) | オーテック(1736) | 7.3% | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 59位(+33↑) | イチケン(1847) | 7.2% | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 60位(+75↑) | fantasista(1783) | 7.0% | 9,422百万円 | 2.2% | — | 2025-09 |
| 61位(-5↓) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 7.0% | 6,115百万円 | 20.8% | 16.1% | 2026-03 |
| 62位(+54↑) | オリエンタル白石(1786) | 6.7% | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 63位(-4↓) | きんでん(1944) | 6.5% | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 64位(+34↑) | ショーボンドHDs(1414) | 6.2% | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 65位(+47↑) | 清水建設(1803) | 5.8% | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 66位(-26↓) | 日本電設工業(1950) | 5.7% | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 67位(-15↓) | 鹿島建設(1812) | 5.3% | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 68位(+15↑) | 協和日成(1981) | 5.3% | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 69位(+38↑) | 新日本建設(1879) | 5.1% | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 70位(-20↓) | 淺沼組(1852) | 5.0% | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 71位(-6↓) | キャンディル(1446) | 4.8% | 13,861百万円 | 3.0% | 6.8% | 2025-09 |
| 72位(-5↓) | 日比谷総合設備(1982) | 4.8% | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 73位(-31↓) | ミライト・ワン(1417) | 4.1% | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 74位(+30↑) | 錢高組(1811) | 4.0% | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 75位(+2↑) | 三晃金属工業(1972) | 3.7% | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 76位(-22↓) | LibWork(1431) | 3.7% | 16,005百万円 | 5.2% | 10.7% | 2025-06 |
| 77位(+44↑) | 大気社(1979) | 3.6% | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 78位(-72↓) | 暁飯島工業(1997) | 3.5% | 9,136百万円 | 12.3% | 11.1% | 2025-08 |
| 79位(-15↓) | 第一建設工業(1799) | 3.4% | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 80位(-73↓) | 積水ハウス(1928) | 3.4% | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 81位(-24↓) | 安藤・間(1719) | 3.4% | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 82位(-37↓) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 3.2% | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 83位(+26↑) | 田辺工業(1828) | 3.0% | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 84位(+5↑) | 奥村組(1833) | 3.0% | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 85位(-75↓) | 中外炉工業(1964) | 3.0% | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 86位(-39↓) | 中電工(1941) | 2.7% | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 87位(-5↓) | 大和ハウス工業(1925) | 2.6% | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 88位(-28↓) | コムシスHDs(1721) | 2.6% | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 89位(+19↑) | SAAFHDs(1447) | 2.5% | 29,581百万円 | 3.7% | 18.1% | 2026-03 |
| 90位(-68↓) | ベステラ(1433) | 2.2% | 11,140百万円 | 6.7% | 14.3% | 2026-01 |
| 91位(-43↓) | ヤマト(1967) | 2.2% | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 92位(-61↓) | 東鉄工業(1835) | 1.9% | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 93位(-52↓) | ビーアールHDs(1726) | 1.3% | 40,770百万円 | 4.8% | 8.6% | 2025-03 |
| 94位(-23↓) | ナカボーテック(1787) | 1.2% | 14,903百万円 | 8.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 95位(-72↓) | 守谷商会(1798) | 1.2% | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 96位(-3↓) | 福田組(1899) | 0.8% | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 97位(-12↓) | 巴コーポレーション(1921) | 0.8% | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 98位(新規) | 飛島HDs(256A) | 0.7% | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 99位(-70↓) | 三機工業(1961) | 0.6% | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 100位(-32↓) | トーエネック(1946) | 0.6% | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用