各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位の日創グループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日創グループ(3440) | 30.2% | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 2位(+5↑) | RSTechnologies(3445) | 29.6% | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 3位(+75↑) | 山王(3441) | 23.0% | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 4位(+29↑) | テクノフレックス(3449) | 18.1% | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 5位(-3↓) | 信和(3447) | 15.1% | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 6位(+21↑) | 菊池製作所(3444) | 11.7% | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 7位(+77↑) | J-MAX(3422) | 10.2% | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 8位(+38↑) | ファインシンター(5994) | 8.2% | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 9位(-4↓) | トーカロ(3433) | 7.9% | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 10位(+57↑) | ワイズHDs(5955) | 7.8% | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 11位(-5↓) | AeroEdge(7409) | 7.5% | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 12位(+5↑) | イワブチ(5983) | 7.0% | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 13位(新規) | セイワHDs(523A) | 6.8% | 7,769百万円 | 9.0% | 98.2% | 2025-05 |
| 14位(+12↑) | 日東精工(5957) | 6.7% | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 15位(+39↑) | エムケー精工(5906) | 5.4% | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 16位(+27↑) | ダイケン(5900) | 4.9% | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 17位(+51↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 4.4% | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | アドバネクス(5998) | 4.0% | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 19位(-15↓) | フジマック(5965) | 3.9% | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 20位(+1↑) | マルゼン(5982) | 3.9% | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 21位(+59↑) | スーパーツール(5990) | 3.7% | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 22位(-11↓) | 特殊電極(3437) | 3.6% | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 23位(+49↑) | 共和工業所(5971) | 3.5% | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 24位(+23↑) | 兼房(5984) | 3.5% | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 25位(+34↑) | 那須電機鉄工(5922) | 3.5% | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 26位(+9↑) | 文化シヤッター(5930) | 3.4% | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 27位(+49↑) | SUMCO(3436) | 3.3% | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
| 28位(+22↑) | 立川ブラインド工業(7989) | 2.9% | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 29位(+54↑) | 岡部(5959) | 2.9% | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 30位(+35↑) | 東洋シヤッター(5936) | 2.8% | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 31位(-19↓) | 中西製作所(5941) | 2.7% | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 32位(-22↓) | 天龍製鋸(5945) | 2.6% | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 33位(+16↑) | サンコーテクノ(3435) | 2.4% | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 34位(-15↓) | リンナイ(5947) | 2.2% | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 35位(-27↓) | シンポ(5903) | 2.2% | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 36位(-13↓) | トーソー(5956) | 2.0% | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 37位(+25↑) | 東京製綱(5981) | 2.0% | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 38位(+37↑) | ネポン(7985) | 1.9% | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 39位(-10↓) | 日本発條(5991) | 1.9% | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 40位(+31↑) | 三協立山(5932) | 1.8% | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 41位(+36↑) | オーネックス(5987) | 1.7% | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 42位(-22↓) | アルインコ(5933) | 1.7% | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 43位(+13↑) | 協立エアテック(5997) | 1.6% | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 44位(+35↑) | 日本製罐(5905) | 1.6% | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 45位(-8↓) | トーアミ(5973) | 1.6% | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 46位(-21↓) | 東プレ(5975) | 1.4% | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 47位(+17↑) | アトムリビンテック(3426) | 1.3% | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 48位(±0→) | 高周波熱錬(5976) | 1.2% | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 49位(-5↓) | ダイニチ工業(5951) | 0.9% | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 50位(+23↑) | 長府製作所(5946) | 0.8% | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 51位(-38↓) | 中央発條(5992) | 0.6% | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 52位(+3↑) | 日本パワーファスニング(5950) | 0.5% | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 53位(-12↓) | LIXIL(5938) | 0.4% | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 54位(-45↓) | TONE(5967) | 0.2% | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 55位(-24↓) | コロナ(5909) | 0.1% | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 56位(+14↑) | ロブテックス(5969) | 0.1% | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 57位(-6↓) | ノーリツ(5943) | -0.1% | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 58位(-44↓) | 三和HDs(5929) | -0.3% | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 59位(-27↓) | 中国工業(5974) | -0.7% | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 60位(-3↓) | アルファ(3434) | -1.1% | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 61位(-19↓) | 稲葉製作所(3421) | -1.2% | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 62位(-23↓) | 瀧上工業(5918) | -1.7% | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 63位(-5↓) | ジーテクト(5970) | -1.7% | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 64位(-1↓) | エスイー(3423) | -1.9% | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 65位(+4↑) | 三洋工業(5958) | -1.9% | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 66位(-36↓) | ケー・エフ・シー(3420) | -2.0% | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 67位(-27↓) | ホッカンHDs(5902) | -2.0% | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 68位(-8↓) | パイオラックス(5988) | -2.1% | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 69位(-31↓) | 日本フイルコン(5942) | -2.8% | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 70位(-36↓) | 不二サッシ(5940) | -3.1% | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 71位(-26↓) | アマテイ(5952) | -3.7% | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 72位(-48↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | -4.2% | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 73位(-20↓) | モリテックスチール(5986) | -4.6% | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 74位(-22↓) | 大谷工業(5939) | -4.7% | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 75位(+6↑) | アルメタックス(5928) | -4.9% | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 76位(-48↓) | 三ツ知(3439) | -5.6% | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 77位(-59↓) | 京都機械工具(5966) | -7.9% | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 78位(-17↓) | エイチワン(5989) | -8.1% | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 79位(-13↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | -9.7% | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 80位(-58↓) | 川岸工業(5921) | -12.1% | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 81位(-45↓) | 川田テクノロジーズ(3443) | -13.5% | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 82位(+3↑) | 駒井ハルテック(5915) | -15.1% | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 83位(-80↓) | サンコール(5985) | -18.3% | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 84位(-10↓) | 高田機工(5923) | -22.5% | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 85位(-70↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | -24.2% | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 86位(-4↓) | テクニスコ(2962) | -28.2% | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用