各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のスターシーズは、1年前の297位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+296↑) | スターシーズ(3083) | 103.2% | 10,382百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-02 |
| 2位(+104↑) | ウイルプラスHDs(3538) | 85.6% | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 3位(+300↑) | ツルハHDs(3391) | 71.5% | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 4位(-2↓) | yutori(5892) | 71.4% | 14,235百万円 | 7.6% | 18.4% | 2026-03 |
| 5位(+304↑) | 幸楽苑(7554) | 56.0% | 29,405百万円 | 5.2% | 17.6% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | コメ兵HDs(2780) | 39.4% | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 7位(+304↑) | 夢みつけ隊(2673) | 39.3% | 350百万円 | 8.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 8位(+296↑) | 銚子丸(3075) | 36.1% | 23,667百万円 | 6.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 9位(+276↑) | アースインフィニティ(7692) | 34.5% | 6,725百万円 | 10.4% | 44.0% | 2025-07 |
| 10位(-7↓) | 和心(9271) | 32.9% | 2,784百万円 | 20.4% | 80.3% | 2025-12 |
| 11位(+2↑) | Hamee(3134) | 30.0% | 22,895百万円 | 10.3% | 12.4% | 2025-04 |
| 12位(+3↑) | ギフトHDs(9279) | 26.0% | 35,878百万円 | 9.4% | 23.4% | 2025-10 |
| 13位(+193↑) | TrailheadGlobalHoldings(3358) | 25.1% | 1,827百万円 | -0.6% | 3.0% | 2026-03 |
| 14位(+9↑) | ユニシアHDs(3547) | 25.1% | 21,092百万円 | 5.6% | 22.7% | 2025-11 |
| 15位(+73↑) | サンマルクHDs(3395) | 24.7% | 88,432百万円 | 5.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | 丸千代山岡家(3399) | 24.3% | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 17位(+183↑) | ジェイグループHDs(3063) | 21.4% | 13,046百万円 | 3.2% | 17.4% | 2026-02 |
| 18位(+20↑) | クラシコム(7110) | 21.1% | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 19位(+58↑) | マミーマートHDs(9823) | 20.5% | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 2025-09 |
| 20位(新規) | INGS(245A) | 20.5% | 7,733百万円 | 6.3% | 20.0% | 2025-08 |
| 21位(-14↓) | あさくま(7678) | 20.3% | 10,046百万円 | 5.2% | 10.1% | 2026-01 |
| 22位(±0→) | HYUGAPRIMARYCARE(7133) | 20.0% | 11,983百万円 | 6.8% | 19.7% | 2026-03 |
| 23位(+14↑) | SAKIGAKEHDs(5891) | 20.0% | 14,722百万円 | 5.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 24位(-3↓) | 松屋フーズHDs(9887) | 19.6% | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 2026-03 |
| 25位(+11↑) | 買取王国(3181) | 19.3% | 9,331百万円 | 5.4% | 11.1% | 2026-02 |
| 26位(+208↑) | 魚力(7596) | 19.0% | 43,600百万円 | 3.6% | 7.2% | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 19.0% | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 28位(+151↑) | ベリテ(9904) | 18.8% | 9,441百万円 | 7.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 29位(+15↑) | ユナイテッド・スーパーマーケット・HDs(3222) | 18.8% | 963,761百万円 | 0.5% | — | 2026-02 |
| 30位(+20↑) | 良品計画(7453) | 18.6% | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 31位(+235↑) | アールビバン(7523) | 18.1% | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 32位(-5↓) | ネクステージ(3186) | 18.0% | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 33位(+27↑) | 大戸屋HDs(2705) | 17.9% | 37,016百万円 | 5.8% | 28.7% | 2026-03 |
| 34位(+161↑) | ワークマン(7564) | 17.5% | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 35位(+193↑) | TOKYOBASE(3415) | 17.5% | 23,734百万円 | 8.2% | 21.3% | 2026-01 |
| 36位(+22↑) | ユニフォームネクスト(3566) | 17.4% | 9,857百万円 | 7.7% | 14.4% | 2025-12 |
| 37位(+33↑) | ハードオフコーポレーション(2674) | 17.1% | 39,277百万円 | 8.6% | 13.1% | 2026-03 |
| 38位(+15↑) | ジンズHDs(3046) | 17.1% | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 39位(+72↑) | パシフィックネット(3021) | 17.0% | 8,100百万円 | 10.4% | 16.5% | 2025-05 |
| 40位(+237↑) | ハークスレイHDs(7561) | 16.1% | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 41位(+11↑) | MonotaRO(3064) | 15.9% | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 42位(+93↑) | グローバルダイニング(7625) | 15.9% | 13,660百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 43位(-33↓) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 15.8% | 32,018百万円 | 15.3% | 22.3% | 2026-03 |
| 44位(+142↑) | テイツー(7610) | 15.8% | 42,233百万円 | 3.3% | 13.2% | 2026-02 |
| 45位(-10↓) | 物語コーポレーション(3097) | 15.6% | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 46位(+261↑) | 京都きもの友禅HDs(7615) | 15.3% | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 47位(+35↑) | ほぼ日(3560) | 15.2% | 8,678百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-08 |
| 48位(+15↑) | ノジマ(7419) | 15.2% | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 49位(-30↓) | トレジャー・ファクトリー(3093) | 15.1% | 48,597百万円 | 9.8% | 27.4% | 2026-02 |
| 50位(-21↓) | スギHDs(7649) | 15.1% | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 51位(-26↓) | DAIWACYCLE(5888) | 15.0% | 21,107百万円 | 6.7% | 16.0% | 2026-01 |
| 52位(-9↓) | クスリのアオキHDs(3549) | 14.8% | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 2025-05 |
| 53位(-35↓) | サイゼリヤ(7581) | 14.3% | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 54位(+41↑) | 一家HDs(7127) | 14.3% | 11,533百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 55位(+14↑) | アインHDs(9627) | 14.3% | 456,804百万円 | 3.7% | 6.7% | 2025-04 |
| 56位(-1↓) | すかいらーくHDs(3197) | 14.1% | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 57位(+199↑) | ベガコーポレーション(3542) | 13.8% | 18,130百万円 | 7.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 58位(-38↓) | メディカル一光グループ(3353) | 13.6% | 54,983百万円 | 3.3% | 8.6% | 2026-02 |
| 59位(-10↓) | ブロンコビリー(3091) | 13.5% | 30,219百万円 | 9.7% | 9.5% | 2025-12 |
| 60位(-44↓) | かんなん丸(7585) | 13.5% | 1,872百万円 | -7.5% | -40.6% | 2025-06 |
| 61位(+4↑) | SRSHDs(8163) | 13.3% | 76,422百万円 | 4.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 62位(+43↑) | ヨシックスHDs(3221) | 13.1% | 25,914百万円 | 11.6% | 16.4% | 2026-03 |
| 63位(-18↓) | 海帆(3133) | 13.0% | 3,153百万円 | -45.6% | — | 2026-03 |
| 64位(+51↑) | パルグループHDs(2726) | 12.9% | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 65位(+54↑) | ダイイチ(7643) | 12.9% | 59,160百万円 | 2.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 66位(+192↑) | ゲオHDs(2681) | 12.5% | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 67位(+34↑) | バッファロー(3352) | 12.5% | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 68位(-12↓) | サガミHDs(9900) | 12.3% | 39,360百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 69位(+16↑) | トライアルHDs(141A) | 12.0% | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 70位(-23↓) | ハイデイ日高(7611) | 11.9% | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 71位(-54↓) | JapanEyewearHoldings(5889) | 11.8% | 18,640百万円 | 32.0% | 21.9% | 2026-01 |
| 72位(新規) | インターメスティック(262A) | 11.8% | 50,151百万円 | 11.9% | 16.8% | 2025-12 |
| 73位(+149↑) | 丸善CHIHDs(3159) | 11.8% | 185,053百万円 | 3.0% | 6.3% | 2026-01 |
| 74位(-26↓) | スタジオアタオ(3550) | 11.6% | 4,126百万円 | 5.8% | 6.0% | 2026-02 |
| 75位(-9↓) | コロワイド(7616) | 11.5% | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 76位(-35↓) | 光フードサービス(138A) | 11.5% | 2,862百万円 | 7.9% | 8.0% | 2025-11 |
| 77位(+61↑) | フライングガーデン(3317) | 11.3% | 9,200百万円 | 6.5% | 13.1% | 2026-03 |
| 78位(-48↓) | ゼンショーHDs(7550) | 11.2% | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 79位(+78↑) | オートウェーブ(2666) | 10.9% | 9,836百万円 | 3.2% | 10.2% | 2026-03 |
| 80位(-52↓) | ホットランドHDs(3196) | 10.7% | 51,041百万円 | 3.5% | 3.5% | 2025-12 |
| 81位(-67↓) | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 10.6% | 46,357百万円 | 6.7% | 18.6% | 2025-07 |
| 82位(-25↓) | VTHDs(7593) | 10.6% | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 83位(-79↓) | クオールHDs(3034) | 10.2% | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 84位(+10↑) | 吉野家HDs(9861) | 10.1% | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 2026-02 |
| 85位(-51↓) | サイプレス・HDs(428A) | 10.1% | 11,288百万円 | 6.8% | 20.6% | 2025-08 |
| 86位(+102↑) | ゼネラル・オイスター(3224) | 9.6% | 4,305百万円 | -2.1% | -11.4% | 2026-03 |
| 87位(-25↓) | ファーストリテイリング(9983) | 9.6% | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 88位(-76↓) | きちりHDs(3082) | 9.5% | 15,057百万円 | 3.9% | 16.7% | 2025-06 |
| 89位(+8↑) | GenkiGlobalDiningConcepts(9828) | 9.2% | 73,711百万円 | 6.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 90位(-4↓) | ベルク(9974) | 9.2% | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 91位(-30↓) | ユナイテッドアローズ(7606) | 9.1% | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 92位(+131↑) | 近鉄百貨店(8244) | 9.0% | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 93位(+16↑) | 丸井グループ(8252) | 8.8% | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 94位(-3↓) | ロイヤルHDs(8179) | 8.8% | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 95位(-23↓) | イズミ(8273) | 8.6% | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 96位(-3↓) | GenkyDrugStores(9267) | 8.6% | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 97位(-30↓) | 大黒天物産(2791) | 8.5% | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 98位(-23↓) | G‐7HDs(7508) | 8.4% | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 99位(+144↑) | スリーエフ(7544) | 8.4% | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 100位(+150↑) | Joshin(8173) | 8.3% | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用