各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位の三共は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三共(6417) | 200百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 竹内製作所(6432) | 165百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 3位(-1↓) | ゲームカードHDs(6249) | 134百万円 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 90百万円 | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 5位(+12↑) | 巴工業(6309) | 82百万円 | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 6位(±0→) | テクノスマート(6246) | 81百万円 | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 7位(+19↑) | 三菱化工機(6331) | 81百万円 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | フリュー(6238) | 79百万円 | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | ディスコ(6146) | 79百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 10位(-5↓) | ヒラノテクシード(6245) | 77百万円 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | 荏原実業(6328) | 75百万円 | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 12位(±0→) | 前澤給装工業(6485) | 74百万円 | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 13位(-5↓) | ダイコク電機(6430) | 68百万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | AIRMAN(6364) | 68百万円 | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 15位(+7↑) | オルガノ(6368) | 67百万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 16位(+8↑) | のむら産業(7131) | 63百万円 | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 17位(+2↑) | 木村化工機(6378) | 63百万円 | 27,972百万円 | 10.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 三菱重工業(7011) | 63百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 19位(+8↑) | IHI(7013) | 63百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 小松製作所(6301) | 61百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 21位(+12↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 61百万円 | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 22位(+10↑) | 加藤製作所(6390) | 60百万円 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 23位(+11↑) | やまびこ(6250) | 59百万円 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 24位(+5↑) | アイチコーポレーション(6345) | 59百万円 | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 25位(+11↑) | 三井E&S(7003) | 59百万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | タダノ(6395) | 58百万円 | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 27位(+15↑) | ダイフク(6383) | 58百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 28位(+45↑) | FUJI(6134) | 58百万円 | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 29位(+12↑) | 西部電機(6144) | 58百万円 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 30位(+13↑) | オークマ(6103) | 58百万円 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | クボタ(6326) | 57百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 32位(+6↑) | 日立建機(6305) | 56百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 33位(-13↓) | エヌ・ピー・シー(6255) | 55百万円 | 9,272百万円 | 20.7% | 12.9% | 2025-08 |
| 34位(-18↓) | 日本金銭機械(6418) | 55百万円 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 35位(+13↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 55百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 36位(-5↓) | オプトラン(6235) | 55百万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 37位(+13↑) | オーイズミ(6428) | 55百万円 | 21,721百万円 | 3.2% | 3.2% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | オカダアイヨン(6294) | 54百万円 | 26,991百万円 | 8.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 39位(-16↓) | ジェイ・イー・ティ(6228) | 53百万円 | 14,662百万円 | -10.2% | -21.4% | 2025-12 |
| 40位(-3↓) | セガサミーHDs(6460) | 53百万円 | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 41位(+24↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 52百万円 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 42位(+4↑) | 兼松エンジニアリング(6402) | 52百万円 | 14,098百万円 | 9.5% | 13.8% | 2026-03 |
| 43位(-28↓) | マースグループHDs(6419) | 51百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 44位(-5↓) | 中北製作所(6496) | 51百万円 | 23,768百万円 | 4.9% | 6.8% | 2025-05 |
| 45位(-5↓) | 小池酸素工業(6137) | 51百万円 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 46位(+9↑) | カナデビア(7004) | 51百万円 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 47位(+9↑) | 日本製鋼所(5631) | 51百万円 | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 48位(-4↓) | 電業社機械製作所(6365) | 51百万円 | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | 日本ドライケミカル(1909) | 51百万円 | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 50位(+11↑) | 靜甲(6286) | 50百万円 | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 51位(-41↓) | 藤商事(6257) | 50百万円 | 23,542百万円 | -16.6% | -4.6% | 2026-03 |
| 52位(+11↑) | サムコ(6387) | 49百万円 | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 53位(-8↓) | 栗田工業(6370) | 49百万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 54位(+5↑) | ダイキン工業(6367) | 48百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 55位(+21↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 48百万円 | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 56位(+10↑) | 平田機工(6258) | 48百万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 57位(+137↑) | 中村超硬(6166) | 48百万円 | 2,768百万円 | -5.9% | 29.0% | 2026-03 |
| 58位(+2↑) | 鶴見製作所(6351) | 47百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 59位(-5↓) | ゼネラルパッカー(6267) | 47百万円 | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 60位(-2↓) | ガリレイHDs(6420) | 47百万円 | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 61位(+6↑) | 宮入バルブ製作所(6495) | 47百万円 | 7,044百万円 | 1.6% | 1.5% | 2026-03 |
| 62位(+7↑) | 木村工機(6231) | 46百万円 | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 63位(-11↓) | PILLAR(6490) | 45百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 64位(+14↑) | 荏原製作所(6361) | 45百万円 | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 65位(+10↑) | 小森コーポレーション(6349) | 45百万円 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 66位(-13↓) | ACSL(6232) | 45百万円 | 2,599百万円 | -70.8% | — | 2025-12 |
| 67位(-3↓) | 酒井重工業(6358) | 45百万円 | 27,541百万円 | 5.8% | 5.7% | 2026-03 |
| 68位(+14↑) | ジェイテクト(6473) | 45百万円 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 69位(-1↓) | アマダ(6113) | 44百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 70位(+19↑) | 月島HDs(6332) | 44百万円 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 71位(+3↑) | マキタ(6586) | 44百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 72位(+12↑) | 西部技研(6223) | 44百万円 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 73位(-11↓) | 酉島製作所(6363) | 44百万円 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 74位(+26↑) | 昭和真空(6384) | 43百万円 | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 75位(+50↑) | 小田原エンジニアリング(6149) | 43百万円 | 18,238百万円 | 16.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 76位(+5↑) | ハマイ(6497) | 43百万円 | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 77位(±0→) | 住友重機械工業(6302) | 42百万円 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 78位(+10↑) | 丸山製作所(6316) | 42百万円 | 41,266百万円 | 2.6% | 3.7% | 2025-09 |
| 79位(-7↓) | 日工(6306) | 42百万円 | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 80位(+16↑) | 日阪製作所(6247) | 42百万円 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 81位(-34↓) | トーヨーカネツ(6369) | 42百万円 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 82位(+4↑) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 42百万円 | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 2026-03 |
| 83位(±0→) | 水道機工(6403) | 42百万円 | 31,209百万円 | 6.5% | 11.2% | 2026-03 |
| 84位(-54↓) | 芝浦機械(6104) | 42百万円 | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 85位(±0→) | イワキ(6237) | 42百万円 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 86位(+7↑) | 北川精機(6327) | 41百万円 | 6,227百万円 | 10.0% | 8.0% | 2025-06 |
| 87位(-8↓) | トリニティ工業(6382) | 41百万円 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 88位(+11↑) | 日本ギア工業(6356) | 40百万円 | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 89位(+6↑) | マックス(6454) | 40百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 90位(-39↓) | 太平製作所(6342) | 40百万円 | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 91位(-20↓) | ナガオカ(6239) | 40百万円 | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 92位(-22↓) | ホソカワミクロン(6277) | 40百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 93位(+12↑) | サンデン(6444) | 40百万円 | 190,875百万円 | -0.8% | 1.1% | 2025-12 |
| 94位(+4↑) | レオン自動機(6272) | 40百万円 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 95位(-1↓) | NTN(6472) | 39百万円 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 96位(+5↑) | 澁谷工業(6340) | 39百万円 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 97位(-6↓) | アイダエンジニアリング(6118) | 39百万円 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 98位(+10↑) | 加地テック(6391) | 38百万円 | 7,800百万円 | 11.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 99位(-12↓) | DMG森精機(6141) | 38百万円 | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 100位(-20↓) | 技研製作所(6289) | 37百万円 | 26,337百万円 | 9.7% | 3.7% | 2025-08 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用