各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位のソニーグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ソニーグループ(6758) | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | -326,865百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日立製作所(6501) | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 802,368百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | パナソニックHDs(6752) | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 189,540百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 三菱電機(6503) | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 407,758百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | キヤノン(7751) | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 332,053百万円 | 2025-12 |
| 6位(+1↑) | 日本電気(6701) | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 270,228百万円 | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 富士通(6702) | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 449,408百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | リコー(7752) | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 55,669百万円 | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | ニデック(6594) | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 164,365百万円 | 2025-03 |
| 10位(+1↑) | TDK(6762) | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 195,663百万円 | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | 東京エレクトロン(8035) | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 574,454百万円 | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | キオクシアHDs(285A) | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 554,490百万円 | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 京セラ(6971) | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 140,969百万円 | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | シャープ(6753) | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 47,434百万円 | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 村田製作所(6981) | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 233,920百万円 | 2026-03 |
| 16位(±0→) | ミネベアミツミ(6479) | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 99,034百万円 | 2026-03 |
| 17位(±0→) | セイコーエプソン(6724) | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 18,201百万円 | 2026-03 |
| 18位(±0→) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | -51,763百万円 | 2025-12 |
| 19位(+1↑) | 富士電機(6504) | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 98,030百万円 | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | キーエンス(6861) | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 445,185百万円 | 2026-03 |
| 21位(+6↑) | アドバンテスト(6857) | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 375,353百万円 | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | コニカミノルタ(4902) | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 30,268百万円 | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | アルプスアルパイン(6770) | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 26,879百万円 | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | 小糸製作所(7276) | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 16,539百万円 | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | ブラザー工業(6448) | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 67,624百万円 | 2026-03 |
| 26位(±0→) | ファナック(6954) | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 166,543百万円 | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | オムロン(6645) | 767,351百万円 | — | 3.5% | 28,487百万円 | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 41,863百万円 | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | SCREENHDs(7735) | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 92,003百万円 | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | 横河電機(6841) | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 58,113百万円 | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | 東芝テック(6588) | 569,265百万円 | 2.5% | -2.3% | -2,285百万円 | 2026-03 |
| 32位(±0→) | 安川電機(6506) | 542,122百万円 | 8.7% | 7.7% | 35,240百万円 | 2026-02 |
| 33位(±0→) | スタンレー電気(6923) | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 32,813百万円 | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | 日清紡HDs(3105) | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 13,920百万円 | 2025-12 |
| 35位(-1↓) | シスメックス(6869) | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 35,457百万円 | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | ローム(6963) | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | -158,424百万円 | 2026-03 |
| 37位(+12↑) | ホシデン(6804) | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 16,206百万円 | 2026-03 |
| 38位(-2↓) | 沖電気工業(6703) | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 21,510百万円 | 2026-03 |
| 39位(±0→) | イビデン(4062) | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 63,713百万円 | 2026-03 |
| 40位(±0→) | PHCHDs(6523) | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 492百万円 | 2026-03 |
| 41位(-3↓) | JVCケンウッド(6632) | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 16,787百万円 | 2026-03 |
| 42位(±0→) | 太陽誘電(6976) | 355,341百万円 | 5.6% | 4.5% | 14,806百万円 | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | ミツバ(7280) | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 11,820百万円 | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | 堀場製作所(6856) | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 37,090百万円 | 2025-12 |
| 45位(-1↓) | 明電舎(6508) | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 23,625百万円 | 2026-03 |
| 46位(-1↓) | アズビル(6845) | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 38,565百万円 | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | フェローテック(6890) | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 14,886百万円 | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | カシオ計算機(6952) | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 18,227百万円 | 2026-03 |
| 49位(+6↑) | レーザーテック(6920) | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 84,652百万円 | 2025-06 |
| 50位(-2↓) | アルバック(6728) | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 16,687百万円 | 2025-06 |
| 51位(+5↑) | メイコー(6787) | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 19,782百万円 | 2026-03 |
| 52位(-1↓) | ダイヘン(6622) | 237,735百万円 | 7.9% | 9.7% | 14,108百万円 | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | 日本光電工業(6849) | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 14,513百万円 | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 30,099百万円 | 2026-03 |
| 55位(-2↓) | 日本航空電子工業(6807) | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 7,069百万円 | 2026-03 |
| 56位(-2↓) | 三井ハイテック(6966) | 218,329百万円 | 5.8% | 2.8% | 3,151百万円 | 2026-01 |
| 57位(±0→) | 浜松ホトニクス(6965) | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 14,203百万円 | 2025-09 |
| 58位(+2↑) | ヒロセ電機(6806) | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 33,142百万円 | 2026-03 |
| 59位(+4↑) | MCJ(6670) | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 14,052百万円 | 2025-03 |
| 60位(+1↑) | ソシオネクスト(6526) | 200,834百万円 | 6.2% | 6.5% | 8,733百万円 | 2026-03 |
| 61位(-2↓) | マブチモーター(6592) | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 26,272百万円 | 2025-12 |
| 62位(+2↑) | 日東工業(6651) | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 11,493百万円 | 2026-03 |
| 63位(-5↓) | 日本電子(6951) | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 22,097百万円 | 2026-03 |
| 64位(+1↑) | ウシオ電機(6925) | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 7,995百万円 | 2026-03 |
| 65位(+1↑) | ニチコン(6996) | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 6,310百万円 | 2026-03 |
| 66位(+1↑) | スミダコーポレーション(6817) | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 3,618百万円 | 2025-12 |
| 67位(+7↑) | 古野電気(6814) | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 16,735百万円 | 2026-02 |
| 68位(+1↑) | フクダ電子(6960) | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 18,790百万円 | 2026-03 |
| 69位(+2↑) | 能美防災(6744) | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 13,648百万円 | 2026-03 |
| 70位(+6↑) | 日本ケミコン(6997) | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2,367百万円 | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | フォスター電機(6794) | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 4,951百万円 | 2026-03 |
| 72位(-10↓) | ジャパンディスプレイ(6740) | 132,328百万円 | -14.1% | — | -19,810百万円 | 2026-03 |
| 73位(+6↑) | エレコム(6750) | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 20,191百万円 | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | マクセル(6810) | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 8,260百万円 | 2026-03 |
| 75位(+3↑) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 14,498百万円 | 2026-03 |
| 76位(+5↑) | タムラ製作所(6768) | 123,559百万円 | 4.3% | — | -1,385百万円 | 2026-03 |
| 77位(+5↑) | アンリツ(6754) | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 11,677百万円 | 2026-03 |
| 78位(-10↓) | バッファロー(6676) | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 8,071百万円 | 2026-03 |
| 79位(-4↓) | 市光工業(7244) | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 6,203百万円 | 2025-12 |
| 80位(+3↑) | 日本信号(6741) | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 11,594百万円 | 2026-03 |
| 81位(+4↑) | 新電元工業(6844) | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 5,655百万円 | 2026-03 |
| 82位(-10↓) | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615) | 112,726百万円 | 1.1% | 1.8% | 283百万円 | 2026-03 |
| 83位(+1↑) | 東光高岳(6617) | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 6,602百万円 | 2026-03 |
| 84位(-4↓) | ワコム(6727) | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 9,548百万円 | 2026-03 |
| 85位(+2↑) | 山洋電気(6516) | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 8,661百万円 | 2026-03 |
| 86位(±0→) | ホーチキ(6745) | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 9,377百万円 | 2026-03 |
| 87位(+1↑) | 大崎電気工業(6644) | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 5,777百万円 | 2026-03 |
| 88位(+1↑) | 日本シイエムケイ(6958) | 100,202百万円 | 2.8% | 5.0% | 4,026百万円 | 2026-03 |
| 89位(+1↑) | ダイヤモンドエレクトリックHDs(6699) | 96,768百万円 | 2.5% | 1.7% | 217百万円 | 2026-03 |
| 90位(+2↑) | 京三製作所(6742) | 93,122百万円 | 4.8% | 9.4% | 5,042百万円 | 2026-03 |
| 91位(±0→) | 象印マホービン(7965) | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 5,980百万円 | 2025-11 |
| 92位(+2↑) | ヨコオ(6800) | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 3,886百万円 | 2026-03 |
| 93位(+2↑) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 11,173百万円 | 2026-03 |
| 94位(-1↓) | ミマキエンジニアリング(6638) | 83,725百万円 | 11.3% | 18.7% | 6,742百万円 | 2026-03 |
| 95位(+1↑) | EIZO(6737) | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 7,323百万円 | 2026-03 |
| 96位(-19↓) | サンケン電気(6707) | 80,175百万円 | -5.9% | -7.3% | -9,798百万円 | 2026-03 |
| 97位(+1↑) | IDEC(6652) | 72,967百万円 | 8.4% | 5.8% | 3,873百万円 | 2026-03 |
| 98位(+3↑) | KOA(6999) | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 3,951百万円 | 2026-03 |
| 99位(-2↓) | デンヨー(6517) | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 5,640百万円 | 2026-03 |
| 100位(+7↑) | 日本マイクロニクス(6871) | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 12,063百万円 | 2025-12 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用