各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位のダイキン工業は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | ダイキン工業(6367) | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 275,229百万円 | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 三菱重工業(7011) | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 332,129百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 小松製作所(6301) | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 376,391百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | クボタ(6326) | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 186,687百万円 | 2025-12 |
| 5位(±0→) | ジェイテクト(6473) | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 11,974百万円 | 2026-03 |
| 6位(±0→) | IHI(7013) | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 160,992百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 日立建機(6305) | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 73,193百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 住友重機械工業(6302) | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 30,937百万円 | 2025-12 |
| 9位(±0→) | 荏原製作所(6361) | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 76,633百万円 | 2025-12 |
| 10位(+1↑) | 日本精工(6471) | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 22,867百万円 | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | SMC(6273) | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 167,302百万円 | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | NTN(6472) | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 12,871百万円 | 2026-03 |
| 13位(±0→) | マキタ(6586) | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 79,414百万円 | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | ダイフク(6383) | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 78,096百万円 | 2025-12 |
| 15位(-1↓) | カナデビア(7004) | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 11,137百万円 | 2026-03 |
| 16位(±0→) | DMG森精機(6141) | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 24,033百万円 | 2025-12 |
| 17位(+1↑) | セガサミーHDs(6460) | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | -5,756百万円 | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | ホシザキ(6465) | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 38,148百万円 | 2025-12 |
| 19位(+1↑) | アマダ(6113) | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 30,554百万円 | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | ディスコ(6146) | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 135,521百万円 | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | 栗田工業(6370) | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 15,957百万円 | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | 三井E&S(7003) | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 38,456百万円 | 2026-03 |
| 23位(+3↑) | タダノ(6395) | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 18,298百万円 | 2025-12 |
| 24位(-2↓) | グローリー(6457) | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 15,388百万円 | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | ナブテスコ(6268) | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 15,695百万円 | 2025-12 |
| 26位(+1↑) | 椿本チエイン(6371) | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 29,708百万円 | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | 日本製鋼所(5631) | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 19,239百万円 | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 三浦工業(6005) | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 27,621百万円 | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 20,992百万円 | 2026-03 |
| 30位(+20↑) | 平和(6412) | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 11,670百万円 | 2026-03 |
| 31位(-8↓) | THK(6481) | 240,444百万円 | 6.0% | -21.7% | -69,891百万円 | 2025-12 |
| 32位(-2↓) | 不二越(6474) | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 5,250百万円 | 2025-11 |
| 33位(±0→) | オークマ(6103) | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 12,554百万円 | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | 竹内製作所(6432) | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 28,270百万円 | 2026-02 |
| 35位(+1↑) | サンデン(6444) | 190,875百万円 | -0.8% | 1.1% | 274百万円 | 2025-12 |
| 36位(-2↓) | TPR(6463) | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 9,394百万円 | 2026-03 |
| 37位(+3↑) | 井関農機(6310) | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2,757百万円 | 2025-12 |
| 38位(+15↑) | FUJI(6134) | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 15,733百万円 | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | 三共(6417) | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 46,752百万円 | 2026-03 |
| 40位(+4↑) | オルガノ(6368) | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 28,401百万円 | 2026-03 |
| 41位(+1↑) | イーグル工業(6486) | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 9,828百万円 | 2026-03 |
| 42位(-4↓) | キッツ(6498) | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 11,465百万円 | 2025-12 |
| 43位(-6↓) | アマノ(6436) | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 20,146百万円 | 2026-03 |
| 44位(+5↑) | 新東工業(6339) | 176,178百万円 | 2.2% | -14.1% | -16,262百万円 | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | やまびこ(6250) | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 14,444百万円 | 2025-12 |
| 46位(+2↑) | タクマ(6013) | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 13,732百万円 | 2026-03 |
| 47位(±0→) | サトー(6287) | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 5,086百万円 | 2026-03 |
| 48位(-9↓) | リケンNPR(6209) | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 14,027百万円 | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | オーエスジー(6136) | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 14,334百万円 | 2025-11 |
| 50位(-5↓) | CKD(6407) | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 13,578百万円 | 2026-03 |
| 51位(±0→) | 月島HDs(6332) | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 16,910百万円 | 2026-03 |
| 52位(±0→) | ガリレイHDs(6420) | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 12,197百万円 | 2026-03 |
| 53位(-12↓) | 芝浦機械(6104) | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 1,028百万円 | 2026-03 |
| 54位(+5↑) | ツガミ(6101) | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 16,745百万円 | 2026-03 |
| 55位(+1↑) | 澁谷工業(6340) | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 10,052百万円 | 2025-06 |
| 56位(-1↓) | ローツェ(6323) | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 19,048百万円 | 2026-02 |
| 57位(-3↓) | ユニバーサルエンターテインメント(6425) | 122,827百万円 | -2.6% | -92.7% | -231,425百万円 | 2025-12 |
| 58位(-1↓) | 大豊工業(6470) | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | -5,967百万円 | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | 小森コーポレーション(6349) | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 7,371百万円 | 2026-03 |
| 60位(+2↑) | マックス(6454) | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 13,891百万円 | 2026-03 |
| 61位(+2↑) | 平田機工(6258) | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 6,077百万円 | 2026-03 |
| 62位(+2↑) | 酉島製作所(6363) | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 5,945百万円 | 2026-03 |
| 63位(-2↓) | JUKI(6440) | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 1,399百万円 | 2025-12 |
| 64位(+11↑) | 三菱化工機(6331) | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 7,546百万円 | 2026-03 |
| 65位(+4↑) | ソディック(6143) | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 4,514百万円 | 2025-12 |
| 66位(±0→) | 理想科学工業(6413) | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 4,378百万円 | 2026-03 |
| 67位(±0→) | アイダエンジニアリング(6118) | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 4,260百万円 | 2026-03 |
| 68位(-3↓) | ホソカワミクロン(6277) | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 4,527百万円 | 2025-09 |
| 69位(+1↑) | 鶴見製作所(6351) | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 5,160百万円 | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 5,102百万円 | 2026-03 |
| 71位(-3↓) | ツバキ・ナカシマ(6464) | 69,837百万円 | -32.0% | -55.3% | -27,214百万円 | 2025-12 |
| 72位(-1↓) | オイレス工業(6282) | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 5,009百万円 | 2026-03 |
| 73位(+12↑) | 日本トムソン(6480) | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 4,069百万円 | 2026-03 |
| 74位(+6↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 5,084百万円 | 2026-03 |
| 75位(-2↓) | トーヨーカネツ(6369) | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2,556百万円 | 2026-03 |
| 76位(-2↓) | アイチコーポレーション(6345) | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 6,658百万円 | 2026-03 |
| 77位(+4↑) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 1,609百万円 | 2026-03 |
| 78位(-2↓) | PILLAR(6490) | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 8,941百万円 | 2026-03 |
| 79位(+9↑) | 巴工業(6309) | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 3,851百万円 | 2025-10 |
| 80位(-1↓) | 新晃工業(6458) | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 6,826百万円 | 2026-03 |
| 81位(-3↓) | 北川鉄工所(6317) | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 3,128百万円 | 2026-03 |
| 82位(+5↑) | 加藤製作所(6390) | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 4,526百万円 | 2026-03 |
| 83位(-23↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 3,818百万円 | 2026-03 |
| 84位(±0→) | アネスト岩田(6381) | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 5,356百万円 | 2026-03 |
| 85位(-2↓) | AIRMAN(6364) | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 5,597百万円 | 2026-03 |
| 86位(-4↓) | 小池酸素工業(6137) | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 3,461百万円 | 2026-03 |
| 87位(-1↓) | TOWA(6315) | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 4,593百万円 | 2026-03 |
| 88位(-11↓) | ダイコク電機(6430) | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 5,755百万円 | 2026-03 |
| 89位(±0→) | 日工(6306) | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2,536百万円 | 2026-03 |
| 90位(+2↑) | イワキ(6237) | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 4,835百万円 | 2026-03 |
| 91位(±0→) | 大和冷機工業(6459) | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 5,076百万円 | 2025-12 |
| 92位(+8↑) | 靜甲(6286) | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 1,231百万円 | 2026-03 |
| 93位(+10↑) | 日阪製作所(6247) | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 3,449百万円 | 2026-03 |
| 94位(-1↓) | フリュー(6238) | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2,061百万円 | 2026-03 |
| 95位(+12↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 7,740百万円 | 2025-09 |
| 96位(-1↓) | 岡本工作機械製作所(6125) | 42,513百万円 | 3.6% | 3.0% | 1,234百万円 | 2026-03 |
| 97位(+18↑) | NITTOKU(6145) | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 3,439百万円 | 2026-03 |
| 98位(±0→) | パンチ工業(6165) | 42,100百万円 | 4.8% | 3.8% | 851百万円 | 2026-03 |
| 99位(+3↑) | レオン自動機(6272) | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 3,898百万円 | 2026-03 |
| 100位(-3↓) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2,009百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用