各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位のオリックスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | オリックス(8591) | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 447,265百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三菱HCキャピタル(8593) | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 162,206百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 東京センチュリー(8439) | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 111,299百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | みずほリース(8425) | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 47,609百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 芙蓉総合リース(8424) | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 21,565百万円 | 2026-03 |
| 6位(±0→) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 21,092百万円 | 2026-02 |
| 7位(±0→) | クレディセゾン(8253) | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 61,728百万円 | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | リコーリース(8566) | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 12,821百万円 | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | アコム(8572) | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 79,635百万円 | 2026-03 |
| 10位(±0→) | NECキャピタルソリューション(8793) | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 9,180百万円 | 2026-03 |
| 11位(±0→) | オリエントコーポレーション(8585) | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 12,889百万円 | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | 日本取引所グループ(8697) | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 79,139百万円 | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | ジャックス(8584) | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 15,314百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | Jトラスト(8508) | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 7,939百万円 | 2025-12 |
| 15位(±0→) | 日本証券金融(8511) | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 10,611百万円 | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 6,051百万円 | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 全国保証(7164) | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 32,526百万円 | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | プレミアグループ(7199) | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 6,069百万円 | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 九州リースサービス(8596) | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 3,929百万円 | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | NSグループ(471A) | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 6,325百万円 | 2025-12 |
| 21位(+1↑) | 全保連(5845) | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 1,728百万円 | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | SBIアルヒ(7198) | 25,086百万円 | — | 4.3% | 1,802百万円 | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | ジェイリース(7187) | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2,471百万円 | 2026-03 |
| 24位(+1↑) | フィンテックグローバル(8789) | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2,122百万円 | 2025-09 |
| 25位(-5↓) | インテグラル(5842) | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 6,077百万円 | 2025-12 |
| 26位(±0→) | Casa(7196) | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 123百万円 | 2026-01 |
| 27位(±0→) | イントラスト(7191) | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 1,744百万円 | 2026-03 |
| 28位(±0→) | イー・ギャランティ(8771) | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 3,590百万円 | 2026-03 |
| 29位(±0→) | ヒロセ通商(7185) | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2,061百万円 | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | アサックス(8772) | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 3,949百万円 | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | 日本モーゲージサービス(7192) | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 1,090百万円 | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | Solvvy(7320) | 6,706百万円 | 24.2% | — | -628百万円 | 2025-06 |
| 33位(±0→) | あんしん保証(7183) | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 292百万円 | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | ブロードマインド(7343) | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 394百万円 | 2026-03 |
| 35位(±0→) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 90百万円 | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | ニッポンインシュア(5843) | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 528百万円 | 2025-09 |
| 37位(+1↑) | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | 3,297百万円 | -42.1% | -26.2% | -1,231百万円 | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | MFS(196A) | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 160百万円 | 2025-06 |
| 39位(+1↑) | D&Mカンパニー(189A) | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 221百万円 | 2025-05 |
| 40位(-4↓) | abc(8783) | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 527百万円 | 2025-08 |
| 41位(±0→) | ウェッジHDs(2388) | 816百万円 | -11.2% | -7.7% | -227百万円 | 2025-09 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用