各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の三菱重工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱重工業(7011) | 8,269,711百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 小松製作所(6301) | 6,423,941百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | クボタ(6326) | 6,204,909百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | ダイキン工業(6367) | 5,809,240百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | IHI(7013) | 2,428,559百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | SMC(6273) | 2,311,835百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 日立建機(6305) | 1,857,321百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ジェイテクト(6473) | 1,577,696百万円 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 住友重機械工業(6302) | 1,320,527百万円 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 10位(±0→) | 日本精工(6471) | 1,239,769百万円 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | マキタ(6586) | 1,181,185百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | 荏原製作所(6361) | 1,082,201百万円 | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 13位(-1↓) | 平和(6412) | 1,077,576百万円 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | NTN(6472) | 878,676百万円 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | DMG森精機(6141) | 868,965百万円 | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 16位(+2↑) | アマダ(6113) | 772,109百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | ダイフク(6383) | 754,211百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 18位(-1↓) | ディスコ(6146) | 743,410百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | カナデビア(7004) | 718,640百万円 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | セガサミーHDs(6460) | 627,388百万円 | 487,542百万円 | 9.7% | -1.6% | 2026-03 |
| 21位(+3↑) | ホシザキ(6465) | 575,646百万円 | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 22位(+1↑) | 栗田工業(6370) | 564,422百万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | 三井E&S(7003) | 494,554百万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 24位(+4↑) | 三浦工業(6005) | 476,425百万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 25位(-3↓) | THK(6481) | 472,992百万円 | 240,444百万円 | 6.0% | -21.7% | 2025-12 |
| 26位(±0→) | ナブテスコ(6268) | 463,991百万円 | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 27位(+4↑) | 椿本チエイン(6371) | 459,784百万円 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | タダノ(6395) | 458,529百万円 | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 29位(-2↓) | グローリー(6457) | 452,489百万円 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | 日本製鋼所(5631) | 429,983百万円 | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | 牧野フライス製作所(6135) | 423,026百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 32位(-12↓) | ユニバーサルエンターテインメント(6425) | 373,634百万円 | 122,827百万円 | -2.6% | -92.7% | 2025-12 |
| 33位(+2↑) | オークマ(6103) | 340,386百万円 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | 不二越(6474) | 331,295百万円 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 35位(+1↑) | TPR(6463) | 305,583百万円 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 36位(-3↓) | 三共(6417) | 287,458百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 37位(+1↑) | FUJI(6134) | 278,356百万円 | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | オーエスジー(6136) | 267,699百万円 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 39位(+1↑) | リケンNPR(6209) | 228,954百万円 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 40位(+4↑) | イーグル工業(6486) | 228,581百万円 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | 新東工業(6339) | 227,360百万円 | 176,178百万円 | 2.2% | -14.1% | 2026-03 |
| 42位(±0→) | CKD(6407) | 226,721百万円 | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | 竹内製作所(6432) | 225,133百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 44位(+2↑) | オルガノ(6368) | 224,867百万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | 井関農機(6310) | 209,475百万円 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 46位(+2↑) | 月島HDs(6332) | 203,021百万円 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 47位(+3↑) | ローツェ(6323) | 197,302百万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 48位(-1↓) | アマノ(6436) | 193,096百万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | タクマ(6013) | 190,475百万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | サンデン(6444) | 185,633百万円 | 190,875百万円 | -0.8% | 1.1% | 2025-12 |
| 51位(+3↑) | キッツ(6498) | 184,325百万円 | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 52位(+1↑) | 小森コーポレーション(6349) | 178,158百万円 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 53位(-8↓) | 芝浦機械(6104) | 173,476百万円 | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 54位(+2↑) | やまびこ(6250) | 169,475百万円 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 55位(±0→) | 澁谷工業(6340) | 159,426百万円 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 56位(+1↑) | ソディック(6143) | 155,695百万円 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 57位(+2↑) | ガリレイHDs(6420) | 154,427百万円 | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 58位(+5↑) | ツガミ(6101) | 154,055百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 59位(-7↓) | ツバキ・ナカシマ(6464) | 151,658百万円 | 69,837百万円 | -32.0% | -55.3% | 2025-12 |
| 60位(±0→) | サトー(6287) | 145,459百万円 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 61位(±0→) | 鶴見製作所(6351) | 138,273百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 62位(+2↑) | マックス(6454) | 137,929百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 平田機工(6258) | 131,277百万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 64位(+3↑) | 日本トムソン(6480) | 125,459百万円 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 65位(±0→) | アイダエンジニアリング(6118) | 125,424百万円 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 66位(-8↓) | JUKI(6440) | 120,594百万円 | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 2025-12 |
| 67位(+2↑) | 酉島製作所(6363) | 120,224百万円 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 68位(-2↓) | 大豊工業(6470) | 114,384百万円 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 69位(+1↑) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 111,400百万円 | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 2026-03 |
| 70位(-2↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 110,290百万円 | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 71位(+2↑) | 島精機製作所(6222) | 109,531百万円 | 33,509百万円 | -5.1% | 1.1% | 2026-03 |
| 72位(+10↑) | TOWA(6315) | 106,268百万円 | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 73位(+2↑) | PILLAR(6490) | 105,629百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 74位(±0→) | ホソカワミクロン(6277) | 102,734百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 75位(+2↑) | オイレス工業(6282) | 99,429百万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 76位(+3↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 97,238百万円 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 77位(+1↑) | 理想科学工業(6413) | 95,201百万円 | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 78位(+2↑) | マースグループHDs(6419) | 94,262百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 79位(-3↓) | 大和冷機工業(6459) | 93,543百万円 | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 80位(+1↑) | 新晃工業(6458) | 93,288百万円 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 81位(-9↓) | アイチコーポレーション(6345) | 92,813百万円 | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 82位(-11↓) | 加藤製作所(6390) | 92,365百万円 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 83位(+3↑) | ユニオンツール(6278) | 88,202百万円 | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 84位(+1↑) | オプトラン(6235) | 86,146百万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 85位(-1↓) | 北川鉄工所(6317) | 84,912百万円 | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 86位(-3↓) | 日阪製作所(6247) | 83,082百万円 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 87位(±0→) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 79,203百万円 | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 88位(±0→) | 小池酸素工業(6137) | 79,112百万円 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 89位(±0→) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 78,386百万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 90位(+5↑) | 三菱化工機(6331) | 78,093百万円 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 91位(-1↓) | アネスト岩田(6381) | 74,641百万円 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 92位(-1↓) | トーヨーカネツ(6369) | 69,521百万円 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 93位(+1↑) | 日東工器(6151) | 68,670百万円 | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 94位(-1↓) | 岡本工作機械製作所(6125) | 67,198百万円 | 42,513百万円 | 3.6% | 3.0% | 2026-03 |
| 95位(-3↓) | ゲームカードHDs(6249) | 66,314百万円 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 96位(±0→) | AIRMAN(6364) | 65,690百万円 | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 97位(±0→) | 日工(6306) | 64,443百万円 | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 98位(+1↑) | NITTOKU(6145) | 62,940百万円 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 99位(+1↑) | ダイコク電機(6430) | 59,280百万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 100位(-2↓) | ヒラノテクシード(6245) | 57,785百万円 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用