各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の日本取引所グループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日本取引所グループ(8697) | 71,599,566百万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | オリックス(8591) | 18,002,776百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 日本証券金融(8511) | 15,518,633百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 三菱HCキャピタル(8593) | 13,089,557百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 8,313,956百万円 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 6位(±0→) | 東京センチュリー(8439) | 7,214,810百万円 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | クレディセゾン(8253) | 4,952,181百万円 | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | みずほリース(8425) | 4,175,256百万円 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 芙蓉総合リース(8424) | 3,843,725百万円 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | ジャックス(8584) | 3,752,420百万円 | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | オリエントコーポレーション(8585) | 2,844,481百万円 | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | アコム(8572) | 1,616,379百万円 | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | リコーリース(8566) | 1,465,563百万円 | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | NECキャピタルソリューション(8793) | 1,341,752百万円 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | Jトラスト(8508) | 1,319,072百万円 | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 16位(±0→) | 全国保証(7164) | 500,831百万円 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | SBIアルヒ(7198) | 229,415百万円 | 25,086百万円 | — | 4.3% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 九州リースサービス(8596) | 219,586百万円 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | プレミアグループ(7199) | 198,965百万円 | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | ヒロセ通商(7185) | 136,663百万円 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | アサックス(8772) | 130,181百万円 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | SBIリーシングサービス(5834) | 112,264百万円 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | インテグラル(5842) | 83,303百万円 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 24位(±0→) | NSグループ(471A) | 76,141百万円 | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 25位(+1↑) | Solvvy(7320) | 29,620百万円 | 6,706百万円 | 24.2% | — | 2025-06 |
| 26位(-1↓) | イー・ギャランティ(8771) | 29,398百万円 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | フィンテックグローバル(8789) | 26,994百万円 | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 28位(-1↓) | 全保連(5845) | 24,904百万円 | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 日本モーゲージサービス(7192) | 24,657百万円 | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 30位(+1↑) | ジェイリース(7187) | 22,138百万円 | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 31位(+5↑) | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | 18,632百万円 | 3,297百万円 | -42.1% | -26.2% | 2026-03 |
| 32位(-2↓) | Casa(7196) | 15,177百万円 | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 33位(-1↓) | あんしん保証(7183) | 14,804百万円 | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | イントラスト(7191) | 12,853百万円 | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | D&Mカンパニー(189A) | 9,281百万円 | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 36位(-1↓) | abc(8783) | 9,032百万円 | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 37位(±0→) | ブロードマインド(7343) | 5,356百万円 | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | ニッポンインシュア(5843) | 5,337百万円 | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 39位(±0→) | ウェッジHDs(2388) | 3,685百万円 | 816百万円 | -11.2% | -7.7% | 2025-09 |
| 40位(±0→) | MFS(196A) | 2,537百万円 | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 41位(±0→) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 1,331百万円 | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用