各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位のテルモは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | テルモ(4543) | 2,312,234百万円 | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | オリンパス(7733) | 1,537,162百万円 | 1,010,676百万円 | 9.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | HOYA(7741) | 1,300,897百万円 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ニプロ(8086) | 1,213,290百万円 | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ニコン(7731) | 1,075,007百万円 | 677,163百万円 | -16.6% | -14.1% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 島津製作所(7701) | 737,978百万円 | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | シチズン時計(7762) | 468,303百万円 | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | セイコーグループ(8050) | 383,881百万円 | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 日機装(6376) | 358,129百万円 | 215,642百万円 | 7.1% | 9.2% | 2025-12 |
| 10位(±0→) | ノーリツ鋼機(7744) | 301,798百万円 | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 11位(±0→) | 東京精密(7729) | 250,533百万円 | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 12位(新規) | テクセンドフォトマスク(429A) | 230,725百万円 | 129,576百万円 | 21.2% | 17.2% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | メニコン(7780) | 194,640百万円 | 125,605百万円 | 8.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | 朝日インテック(7747) | 193,187百万円 | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 15位(-1↓) | リガク・HDs(268A) | 185,209百万円 | 94,193百万円 | 17.7% | 13.4% | 2025-12 |
| 16位(-1↓) | ナカニシ(7716) | 160,155百万円 | 81,179百万円 | 17.4% | -2.0% | 2025-12 |
| 17位(-1↓) | タムロン(7740) | 106,046百万円 | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 18位(-1↓) | 理研計器(7734) | 101,051百万円 | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 東京計器(7721) | 84,781百万円 | 61,186百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | ジェイ・エム・エス(称号JMS)(7702) | 83,067百万円 | 65,845百万円 | 0.6% | — | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 長野計器(7715) | 76,475百万円 | 67,692百万円 | 10.3% | 11.8% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | A&DホロンHDs(7745) | 75,277百万円 | 69,326百万円 | 13.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | ブイ・テクノロジー(7717) | 72,977百万円 | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | 愛知時計電機(7723) | 70,284百万円 | 59,116百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | ジーエルテクノHDs(255A) | 65,675百万円 | 47,189百万円 | 15.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 26位(+1↑) | シード(7743) | 62,500百万円 | 33,942百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | マニー(7730) | 57,987百万円 | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 28位(±0→) | 松風(7979) | 57,706百万円 | 39,994百万円 | 13.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | メディキット(7749) | 53,272百万円 | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | CYBERDYNE(7779) | 49,081百万円 | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | リズム(7769) | 48,961百万円 | 34,755百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | 35,679百万円 | 23,917百万円 | 2.4% | 1.1% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | オーバル(7727) | 24,712百万円 | 15,589百万円 | 10.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 34位(+3↑) | IMV(7760) | 23,303百万円 | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 35位(+1↑) | 北里(368A) | 21,996百万円 | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | 国際計測器(7722) | 20,801百万円 | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | シグマ光機(7713) | 20,340百万円 | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 38位(-3↓) | クリエートメディック(5187) | 20,143百万円 | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 39位(-1↓) | インターアクション(7725) | 13,656百万円 | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 40位(-1↓) | 平山HDs(7781) | 12,358百万円 | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 41位(-1↓) | 大研医器(7775) | 11,367百万円 | 10,291百万円 | 12.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 42位(+1↑) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 9,796百万円 | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 43位(-2↓) | 岡本硝子(7746) | 8,746百万円 | 4,731百万円 | -1.6% | -6.7% | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | 助川電気工業(7711) | 7,547百万円 | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 45位(+1↑) | 日本精密(7771) | 6,019百万円 | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | 5,683百万円 | 2,183百万円 | -25.2% | — | 2026-03 |
| 47位(±0→) | シンシア(7782) | 5,383百万円 | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
| 48位(±0→) | トヨコー(341A) | 5,341百万円 | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | 東京衡機(7719) | 5,037百万円 | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 50位(-5↓) | プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | 4,938百万円 | 4,693百万円 | -2.6% | — | 2025-06 |
| 51位(-1↓) | セルシード(7776) | 1,656百万円 | 84百万円 | -1250.2% | — | 2025-12 |
| 52位(-1↓) | クボテック(7709) | 806百万円 | 2,102百万円 | -5.3% | -120.9% | 2026-03 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用