売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-09千円 | |
|---|---|
| 売上高 | |
| 完成工事高 | 9,548,950 |
| 不動産関連売上高 | 1,685,675 |
| 売電事業収入 | 26,552 |
| 売上高合計 | 11,261,178 |
| 売上原価 | |
| 完成工事原価 | 8,138,328 |
| 不動産関連売上原価 | 1,358,710 |
| 売電事業原価 | 41,395 |
| 売上原価合計 | 9,538,434 |
| 売上総利益 | |
| 完成工事総利益 | 1,410,622 |
| 不動産関連総利益 | 326,965 |
| 売電事業総損失(△) | -14,843 |
| 売上総利益合計 | 1,722,743 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,005,280 |
| 営業利益 | 717,463 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 2,213 |
| 受取配当金 | 585 |
| 助成金収入 | 796 |
| 保険解約返戻金 | 6,589 |
| 受取地代 | 5,018 |
| その他 | 5,298 |
| 営業外収益合計 | 20,501 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 30,793 |
| 社債発行費償却 | 2,238 |
| 創立費償却 | 1,065 |
| その他 | 13,299 |
| 営業外費用合計 | 47,396 |
| 経常利益 | 690,568 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 1,025 |
| 特別利益合計 | 1,025 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 251 |
| 投資有価証券評価損 | 1,900 |
| 特別損失合計 | 2,152 |
| 税金等調整前当期純利益 | 689,441 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 230,946 |
| 法人税等調整額 | -7,856 |
| 法人税等合計 | 223,089 |
| 当期純利益 | 466,351 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 466,351 |