売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2024-12百万円 | |
|---|---|
| 売上収益 | 90,652 |
| 売上原価 | 35,356 |
| 売上総利益 | 55,296 |
| 販売費及び一般管理費 | 36,805 |
| その他の収益 | 169 |
| その他の費用 | 293 |
| 営業利益 | 18,367 |
| 金融収益 | 366 |
| 金融費用 | 755 |
| 税引前当期利益 | 17,977 |
| 法人所得税費用 | 4,361 |
| 当期利益 | 13,615 |
| 当期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 13,615 |
| 当期利益 | 13,615 |
| 1株当たり当期利益 | |
| 基本的1株当たり当期利益 | 60.44円 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | 59.01円 |