売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2024-12千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 982,352 |
| 売上原価 | 325,806 |
| 売上総利益 | 656,546 |
| 販売費及び一般管理費 | 607,029 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,517 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 29 |
| 持分法による投資利益 | 57,236 |
| 受取補償金 | - |
| 利子補給金 | - |
| 還付加算金 | - |
| その他 | 114 |
| 営業外収益合計 | 57,380 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 16,864 |
| 上場関連費用 | 32,146 |
| 株式交付費 | - |
| 為替差損 | 2,754 |
| その他 | - |
| 営業外費用合計 | 51,764 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 55,133 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | - |
| 本社移転費用 | - |
| 構造改革費用 | - |
| 特別損失合計 | - |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 55,133 |
| 法人税、住民税及び事業税 | -1,337 |
| 法人税等合計 | -1,337 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 56,471 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 56,471 |