売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2024-12千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 2,316,649 |
| 売上原価 | 2,102,132 |
| 売上総利益 | 214,517 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,284,723 |
| 営業損失(△) | -3,070,206 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 713 |
| 支払手数料返還金 | - |
| 補助金収入 | 192,112 |
| その他 | 2,419 |
| 営業外収益合計 | 195,245 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 259,566 |
| 支払手数料 | 17,087 |
| 株式交付費 | 53,177 |
| 上場関連費用 | 383,560 |
| その他 | 6,595 |
| 営業外費用合計 | 719,988 |
| 経常損失(△) | -3,594,948 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 7,323 |
| 契約損失引当金戻入益 | - |
| 新株予約権戻入益 | 1,164 |
| 特別利益合計 | 8,487 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 32 |
| 特別損失合計 | 32 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -3,586,493 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,460 |
| 法人税等合計 | 6,460 |
| 当期純損失(△) | -3,592,954 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -3,592,954 |