売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-04千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 1,456,008 |
| 売上原価 | 443,888 |
| 売上総利益 | 1,012,120 |
| 販売費及び一般管理費 | 497,042 |
| 営業利益 | 515,077 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 278 |
| 受取保証料 | 3,729 |
| 為替差益 | - |
| 雑収入 | 322 |
| 営業外収益合計 | 4,330 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 2,254 |
| 為替差損 | 2,257 |
| 支払手数料 | - |
| 支払保証料 | - |
| 上場関連費用 | 18,737 |
| 営業外費用合計 | 23,249 |
| 経常利益 | 496,159 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | - |
| 特別損失合計 | - |
| 税引前当期純利益 | 496,159 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 159,690 |
| 法人税等調整額 | 1,499 |
| 法人税等合計 | 161,189 |
| 当期純利益 | 334,969 |