売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-08百万円 | |
|---|---|
| 売上収益 | 28,002 |
| 売上原価 | 9,937 |
| 売上総利益 | 18,064 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,743 |
| その他の収益 | 143 |
| その他の費用 | 331 |
| 営業利益 | 3,132 |
| 金融収益 | 95 |
| 金融費用 | 472 |
| 持分法による投資損失 | -23 |
| 税引前当期利益 | 2,732 |
| 法人所得税費用 | 946 |
| 当期利益 | 1,786 |
| 当期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 1,786 |
| 当期利益 | 1,786 |
| 1株当たり当期利益 | |
| 基本的1株当たり当期利益 | 204.25円 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | 195.27円 |