売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-08千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 2,929,212 |
| 売上原価 | 934,272 |
| 売上総利益 | 1,994,939 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,281,688 |
| 営業利益 | 713,250 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 2,931 |
| 補助金収入 | 4 |
| 受取手数料 | - |
| その他 | 654 |
| 営業外収益合計 | 3,589 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 10 |
| 社債利息 | 68 |
| 株式交付費 | 6,199 |
| 上場関連費用 | 4,750 |
| 雑損失 | 35 |
| 営業外費用合計 | 11,063 |
| 経常利益 | 705,777 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 61,789 |
| 移設支援費用引当金繰入額 | - |
| 特別損失合計 | 61,789 |
| 税引前当期純利益 | 643,987 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 196,556 |
| 法人税等調整額 | -9,927 |
| 法人税等合計 | 186,628 |
| 当期純利益 | 457,358 |