売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-08千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 4,409,577 |
| 売上原価 | 1,851,044 |
| 売上総利益 | 2,558,533 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,609,226 |
| 営業利益 | 949,306 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 15 |
| 違約金収入 | 6,263 |
| 補助金収入 | 3,500 |
| 業務受託料 | 434 |
| 受取補償金 | - |
| その他 | 634 |
| 営業外収益合計 | 10,849 |
| 営業外費用 | |
| 上場関連費用 | 19,283 |
| 固定資産除却損 | 131 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 19,415 |
| 経常利益 | 940,739 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 2,020 |
| 特別利益合計 | 2,020 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | - |
| 特別損失合計 | - |
| 税引前当期純利益 | 942,760 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 244,323 |
| 法人税等調整額 | 46,133 |
| 法人税等合計 | 290,457 |
| 当期純利益 | 652,302 |