指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-06千円 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,457,451 |
| 売掛金 | 279,156 |
| 貯蔵品 | 5,992 |
| 前払費用 | 375,114 |
| その他 | 727 |
| 流動資産合計 | 4,118,442 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 3,392,943 |
| 減価償却累計額 | -1,548,262 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,844,681 |
| 機械装置及び運搬具 | 55,548 |
| 減価償却累計額 | -37,359 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 18,188 |
| リース資産 | 63,521 |
| 減価償却累計額 | -31,234 |
| リース資産(純額) | 32,287 |
| 土地 | 44,424 |
| 建設仮勘定 | 30,723 |
| 有形固定資産合計 | 1,970,305 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 2,553 |
| リース資産 | 4,061 |
| 著作権 | 1,815 |
| 無形固定資産合計 | 8,429 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | - |
| 差入保証金 | 110,790 |
| 繰延税金資産 | 221,008 |
| その他 | 32,038 |
| 投資その他の資産合計 | 363,837 |
| 固定資産合計 | 2,342,572 |
| 資産合計 | 6,461,015 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 112,561 |
| 短期借入金 | 50,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 463,113 |
| リース債務 | 15,095 |
| 未払金 | 135,745 |
| 未払法人税等 | 196,659 |
| 未払消費税等 | 113,518 |
| 契約負債 | 519,777 |
| その他 | 15,363 |
| 流動負債合計 | 1,701,834 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 54,000 |
| 長期借入金 | 837,702 |
| リース債務 | 22,874 |
| 資産除去債務 | 453,424 |
| 固定負債合計 | 1,368,001 |
| 負債合計 | 3,069,835 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 29,500 |
| 資本剰余金 | 22,500 |
| 利益剰余金 | 3,306,341 |
| 株主資本合計 | 3,358,341 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | - |
| 為替換算調整勘定 | 28,138 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,138 |
| 新株予約権 | 4,699 |
| 純資産合計 | 3,391,179 |
| 負債純資産合計 | 6,461,015 |