売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-08百万円 | |
|---|---|
| 売上収益 | 8,535 |
| 売上原価 | 3,998 |
| 売上総利益 | 4,537 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,510 |
| 営業利益 | 3,026 |
| 金融収益 | 3 |
| 金融費用 | 158 |
| 税引前利益 | 2,872 |
| 法人所得税費用 | 805 |
| 当期利益 | 2,067 |
| 当期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 2,067 |
| 1株当たり当期利益 | |
| 基本的1株当たり当期利益 | 103.36円 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | 103.36円 |
2025-08百万円 | |
|---|---|
| 売上収益 | 8,535 |
| 売上原価 | 3,998 |
| 売上総利益 | 4,537 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,510 |
| 営業利益 | 3,026 |
| 金融収益 | 3 |
| 金融費用 | 158 |
| 税引前利益 | 2,872 |
| 法人所得税費用 | 805 |
| 当期利益 | 2,067 |
| 当期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 2,067 |
| 1株当たり当期利益 | |
| 基本的1株当たり当期利益 | 103.36円 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | 103.36円 |