売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2026-03百万円 | |
|---|---|
| 売上高 | 783,434 |
| 売上原価 | 589,802 |
| 売上総利益 | 193,632 |
| 営業収入 | 29,720 |
| 営業総利益 | 223,352 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 配送費 | 13,321 |
| 広告宣伝費 | 3,449 |
| ポイント引当金繰入額 | 648 |
| 給料及び手当 | 80,035 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,916 |
| 退職給付費用 | 1,755 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15 |
| 執行役員退職慰労引当金繰入額 | 1 |
| 株式給付引当金繰入額 | 323 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 29 |
| 法定福利及び厚生費 | 12,961 |
| 水道光熱費 | 9,082 |
| 地代家賃 | 18,824 |
| 減価償却費 | 14,548 |
| のれん償却額 | 344 |
| その他 | 27,700 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 186,960 |
| 営業利益 | 36,392 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 217 |
| 受取配当金 | 22 |
| 補助金収入 | 77 |
| その他 | 106 |
| 営業外収益合計 | 424 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 1,058 |
| その他 | 30 |
| 営業外費用合計 | 1,088 |
| 経常利益 | 35,727 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 12 |
| 賃貸借契約違約金収入 | 1 |
| 匿名組合投資利益 | 169 |
| 保険解約返戻金 | 579 |
| その他 | 16 |
| 特別利益合計 | 780 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 1 |
| 固定資産除却損 | 209 |
| 減損損失 | 2,994 |
| その他 | 0 |
| 特別損失合計 | 3,205 |
| 税金等調整前当期純利益 | 33,301 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,420 |
| 法人税等調整額 | -1,442 |
| 法人税等合計 | 8,978 |
| 当期純利益 | 24,323 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 726 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 23,596 |