売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-04千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 3,126,231 |
| 売上原価 | 684,236 |
| 売上総利益 | 2,441,994 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,255,553 |
| 営業利益 | 1,186,441 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 460 |
| 受取配当金 | 1,624 |
| 受取手数料 | 8,174 |
| その他 | 4,435 |
| 営業外収益合計 | 14,695 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 8,349 |
| その他 | 463 |
| 営業外費用合計 | 8,812 |
| 経常利益 | 1,192,324 |
| 特別利益 | |
| 関係会社株式売却益 | 17,100 |
| 投資有価証券売却益 | 208 |
| 投資有価証券評価益 | - |
| 特別利益合計 | 17,308 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券償還損 | - |
| 特別損失合計 | - |
| 税引前当期純利益 | 1,209,632 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 376,316 |
| 法人税等調整額 | 9,482 |
| 法人税等合計 | 385,799 |
| 当期純利益 | 823,833 |