売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2026-01千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 14,273,231 |
| 売上原価 | 4,940,757 |
| 売上総利益 | 9,332,474 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,801,464 |
| 営業利益 | 4,531,009 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 12,482 |
| 受取手数料 | 1,805 |
| 損害賠償金収入 | 4,081 |
| その他 | 1,077 |
| 営業外収益合計 | 19,447 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 2,623 |
| 為替差損 | 8,565 |
| 地代家賃 | 168,829 |
| その他 | 36,519 |
| 営業外費用合計 | 216,537 |
| 経常利益 | 4,333,919 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 147,033 |
| 解約違約金 | - |
| 特別損失合計 | 147,033 |
| 税引前当期純利益 | 4,186,885 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,289,326 |
| 法人税等調整額 | -43,565 |
| 法人税等合計 | 1,245,761 |
| 当期純利益 | 2,941,124 |