売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-10千円 | |
|---|---|
| 営業収益 | |
| 受入手数料 | 2,213,296 |
| 委託手数料 | 901 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 2,196,195 |
| その他の受入手数料 | 16,200 |
| その他の営業収益 | 287,760 |
| 営業収益計 | 2,501,057 |
| 金融費用 | 19 |
| 売上原価 | 241,318 |
| 純営業収益 | 2,259,719 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 取引関係費 | 316,214 |
| 人件費 | 971,051 |
| 不動産関係費 | 45,334 |
| 事務費 | 412,814 |
| 減価償却費 | 12,930 |
| 租税公課 | 6,898 |
| 貸倒引当金繰入額 | -851 |
| のれん償却額 | - |
| その他 | 281,604 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,045,997 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 213,722 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 8,416 |
| 雑収入 | 5,768 |
| 助成金収入 | - |
| 講演料収入 | 475 |
| 営業外収益合計 | 14,660 |
| 営業外費用 | |
| 解約違約金 | - |
| 支払手数料 | 152 |
| 上場関連費用 | 16,129 |
| その他 | 736 |
| 営業外費用合計 | 17,019 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 211,363 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 減損損失 | - |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 211,363 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,156 |
| 法人税等調整額 | -188,482 |
| 法人税等合計 | -184,325 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 395,689 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 395,689 |