指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-12百万円 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 7,454 |
| 売掛金及び契約資産 | 5,881 |
| リース債権 | 491 |
| 商品及び製品 | 2,613 |
| 仕掛品 | 15 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,889 |
| 前払金 | 1,444 |
| 前払費用 | 139 |
| 未収消費税等 | 67 |
| その他 | 201 |
| 流動資産合計 | 20,197 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物(純額) | 2,206 |
| 機械及び装置(純額) | 1,032 |
| 車両運搬具(純額) | 87 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 293 |
| 土地 | 1,001 |
| リース資産(純額) | 157 |
| 建設仮勘定 | 169 |
| 有形固定資産合計 | 4,948 |
| 無形固定資産 | |
| 特許権 | 0 |
| 商標権 | 0 |
| ソフトウエア | 73 |
| 無形固定資産合計 | 74 |
| 投資その他の資産 | |
| 関係会社出資金 | 7 |
| 長期前払費用 | 27 |
| 繰延税金資産 | 608 |
| その他 | 372 |
| 投資その他の資産合計 | 1,016 |
| 固定資産合計 | 6,038 |
| 資産合計 | 26,236 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 882 |
| 短期借入金 | 4,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 750 |
| リース債務 | 82 |
| 未払金 | 709 |
| 未払費用 | 709 |
| 未払法人税等 | 18 |
| 契約負債 | 9,153 |
| 預り金 | 46 |
| 賞与引当金 | 185 |
| 受注損失引当金 | 142 |
| 製品保証引当金 | 144 |
| その他 | 8 |
| 流動負債合計 | 16,833 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,000 |
| リース債務 | 595 |
| 繰延税金負債 | - |
| 資産除去債務 | 71 |
| その他 | 87 |
| 固定負債合計 | 2,754 |
| 負債合計 | 19,587 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 4,634 |
| 資本剰余金 | 3,190 |
| 利益剰余金 | -1,659 |
| 株主資本合計 | 6,165 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 64 |
| その他の包括利益累計額合計 | 64 |
| 新株予約権 | 418 |
| 純資産合計 | 6,648 |
| 負債純資産合計 | 26,236 |