売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-04千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 9,426,601 |
| 売上原価 | 2,958,510 |
| 売上総利益 | 6,468,091 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,318,627 |
| 営業利益 | 1,149,464 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 898 |
| 助成金収入 | 841 |
| 為替差益 | - |
| その他 | 142 |
| 営業外収益合計 | 1,882 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 1,394 |
| 株式公開費用 | 3,282 |
| 為替差損 | 1,437 |
| その他 | 17 |
| 営業外費用合計 | 6,132 |
| 経常利益 | 1,145,214 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | - |
| 本社移転費用 | 104,084 |
| 特別損失合計 | 104,084 |
| 税引前当期純利益 | 1,041,129 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 238,509 |
| 法人税等調整額 | 27,202 |
| 法人税等合計 | 265,711 |
| 当期純利益 | 775,418 |