売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 2,275,636 |
| 売上原価 | 451,110 |
| 売上総利益 | 1,824,526 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,554,057 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 270,468 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 1,203 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,200 |
| 助成金収入 | 5,000 |
| ポイント収入額 | 1,058 |
| その他 | 392 |
| 営業外収益合計 | 8,855 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 10,053 |
| 支払保証料 | 360 |
| 支払手数料 | 3,150 |
| 上場関連費用 | 1,000 |
| その他 | 107 |
| 営業外費用合計 | 14,671 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 264,652 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | - |
| 特別利益合計 | - |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 264,652 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,290 |
| 法人税等調整額 | -82,599 |
| 法人税等合計 | -80,309 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 344,961 |