指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-12千円 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,507,608 |
| 販売用不動産 | 641,535 |
| 仕掛販売用不動産 | 259,598 |
| 貯蔵品 | 3,407 |
| 前渡金 | 14,810 |
| 前払費用 | 131,123 |
| その他 | 45,218 |
| 貸倒引当金 | -13,460 |
| 流動資産合計 | 4,589,842 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物(純額) | 274,082 |
| 車両運搬具(純額) | 12,495 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,339 |
| 土地 | 0 |
| 建設仮勘定 | 6,281 |
| 有形固定資産合計 | 300,198 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 20,454 |
| 無形固定資産合計 | 20,454 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 22,267 |
| 繰延税金資産 | 210,336 |
| 敷金及び保証金 | 106,259 |
| その他 | 10,997 |
| 投資その他の資産合計 | 349,861 |
| 固定資産合計 | 670,514 |
| 資産合計 | 5,260,357 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 短期借入金 | 66,770 |
| 1年内償還予定の社債 | 46,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 541,795 |
| 未払金 | 135,008 |
| 未払費用 | 331,386 |
| 未払法人税等 | 343,640 |
| 前受金 | 13,250 |
| 預り金 | 18,189 |
| 前受収益 | 217 |
| その他 | 90,149 |
| 流動負債合計 | 1,587,005 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 156,800 |
| 長期借入金 | 1,398,777 |
| 資産除去債務 | 98,280 |
| その他 | 3,353 |
| 固定負債合計 | 1,657,211 |
| 負債合計 | 3,244,217 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 78,390 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 69,390 |
| 資本剰余金合計 | 69,390 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 1,867,176 |
| 利益剰余金合計 | 1,867,176 |
| 株主資本合計 | 2,014,956 |
| 新株予約権 | 1,183 |
| 純資産合計 | 2,016,140 |
| 負債純資産合計 | 5,260,357 |